- 양재우
- 조회 수 2769
- 댓글 수 6
- 추천 수 0
동문회 기금 운용내역입니다.
내역 중 의문사항이 있으시면 동문회장(오병곤) 또는 저에게 문의해 주시기 바라며,
세부 계좌내역은 첨부파일을 참조해 주시기 바랍니다.
또한 3기 정선이연구원께서 올려주신 회비내역에 대해서는 빠른 시간내 연락하여 현 운용계좌로
이전토록 하겠습니다.
현재 구 계좌로 자동이체가 되어 있으신분께서는 번거롭더라도
신계좌(신한은행 534-04-181511 예금주 : 양재우)로 이체계좌를 옮겨주시기 바랍니다.
감사합니다.
IP *.122.143.214
내역 중 의문사항이 있으시면 동문회장(오병곤) 또는 저에게 문의해 주시기 바라며,
세부 계좌내역은 첨부파일을 참조해 주시기 바랍니다.
또한 3기 정선이연구원께서 올려주신 회비내역에 대해서는 빠른 시간내 연락하여 현 운용계좌로
이전토록 하겠습니다.
현재 구 계좌로 자동이체가 되어 있으신분께서는 번거롭더라도
신계좌(신한은행 534-04-181511 예금주 : 양재우)로 이체계좌를 옮겨주시기 바랍니다.
감사합니다.
변경연 동문회 회비 입출금 내역 | ||
(2009.5.22 - 9.11) | ||
1. 이월금액 | ||
일 자 | 금 액 | 내 역 |
5/22 | 2,291,781 | 변경연 동문회 인세 이전 |
1,317,806 | 변경연 동문회 기금 이전 | |
합계 | 3,609,587 | |
2. 수입 | ||
일 자 | 금 액 | 내 역 |
6/20 | 246 | 이자 |
7/2 | 470,000 | 강점책 5쇄 인세 |
7/31 | 300,000 | 정경빈 인세 |
8/10 | 212,740 | 박승오 인세 |
8/21 | 30,000 | 송창용 2만, 한정화 1만 입금 |
9/2 | 20,000 | 송창용 1만, 한정화 1만 입금 |
합계 | 1,032,986 | |
3. 지출 | ||
일 자 | 금 액 | 내 역 |
5/22 | 48,000 | 스승의 날 사부님 선물 |
5/22 | 79,000 | 동문회운영진 1차모임 식대 |
6/22 | 984,780 | 사이트 이전비용 지불 |
6/24 | 100,000 | 꿈벗 권오형 조의금 |
7/10 | 185,000 | 기존서버 최종해지 비용 |
7/31 | 24,000 | 박/홍 출판기념 케익 |
7/31 | 40,010 | 박/홍 출판기념 화환 |
8/21 | 33,000 | 박/홍 팜플렛 비용 |
합계 | 1,493,790 | |
4. 현재 잔액 | ||
일 자 | 금 액 | 내 역 |
이월금액 | 3,609,587 | 1기 동문회로부터 이월 |
수입금액 | 1,032,986 | |
지출금액 | 1,493,790 | |
현재잔액 | 3,148,783 | 최종 잔액 |
댓글
6 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left