구본형 변화경영연구소

단군의

/

1단계,

첫

  • 김희수
  • 조회 수 1534
  • 댓글 수 3
  • 추천 수 0
2011년 4월 3일 23시 38분 등록
약해지지마
                - 시바타 도요

있잖아, 불행하다고
한숨짓지마

햇살과 산들바람은
한쪽 편만 들지 않아

꿈은
평등하게 꿀 수 있는 거야

나도 괴로운 일
많았지만
살아 있어 좋았어

너도 약해지지 마
--------------------------------------
100세 일본 할머니의 시집이 요즘 조금 화제네요. 시 한 편 옮겨 봅니다. 
그리고,
내일 정신없이 바쁠 것 같아 일치감치 출석부를 올립니다.
이제 정말 2주 남짓하네요.
지금까지 성공중이신 분들은 반드시 생존하시고,
횟수를 조금 넘기신 분들도 끝까지 완주하시기를 바래봅니다.

현무
출석부 2- 12주차
▣ 출석률
이름 김희수 이미나 이준혁 임소연 장호식 조재훈 주영훈 홍승연 황석준 전체평균
경과일 84 84 84 84 84 84 84 84 84  
출석성공일 72 64 76 54 69 19 68 75 72  
출석실패일 12 20 8 30 15 65 16 9 12  
미출석일 0 3 3 15 3 59 8 0 0  
1주차 출석 85.71% 71.43% 100.00% 71.43% 100.00% 71.43% 71.43% 100.00% 71.43% 82.54%
2주차 출석 85.71% 85.71% 100.00% 85.71% 57.14% 57.14% 85.71% 100.00% 85.71% 82.54%
3주차 출석 100.00% 85.71% 100.00% 71.43% 85.71% 57.14% 100.00% 85.71% 85.71% 85.71%
4주차 출석 100.00% 57.14% 100.00% 85.71% 57.14% 28.57% 100.00% 71.43% 100.00% 77.78%
5주차 출석 100.00% 100.00% 85.71% 42.86% 57.14% 28.57% 85.71% 85.71% 71.43% 73.02%
6주차 출석 57.14% 85.71% 57.14% 42.86% 71.43% 0.00% 71.43% 85.71% 100.00% 63.49%
7주차 출석 71.43% 85.71% 71.43% 85.71% 85.71% 0.00% 100.00% 85.71% 85.71% 74.60%
8주차 출석 71.43% 85.71% 85.71% 71.43% 100.00% 28.57% 71.43% 71.43% 100.00% 76.19%
9주차 출석 100.00% 57.14% 100.00% 71.43% 85.71% 0.00% 100.00% 100.00% 71.43% 76.19%
10주차 출석 71.43% 42.86% 100.00% 42.86% 71.43% 0.00% 57.14% 100.00% 85.71% 63.49%
11주차 출석 100.00% 71.43% 100.00% 57.14% 100.00% 0.00% 42.86% 100.00% 100.00% 74.60%
12주차 출석 85.71% 71.43% 85.71% 42.86% 100.00% 0.00% 71.43% 85.71% 71.43% 68.25%
참석률 100.00% 96.43% 96.43% 82.14% 96.43% 29.76% 90.48% 100.00% 100.00% 87.96%
출석률 85.71% 76.19% 90.48% 64.29% 82.14% 22.62% 80.95% 89.29% 85.71% 75.26%
▣ 날짜별 출석TIMELINE
현무2반 김희수 이미나 이준혁 임소연 장호식 조재훈 주영훈 홍승연 황석준
DAY▼ 목표시간▶ 5:30:00 5:30:00 5:00:00 5:30:00 5:00:00 5:00:00 5:30:00 5:00:00 6:00:00
DAY78 3-28-2011 5:28:40 5:02:33 4:56:00 5:04:56 4:53:23   5:13:03 4:47:29 5:41:53
DAY79 3-29-2011 5:29:18 5:12:53 4:25:32 5:10:37 4:19:04   5:14:33 4:49:12 5:46:36
DAY80 3-30-2011 5:27:57 5:02:57 4:57:35 5:04:10 4:42:08   5:22:43 4:33:32 5:37:43
DAY81 3-31-2011 5:25:03   4:55:52   4:14:30   5:16:43 4:43:20 5:53:13
DAY82 4-1-2011 5:25:55 6:13:17 4:55:53   4:26:52   5:14:44 5:48:59 6:09:18
DAY83 4-2-2011 5:25:10 5:02:00     4:00:32     4:49:47 5:33:59
DAY84 4-3-2011 5:31:32 5:01:45 4:58:05   3:37:50   7:17:20 4:35:29 6:22:43
IP *.146.246.21

프로필 이미지
장호식햇빛처럼
2011.04.04 03:25:29 *.10.140.89
희수씨...
늘 감사드려요.
그리고 님의 수고가 님을 기쁘게 하시기를 바랍니다.
프로필 이미지
김희수
2011.04.04 11:01:37 *.6.1.61
저의 수고가 저를 기쁘게 하고 있습니다. ^^
이렇게 댓글 달아 주시는 걸 보는 것도 큰 기쁨이 되고 있습니다.
감사^^
프로필 이미지
2011.04.04 14:20:01 *.190.114.131
넘의 출석부에 댓글 달아 주고 있는 나는 뭥미??????ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
덧글 입력박스
유동형 덧글모듈

VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1461 [단군3기_현무부족 090일차] 봄 - 피천득 [9] 장호식햇빛처럼 2011.04.09 1587
1460 [단군3기_청룡부족 089일차] [10] 이대훈 2011.04.08 1794
1459 [단군3기_현무부족_89일차] 좋은 아침입니다. [13] 김희수 2011.04.08 1655
1458 [단군3기_청룡부족 088일차] [10] 강경화 2011.04.07 1501
1457 [단군3기_현무부족 088일차] 방사능비 조심...그래도..... [15] 장호식햇빛처럼 2011.04.07 1684
1456 [단군 3기_청룡부족 087일차] [8] 이대훈 2011.04.06 2448
1455 [단군3기_현무부족 087일차] [13] 이루미 2011.04.06 1551
1454 [단군 3기_청룡부족 086일차] [8] 이대훈 2011.04.05 1559
1453 [단군3기_현무부족 086일차] 사랑의 인사 [14] 장호식햇빛처럼 2011.04.05 1603
1452 [단군3기_현무부족1_출석부] 12주차! 여러분~~~~~ file [5] 김지현 2011.04.04 1541
1451 [단군3기_청룡부족2_출석부] 12주차 file [3] 이대훈 2011.04.04 2132
1450 [다군3기] 청룡부족 12주차 출석부 1 file [1] 오은영 2011.04.04 1981
1449 [단군 3기_청룡부족 085일차] [10] 이대훈 2011.04.04 1649
1448 [단군3기_현무부족 085일차] [15] 루미 2011.04.04 1497
» [단군3기_현무2반_출석부]12주차 나갑니다. file [3] 김희수 2011.04.03 1534
1446 [단군 3기_청룡부족 084일차] [8] 이대훈 2011.04.03 1695
1445 [단군3기_현무부족 084일차] 만남 [13] 장호식햇빛처럼 2011.04.03 1671
1444 [단군 3기_현무부족 083일차] [12] 박현민 2011.04.02 1864
1443 [단군 3기_청룡부족 083일차] [10] 이대훈 2011.04.02 2422
1442 [단군3기_청룡부족2_출석부] 11주차 file [1] 이대훈 2011.04.01 2256