- 이은미
- 조회 수 2246
- 댓글 수 7
- 추천 수 0
현무부족 출석부 1 | ||||||||||
○ 출석률 | ||||||||||
이름 | 강정자 | 김소혜 | 김한별 | 민혜은 | 박정례 | 안윤선 | 이길수 | 이상훈 | ||
경과일 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
출석성공일 | 38 | 39 | 27 | 42 | 42 | 31 | 39 | 32 | ||
출석실패일 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | ||
출석률 | 90% | 93% | 64% | 100% | 100% | 74% | 93% | 76% | ||
○ 세부내용 | ||||||||||
현무부족 | 강정자 | 김소혜 | 김한별 | 민혜은 | 박정례 | 안윤선 | 이길수 | 이상훈 | ||
DAY▼ | 목표시간▶ | 04:30:00 | 04:30:00 | 05:30:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 05:30:00 | |
001 | 2011-09-05 | 03:35:30 | 04:16:58 | 05:29:00 | 05:21:45 | 05:46:43 | 05:03:21 | 04:07:05 | 05:42:08 | |
002 | 2011-09-06 | 03:38:17 | 04:16:13 | 5:26;04 | 05:07:18 | 05:45:02 | 04:45:49 | 04:06:49 | 05:28:34 | |
003 | 2011-09-07 | 03:43:59 | 04:16:02 | 05:26:34 | 05:16:26 | 05:12:00 | 04:46:07 | 05:14:10 | 05:24:06 | |
004 | 2011-09-08 | 03:36:00 | 04:18:00 | 04:32:02 | 05:47:18 | 04:30:00 | 04:13:55 | 05:07:40 | ||
005 | 2011-09-09 | 03:36:39 | 04:18:43 | 05:08:00 | 05:45:30 | 04:38:40 | 04:10:12 | 05:06:36 | ||
006 | 2011-09-10 | 03:37:34 | 04:32:00 | 05:43:40 | 05:09:25 | 05:43:52 | 04:39:47 | 04:06:02 | 04:34:24 | |
007 | 2011-09-11 | 03:36:32 | 04:18:00 | 05:11:24 | 04:31:08 | 05:48:09 | 04:41:00 | 04:10:39 | 05:10:35 | |
008 | 2011-09-12 | 03:43:35 | 04:13:00 | 05:11:46 | 05:09:44 | 05:45:45 | 04:58:00 | 04:11:45 | 05:16:23 | |
009 | 2011-09-13 | 3;38:27 | 05:09:01 | 05:32:05 | 04:58:00 | 04:08:31 | 06:55:43 | |||
010 | 2011-09-14 | 03:44:48 | 04:22:51 | 05:21:49 | 05:07:08 | 05:43:11 | 04:58:00 | 04:10:36 | ||
011 | 2011-09-15 | 03:40:23 | 04:19:04 | 05:20:09 | 05:07:53 | 05:43:14 | 04:07:42 | 04:45:22 | ||
012 | 2011-09-16 | 03:39:02 | 04:17:03 | 05:13:50 | 05:07:31 | 04:55:23 | 04:07:50 | 03:58:18 | ||
013 | 2011-09-17 | 4:21;50 | 04:17:45 | 05:07:10 | 05:47:37 | 04:28:00 | 04:02:03 | |||
014 | 2011-09-18 | 03:48:32 | 04:22:52 | 05:06:32 | 05:08:29 | 05:00:00 | 4;19:04 | 04:08:29 | ||
015 | 2011-09-19 | 03:54:50 | 04:22:41 | 05:25:13 | 05:08:08 | 05:44:38 | 04:32:18 | 04:08:29 | 05:13:08 | |
016 | 2011-09-20 | 04:22:30 | 04:23:58 | 05:27:00 | 05:08:37 | 05:45:06 | 04:40:00 | 04:07:44 | 5:17;24 | |
017 | 2011-09-21 | 04:21:00 | 04:17:29 | 05:28:00 | 04:10:55 | 05:44:21 | 04:50:06 | 04:12:06 | 05:06:06 | |
018 | 2011-09-22 | 3:38;09 | 04:20:05 | 05:06:02 | 05:43:44 | 04:50:00 | 05:32:02 | 04:31:06 | ||
019 | 2011-09-23 | 03:48:59 | 04:28:44 | 05:03:41 | 05:02:15 | 05:43:49 | 04:51:49 | 04:58:08 | 05:02:58 | |
020 | 2011-09-24 | 03:49:34 | 04:27:17 | 05:02:17 | 05:45:56 | 04:12:13 | 04:08:18 | 05:05:11 | ||
021 | 2011-09-25 | 03:50:29 | 04:21:41 | 05:03:09 | 05:43:19 | 06:07:05 | 04:05:30 | 15:14:53 | ||
022 | 2011-09-26 | 03:48:56 | 04:22:12 | 06:13:14 | 4:06;11 | 05:52:53 | 04:54:45 | 05:25:58 | ||
023 | 2011-09-27 | 07:39:45 | 04:57:37 | 04:55:30 | 05:03:00 | 04:44:34 | 06:31:45 | 04:12:41 | 5:15;37 | |
024 | 2011-09-28 | 03:37:08 | 04:20:31 | 05:02:52 | 5:45;03 | 04:50:13 | 04:06:19 | 5;07:02 | ||
025 | 2011-09-29 | 03:41:19 | 04:16:55 | 04:31:41 | 05:03:07 | 05:43:00 | 04:45:18 | 04:09:35 | 06:29:12 | |
026 | 2011-09-30 | 03:48:10 | 04:17:02 | 05:13:12 | 04:57:09 | 05:43:19 | 04:34:13 | 04:08:08 | 4:27;35 | |
027 | 2011-10-01 | 05:12:00 | 04:40:30 | 04:48:42 | 5;03:11 | 05:43:37 | 05:18:39 | 4:15;41 | 05:02:27 | |
028 | 2011-10-02 | 03:54:42 | 04:18:47 | 05:01:16 | 05:02:59 | 05:43:12 | 04:27:00 | 04:14:34 | 04:31:52 | |
029 | 2011-10-03 | 03:40:00 | 04:16:42 | 05:01:45 | 05:02:04 | 05:52:17 | 05:50:13 | 04:12:31 | ||
030 | 2011-10-04 | 04:23:00 | 04:17:49 | 05:19:51 | 05:03:23 | 05:43:24 | 04:51:42 | 04:16:24 | 04:28:50 | |
031 | 2011-10-05 | 03:30:58 | 04:18:28 | 05:03:00 | 05:43:30 | 04:34:29 | 04:09:40 | 05:24:48 | ||
032 | 2011-10-06 | 04:18:23 | 04:16:13 | 05:17:05 | 04:31:44 | 05:43:17 | 04:54:16 | 04:12:03 | 05:29:13 | |
033 | 2011-10-07 | 03:27:35 | 04:16:14 | 05:10:50 | 05:03:43 | 05:10:44 | 04:53:50 | 04:16:23 | 05:28:27 | |
034 | 2011-10-08 | 04:19:10 | 05:08:18 | 04:49:58 | 05:33:00 | 04:51:41 | 04:05:58 | 08:19:41 | ||
035 | 2011-10-09 | 04:19:38 | 04:05:08 | 05:03:08 | 05:45:08 | 04:43:34 | 04:26:00 | |||
036 | 2011-10-10 | 04:05:50 | 04:23:23 | 04:51:40 | 05:03:02 | 05:46:18 | 05:30:00 | 04:12:06 | 05:09:02 | |
037 | 2011-10-11 | 04:07:20 | 04:25:07 | 05:02:23 | 05:42:43 | 04:50:33 | 04:08:53 | 06:04:09 | ||
038 | 2011-10-12 | 04:25:04 | 04:17:04 | 05:02:24 | 05:42:47 | 04:47:00 | 04:07:33 | 05:29:40 | ||
039 | 2011-10-13 | 04:24:57 | 04:12:59 | 05:03:07 | 05:43:59 | 05:09:25 | 04:07:33 | 05:26:15 | ||
040 | 2011-10-14 | 04:06:52 | 04:16:40 | 04:40:01 | 04:49:52 | 05:42:17 | 04:52:08 | 04:30:00 | 03:55:39 | |
041 | 2011-10-15 | 04:22:52 | 05:01:47 | 05:02:03 | 05:42:17 | 04:43:12 | 03:12:59 | 05:22:54 | ||
042 | 2011-10-16 | 04:01:00 | 04:22:00 | 05:23:05 | 04:15:13 | 05:40:00 | 5;14:34 | 03:34:29 | 06:36:54 |
현무부족 출석부 2 | ||||||||||
○ 출석률 | ||||||||||
이름 | 이병일 | 이정범 | 전혜정 | 정다운 | 지민주 | 최미경 | 한만일 | 한은경 | ||
경과일 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
출석성공일 | 32 | 37 | 42 | 28 | 35 | 42 | 36 | 20 | ||
출석실패일 | 10 | 5 | 0 | 14 | 7 | 0 | 6 | 22 | ||
출석률 | 76% | 88% | 100% | 67% | 83% | 100% | 86% | 48% | ||
○ 세부내용 | ||||||||||
현무부족 | 이병일 | 이정범 | 전혜정 | 정다운 | 지민주 | 최미경 | 한만일 | 한은경 | ||
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:30:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:40:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | |
001 | 2011-09-05 | 05:19:13 | 4:17;15 | 4;56:13 | 04:54:40 | 04:40:00 | 4:47;39 | 04:42:00 | 04:59:00 | |
002 | 2011-09-06 | 06:52:44 | 4:15;05 | 04:53:11 | 05:37:45 | 05:09:00 | 04:04:59 | 04:10:00 | 04:51:00 | |
003 | 2011-09-07 | 05:22:37 | 05:04:18 | 04:53:45 | 05:34:49 | 04:40:00 | 03:56:11 | 04:48:13 | ||
004 | 2011-09-08 | 05:23:00 | 4;12:38 | 04:54:45 | 05:35:10 | 04:25:00 | 04:10:24 | 04:55:00 | ||
005 | 2011-09-09 | 04:15:31 | 04:56:22 | 05:32:42 | 04:26:00 | 03:57:03 | 04:46:41 | 04:51:00 | ||
006 | 2011-09-10 | 05:25:22 | 04:15:06 | 04:55:08 | 04:40:00 | 3:47;23 | 04:50:00 | |||
007 | 2011-09-11 | 05:25:15 | 04:15:12 | 04:53:47 | 05:41:07 | 04:27:26 | 03:38:32 | 04:51:00 | ||
008 | 2011-09-12 | 05:19:19 | 4:16;02 | 04:48:55 | 05:36:27 | 04:47:37 | 03:47:17 | |||
009 | 2011-09-13 | 04:00:46 | 06:02:45 | 04:53:23 | 05:19:38 | 05:02:32 | 03:40:03 | 04:22:38 | ||
010 | 2011-09-14 | 05:23:23 | 04:16:11 | 04:51:55 | 04:33:02 | 03:47:31 | 04:52:00 | |||
011 | 2011-09-15 | 05:24:14 | 04:16:04 | 04:40:26 | 04:41:00 | 03:45:29 | 04:47:10 | |||
012 | 2011-09-16 | 05:23:51 | 04:16:05 | 04:45:58 | 05:32:27 | 04:35:00 | 03:42:14 | 04:46:45 | ||
013 | 2011-09-17 | 05:21:25 | 04:15:16 | 04:54:45 | 05:19:12 | 04:31:00 | 03:56:35 | 04:55:57 | ||
014 | 2011-09-18 | 05:21:57 | 04:22:14 | 04:52:43 | 08:26:24 | 03:43:25 | 04:17:59 | |||
015 | 2011-09-19 | 07:04:37 | 04:15:08 | 4:55;37 | 05:30:50 | 04:50:00 | 03:41:04 | 04:44:29 | ||
016 | 2011-09-20 | 05:18:31 | 04:17:04 | 04:48:34 | 04:26:00 | 03:42:19 | 04:35:09 | |||
017 | 2011-09-21 | 05:23:03 | 04:24:58 | 04:51:21 | 04:44:00 | 03:33:04 | 04:37:12 | |||
018 | 2011-09-22 | 05:25:49 | 04:15:42 | 04:56:55 | 05:34:35 | 04:25:00 | 03:44:36 | 04:45:30 | 04:54:00 | |
019 | 2011-09-23 | 06:37:05 | 04:14:42 | 04:51:10 | 05:32:16 | 04:40:00 | 03:50:29 | 04:36:09 | 05:21:00 | |
020 | 2011-09-24 | 05:44:35 | 04:19:34 | 04:59:11 | 03:53:12 | 04:34:36 | ||||
021 | 2011-09-25 | 05:15:44 | 04:43:34 | 04:49:43 | 03:58:39 | 04:41:37 | 05:22:00 | |||
022 | 2011-09-26 | 05:29:56 | 04:15:46 | 04:56:26 | 05:23:33 | 04:55:00 | 03:49:46 | 04:42:30 | 05:24:00 | |
023 | 2011-09-27 | 05:43:39 | 04:16:15 | 04:46:42 | 04:43:53 | 04:44:00 | 04:17:27 | 04:34:01 | 05:24:00 | |
024 | 2011-09-28 | 05:18:48 | 04:24:03 | 04:53:04 | 04:22:09 | 04:51:00 | 03:40:41 | 04:37:20 | 05:23:00 | |
025 | 2011-09-29 | 05:15:41 | 04:15:41 | 04:50:56 | 05:38:08 | 04:36:00 | 04:43:04 | 04:47:28 | 05:22:00 | |
026 | 2011-09-30 | 04:23:47 | 04:13:25 | 04:50:31 | 04:20:29 | 04:36:00 | 03:51:16 | 04:43:06 | ||
027 | 2011-10-01 | 05:11:23 | 04:18:42 | 04:15:47 | 05:36:37 | 06:40:00 | 04:12:27 | 04:46:23 | ||
028 | 2011-10-02 | 06:51:18 | 04:15:04 | 04:46:00 | 05:36:19 | 04:25:00 | 03:53:16 | |||
029 | 2011-10-03 | 05:13:45 | 04:18:22 | 04:33:45 | 05:32:47 | 04:26:00 | 03:32:03 | 04:49:07 | ||
030 | 2011-10-04 | 05:23:37 | 04:14:00 | 04:27:06 | 05:36:04 | 04:40:00 | 03:34:16 | 04:30:12 | 05:22:00 | |
031 | 2011-10-05 | 06:32:54 | 04:13:28 | 04:53:21 | 05:38:14 | 04:26:00 | 03:30:03 | 04:36:44 | 05:24:00 | |
032 | 2011-10-06 | 06:35:47 | 04:18:33 | 04:48:08 | 05:32:43 | 04:35:00 | 03:28:02 | 03:08:52 | 05:27:00 | |
033 | 2011-10-07 | 05:10:14 | 04:23:20 | 04:55:30 | 05:34:22 | 04:31:00 | 03:33:24 | |||
034 | 2011-10-08 | 05:20:28 | 04:08:15 | 04:51:57 | 04:31:00 | 03:23:24 | 03:45:06 | 05:22:00 | ||
035 | 2011-10-09 | 21:30:47 | 04:17:27 | 04:50:11 | 05:32:39 | 04:42:00 | 03:28:45 | 04:47:29 | ||
036 | 2011-10-10 | 05:29:22 | 04:21:26 | 03:46:32 | 05:34:22 | 04:25:00 | 03:34:40 | 04:37:39 | ||
037 | 2011-10-11 | 05:29:00 | 04:31:52 | 04:23:13 | 05:34:23 | 04:31:00 | 03:34:39 | 04:42:07 | 05:23:00 | |
038 | 2011-10-12 | 04:26:40 | 04:29:11 | 04:57:32 | 04:30:00 | 03:39:00 | 04:37:48 | |||
039 | 2011-10-13 | 05:24:05 | 04:12:42 | 04:55:29 | 04:41:00 | 03:36:15 | 04:43:15 | 05:25:00 | ||
040 | 2011-10-14 | 05:27:49 | 04:23:39 | 04:50:22 | 04:46:00 | 03:35:25 | 04:48:26 | 05:22:00 | ||
041 | 2011-10-15 | 05:10:29 | 04:55:06 | 05:32:34 | 03:32:28 | 04:33:48 | ||||
042 | 2011-10-16 | 07:40:00 | 03:55:40 | 04:53:23 | 04:28:00 | 04:01:58 | 04:35:17 | 18:01:37 |
댓글
7 건
댓글 닫기
댓글 보기

은미

나무들이 서로 앞서거니 뒤서거니
바람이 불러주는
사연을 받아 적는 것은
잎새들의 오랜 관습이다
여름 지나 빛 바랜 가을이 오면
엽서 한 장
그대에게 받을 수 있을까
잎새를 우표처럼 떼어내
책갈피에 꽂는 날이면
걷는 이 길 끝
그대가 서 있을 것만 같아
나무들은 온통
붉은 우체통을 꿈꾸는데
기별 _ 윤성택
반짝반짝 빛나는 울 현무부족 여러분~~ 가을이 깊습니다.
세미나에서 여러분 한분 한분 뵙고 , 여러분의 이야길 듣고, 또 위로할 수 있어 기뻤습니다.
그래서 오늘은 심연이니 뭐니 이런거 다 제쳐두고... 이 이쁜 가을에 어울리는 시한편 드립니다.
여러분 이제 반환점을 향해 달려갑니다. 이렇게 생각하니 힘이 나지 않으시나요?
시를 읽고 보니 정녕 그렇네요.
이맘 때면 나무들이 온통 붉은 우체통이 되어
어디서건 사랑하는 누군가에게 기별을 전할 수 있습니다
이 가을, 깊이 물든 가을잎 우표삼아 사랑하는 이에게 안부 띄워보면 어떨까요...
날이 찹니다. 이젠 건강관리도 중요 포인트가 될 것 같습니다.
감기 조심하시고 앞으로도 더 힘차게 더 뜨겁게 더 깊게 나아가시길 소망합니다.
VR Left