- 수희향
- 조회 수 1985
- 댓글 수 13
- 추천 수 0
천복부족 출석부 1 | ||||||||
○ 출석률 | ||||||||
이름 | 김난희 | 김보미 | 김소연 | 김신희 | 김영훈 | 김혜영 | 김혜진 | |
경과일 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
출석성공일 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 10 | 12 | |
출석실패일 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
01주차 | 출석체크 | 86% | 57% | 86% | 100% | 100% | 71% | 86% |
단군일지 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
02주차 | 출석체크 | 86% | 71% | 100% | 86% | 100% | 71% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | |
출석률 | 86% | 64% | 93% | 93% | 100% | 71% | 86% | |
단군일지작성률 | 93% | 93% | 93% | 93% | 100% | 57% | 100% | |
○ 세부내용 | ||||||||
천복부족 | 김난희 | 김보미 | 김소연 | 김신희 | 김영훈 | 김혜영 | 김혜진 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:00:00 | 06:00:00 | 04:30:00 | 05:30:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 04:30:00 |
001 | 2011-05-09 | 04:53:00 | 05:46:00 | 04:25:00 | 05:23:00 | 05:23:00 | 05:45:00 | 04:22:00 |
002 | 2011-05-10 | 04:33:00 | 04:59:00 | 04:13:00 | 05:15:00 | 05:05:00 | 05:35:00 | 04:23:00 |
003 | 2011-05-11 | 04:54:00 | 04:54:00 | 04:13:00 | 05:13:00 | 05:21:00 | 05:45:00 | 04:05:00 |
004 | 2011-05-12 | 05:01:00 | 07:04:00 | 04:17:00 | 05:16:00 | 05:21:00 | 05:57:00 | 04:02:00 |
005 | 2011-05-13 | 04:58:00 | 04:59:00 | 08:40:00 | 05:16:00 | 05:15:00 | 05:38:00 | 04:02:00 |
006 | 2011-05-14 | 04:54:00 | 10:38:00 | 04:16:00 | 05:11:00 | 05:17:00 | 00:00:00 | 04:28:00 |
007 | 2011-05-15 | 04:58:00 | 10:47:00 | 04:19:00 | 05:20:00 | 05:20:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
008 | 2011-05-16 | 04:58:00 | 04:48:00 | 04:13:00 | 05:31:00 | 05:10:00 | 05:17:00 | 04:10:00 |
009 | 2011-05-17 | 05:03:00 | 04:51:00 | 04:18:00 | 04:55:00 | 05:18:00 | 05:46:00 | 04:25:00 |
010 | 2011-05-18 | 04:56:00 | 04:54:00 | 04:07:00 | 04:41:00 | 05:14:00 | 05:47:00 | 00:00:00 |
011 | 2011-05-19 | 04:54:00 | 04:55:00 | 04:14:00 | 04:54:00 | 05:18:00 | 05:49:00 | 04:23:00 |
012 | 2011-05-20 | 04:34:00 | 08:16:00 | 04:19:00 | 05:12:00 | 05:15:00 | 10:03:00 | 04:25:00 |
013 | 2011-05-21 | 04:42:00 | 04:46:00 | 04:20:00 | 05:11:00 | 05:14:00 | 05:39 | 04:25:00 |
014 | 2011-05-22 | 04:37:00 | 09:52:00 | 04:21:00 | 05:20:00 | 05:17:00 | 05:49:00 | 04:26:00 |
천복부족 출석부 2 | ||||||||
○ 출석률 | ||||||||
이름 | 김희수 | 박현민 | 이대훈 | 장호식 | 최준하 | 홍승연 | 황석준 | |
경과일 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
출석성공일 | 10 | 13 | 14 | 10 | 8 | 11 | 13 | |
출석실패일 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
01주차 | 출석체크 | 71% | 86% | 100% | 57% | 57% | 71% | 100% |
단군일지 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | |
02주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 100% | 86% | 57% | 86% | 86% |
단군일지 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | |
출석률 | 71% | 93% | 100% | 71% | 57% | 79% | 93% | |
단군일지작성률 | 14% | 100% | 100% | 93% | 43% | 100% | 79% | |
○ 세부내용 | ||||||||
천복부족 | 김희수 | 박현민 | 이대훈 | 장호식 | 최준하 | 홍승연 | 황석준 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:20:00 | 04:30:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 |
001 | 2011-05-09 | 00:00:00 | 03:55:00 | 03:51:00 | 04:42:00 | 00:00:00 | 06:39:00 | 05:47:00 |
002 | 2011-05-10 | 00:00:00 | 04:03:00 | 03:49:00 | 04:21:00 | 00:00:00 | 03:55:00 | 05:44:00 |
003 | 2011-05-11 | 05:15:00 | 03:57:00 | 03:58:00 | 03:40:00 | 05:27:00 | 03:55:00 | 05:43:00 |
004 | 2011-05-12 | 05:12:00 | 04:07:00 | 03:51:00 | 04:53:00 | 05:23:00 | 03:56:00 | 05:45:00 |
005 | 2011-05-13 | 05:12:00 | 04:03:00 | 03:53:00 | 05:54:00 | 05:28:00 | 04:43:00 | 05:44:00 |
006 | 2011-05-14 | 05:11:00 | 04:02:00 | 03:51:00 | 06:05:00 | 05:27:00 | 03:56:00 | 05:50:00 |
007 | 2011-05-15 | 05:15:00 | 04:48:00 | 03:53:00 | 05:46:00 | 00:00:00 | 03:56:00 | 05:22:00 |
008 | 2011-05-16 | 05:17:00 | 03:57:00 | 03:53:00 | 05:04:00 | 05:26:00 | 03:58:00 | 05:47:00 |
009 | 2011-05-17 | 05:14:00 | 04:00:00 | 03:51:00 | 03:54:00 | 00:00:00 | 03:56:00 | 05:51:00 |
010 | 2011-05-18 | 05:12:00 | 04:12:00 | 03:52:00 | 04:13:00 | 05:23:00 | 03:57:00 | 05:43:00 |
011 | 2011-05-19 | 00:00:00 | 04:04:00 | 03:51:00 | 03:58:00 | 00:00:00 | 03:54:00 | 05:50:00 |
012 | 2011-05-20 | 05:16:00 | 04:02:00 | 03:54:00 | 04:30:00 | 05:28:00 | 03:57:00 | 08:15:00 |
013 | 2011-05-21 | 05:05:00 | 04:02:00 | 03:41:00 | 04:54:00 | 05:23:00 | 03:46:00 | 05:35:00 |
014 | 2011-05-22 | 00:00:00 | 04:05:00 | 03:50:00 | 04:42:00 | 00:00:00 | 05:37:00 | 05:34:00 |
댓글
13 건
댓글 닫기
댓글 보기

meituo
CBS in Brandon Graham Jersey 2010 aired an ad during Super Bowl XLIV from DeSean Jackson Jersey Time Warner' TruTV So far, Reynolds, a nephew of former NFL linebacker Jack Brian Westbrook Jersey He called up to Brent Celek Jersey Wes Hopkins Jersey a higher security, I guess, and unfortunately they came back and said LeSean McCoy Jersey it was no good9 yards per kick is Nathaniel Allen Jersey the best the Packers have seen in Darren Sharper Jersey a while and Stewart Bradley Jersey he has been booming them well Devery Henderson Jersey in camp Nnamdi Asomugha Jersey thus far He had three sacks in each of the first two games, the only Packer to Jeremy Maclin Jersey do that in Michael Vick Jersey back-to-back outingsThere are people that aspire to come here just once in their Chris Ivory Jersey life, just to show, In Cleveland, Lee played the Kevin Kolb Jersey last three quarters and didn't have a great night This unique Donovan McNabb Jersey software operates on both Windows and MACs,
VR Left
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1709 |
[단군13기_천복부족_출석부] 5주차 ![]() | 병진 | 2014.10.30 | 1713 |
1708 |
[단군13기_천복부족_출석부] 3주차 ![]() | 병진 | 2014.10.17 | 1723 |
1707 |
[단군13기_천복부족_출석부] 11주차 ![]() | 병진 | 2014.12.12 | 1746 |
1706 |
[단군13기_천복부족_출석부] 6-7주차 ![]() | 병진 | 2014.11.10 | 1747 |
1705 |
[단군12기_천복부족_출석부] 9주차 ![]() | 병진 | 2014.07.23 | 1748 |
1704 |
[단군12기_천복부족_출석부] 10주차 ![]() | 병진 | 2014.07.30 | 1795 |
1703 | [단군4기 천복부족 출석부- 7주차^^] [7] | 수희향 | 2011.10.24 | 1797 |
1702 |
[단군11기_천복부족_출석부] 12주차 ![]() | 병진 | 2014.04.14 | 1802 |
1701 | [단군3기_천복부족_073일차] [8] | 장호식 | 2011.07.20 | 1812 |
1700 |
[단군12기_천복부족_출석부] 3주차 ![]() | 병진 | 2014.06.12 | 1813 |
1699 | [단군 12기 천복부족 019일차] 6월 6일 [10] | 도마 | 2014.06.05 | 1816 |
1698 |
[단군12기_천복부족_출석부] 13주차 ![]() | 병진 | 2014.08.21 | 1816 |
1697 |
[단군12기_천복부족_출석부] 8주차 ![]() | 병진 | 2014.07.17 | 1822 |
1696 | 행운이가득하게... | 글쓴이 | 2012.10.25 | 1823 |
1695 |
[단군11기_천복부족_출석부] 200일 완주 ![]() | 병진 | 2014.04.28 | 1825 |
1694 |
[단군12기_천복부족_출석부] 6주차 ![]() | 병진 | 2014.07.04 | 1825 |
1693 |
[단군13기_천복부족_출석부] 4주차 ![]() | 병진 | 2014.10.24 | 1826 |
1692 | 단군2 천복부족 출첵은 계속됩니다. | 윤인희 | 2011.05.07 | 1829 |
1691 | [단군13기_천복부족_017일차] 10월 8일 [8] | KOKARU | 2014.10.07 | 1833 |
1690 | [단군5기_천복부족_17일차] 으라차차! [16] | 이정범 | 2012.01.24 | 1834 |