
- 수희향
 - 조회 수 2403
 - 댓글 수 7
 - 추천 수 0
 
| 천복부족 출석부 | |||||||||||||
| ○ 출석률 | |||||||||||||
| 이름 | 김보미 | 김여울 | 김현숙 | 김혜진 | 오승건 | 박준영 | 이진호 | 임소연 | 전세훈 | 정은정 | 정은희 | 조용현 | |
| 경과일 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 출석성공일 | 20 | 20 | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 17 | 19 | 20 | 19 | |
| 출석실패일 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 01주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 86% | 100% | 86% | 71% | 71% | 57% | 86% | 100% | 100% | 100% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 02주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 100% | 100% | 86% | 86% | 71% | 57% | 86% | 100% | 100% | 86% | 
| 단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 03주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 86% | 100% | 71% | 57% | 86% | 71% | 86% | 86% | 86% | 100% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 출석률 | 95% | 95% | 90% | 95% | 76% | 76% | 76% | 57% | 81% | 90% | 95% | 90% | |
| 단군일지작성률 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 57% | 100% | 90% | 100% | 100% | |
| ○ 세부내용 | |||||||||||||
| 천복부족 | 김보미 | 김여울 | 김현숙 | 김혜진 | 오승건 | 박준영 | 이진호 | 임소연 | 전세훈 | 정은정 | 정은희 | 조용현 | |
| DAY▼ | 목표시간▶ | 06:00:00 | 05:30:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 
| 001 | 2011-09-05 | 05:54:00 | 05:19:00 | 05:09:00 | 04:43:00 | 05:43:00 | 04:23:00 | 04:25:00 | 04:14:00 | 04:16:00 | 04:54:00 | 04:21:00 | 04:52:00 | 
| 002 | 2011-09-06 | 05:56:00 | 05:23:00 | 05:18:00 | 04:42:00 | 04:48:00 | 04:18:00 | 04:34:00 | 04:21:00 | 04:42:00 | 04:48:00 | 04:49:00 | |
| 003 | 2011-09-07 | 05:53:00 | 05:19:00 | 04:49:00 | 04:42:00 | 05:22:00 | 10:46:00 | 04:13:00 | 04:54:00 | 04:21:00 | 04:58:00 | 04:49:00 | 04:49:00 | 
| 004 | 2011-09-08 | 05:56:00 | 05:21:00 | 05:21:00 | 04:44:00 | 05:12:00 | 04:14:00 | 06:04:00 | 04:22:00 | 04:54:00 | 05:30:00 | 04:45:00 | |
| 005 | 2011-09-09 | 05:32:00 | 05:21:00 | 05:26:00 | 04:44:00 | 05:00:00 | 03:54:00 | 04:34:00 | 04:48:00 | 04:22:00 | 04:54:00 | 04:51:00 | 04:50:00 | 
| 006 | 2011-09-10 | 05:59:00 | 05:19:00 | 04:47:00 | 04:55:00 | 22:31:00 | 04:29:00 | 04:58:00 | 20:17:00 | 04:57:00 | 04:58:00 | 04:33:00 | |
| 007 | 2011-09-11 | 05:53:00 | 05:18:00 | 05:01:00 | 04:53:00 | 05:22:00 | 04:11:00 | 05:04:00 | 04:12:00 | 04:57:00 | 05:07:00 | 04:47:00 | |
| 008 | 2011-09-12 | 05:55:00 | 05:19:00 | 05:03:00 | 05:28:00 | 05:57:00 | 04:16:00 | 04:59:00 | 05:08:00 | 05:05:00 | |||
| 009 | 2011-09-13 | 05:50:00 | 05:19:00 | 05:03:00 | 04:48:00 | 05:14:00 | 04:17:00 | 04:31:00 | 04:43:00 | 04:55:00 | 05:15:00 | 04:50:00 | |
| 010 | 2011-09-14 | 05:43:00 | 05:19:00 | 05:05:00 | 04:44:00 | 05:27:00 | 04:20:00 | 04:07:00 | 04:49:00 | 04:14:00 | 04:55:00 | 05:08:00 | 06:38:00 | 
| 011 | 2011-09-15 | 07:49:00 | 05:08:00 | 05:10:00 | 04:44:00 | 07:32:00 | 04:10:00 | 05:00:01 | 04:15:00 | 04:56:00 | 04:39:00 | 04:48:00 | |
| 012 | 2011-09-16 | 05:59:00 | 05:21:00 | 05:12:00 | 04:50:00 | 05:24:00 | 04:28:00 | 05:08:00 | 04:23:00 | 04:59:00 | 04:40:00 | 04:48:00 | |
| 013 | 2011-09-17 | 05:22:00 | 05:15:00 | 05:03:00 | 04:46:00 | 05:26:00 | 04:08:00 | 04:18:00 | 04:22:00 | 04:55:00 | 04:46:00 | 04:48:00 | |
| 014 | 2011-09-18 | 05:51:00 | 05:19:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | 05:20:00 | 04:19:00 | 04:23:00 | 04:38:00 | 04:10:00 | 04:59:00 | 04:29:00 | 04:51:00 | 
| 015 | 2011-09-19 | 05:55:00 | 05:43:00 | 05:08:00 | 04:53:00 | 05:12:00 | 06:56:00 | 04:22:00 | 04:51:00 | 04:18:00 | 04:58:00 | 04:50:00 | 04:21:00 | 
| 016 | 2011-09-20 | 05:55:00 | 05:18:00 | 05:18:00 | 04:52:00 | 05:28:00 | 04:54:00 | 04:47:00 | 04:49:00 | 04:26:00 | 04:58:00 | 04:30:00 | 04:49:00 | 
| 017 | 2011-09-21 | 05:57:00 | 05:19:00 | 05:00:00 | 04:53:00 | 08:49:00 | 04:05:00 | 04:38:00 | 04:54:00 | 04:25:00 | 04:55:00 | 04:30:00 | 04:50:00 | 
| 018 | 2011-09-22 | 05:59:00 | 05:23:00 | 05:19:00 | 04:52:00 | 05:28:00 | 04:28:00 | 04:34:00 | 04:31:00 | 04:54:00 | 13:50:00 | 04:49:00 | |
| 019 | 2011-09-23 | 05:59:00 | 05:20:00 | 05:15:00 | 04:44:00 | 05:17:00 | 04:26:00 | 04:39:00 | 04:46:00 | 04:22:00 | 05:17:00 | 04:46:00 | 04:48:00 | 
| 020 | 2011-09-24 | 05:28:00 | 05:22:00 | 05:33:00 | 04:51:00 | 04:47:00 | 06:14:00 | 06:07:00 | 04:50:00 | 04:30:00 | 04:53:00 | 05:06:00 | 04:50:00 | 
| 021 | 2011-09-25 | 05:58:00 | 05:19:00 | 05:12:00 | 04:47:00 | 04:25:00 | 04:27:00 | 04:23:00 | 04:57:00 | 04:33:00 | 04:47:00 | ||
        댓글
        7 건
    
    
    
            댓글 닫기
            댓글 보기
        
    
    VR Left        
        
            
            
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1709 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 3주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.10.17 | 1844 | 
| 1708 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 5주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.10.30 | 1847 | 
| 1707 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 9주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.23 | 1897 | 
| 1706 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 6-7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.11.10 | 1897 | 
| 1705 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 11주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.12.12 | 1904 | 
| 1704 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 200일 완주                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.04.28 | 1933 | 
| 1703 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 13주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.08.21 | 1943 | 
| 1702 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.03.05 | 1945 | 
| 1701 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 6주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.04 | 1951 | 
| 1700 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 10주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.30 | 1961 | 
| 1699 | [단군 12기 천복부족 019일차] 6월 6일 [10] | 도마 | 2014.06.05 | 1966 | 
| 1698 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.10 | 1966 | 
| 1697 | 행운이가득하게... | 글쓴이 | 2012.10.25 | 1967 | 
| 1696 | [단군4기 천복부족 출석부- 7주차^^] [7] | 수희향 | 2011.10.24 | 1970 | 
| 1695 | 단군2 천복부족 출첵은 계속됩니다. | 윤인희 | 2011.05.07 | 1975 | 
| 1694 | [단군6기 천복부족 5주차 출석부^^] [7] | 수희향 | 2012.06.11 | 1975 | 
| 1693 | [단군3기_천복부족_073일차] [8] | 장호식 | 2011.07.20 | 1976 | 
| 1692 | [단군5기 천복부족 2- 11주차 출석부^^] [2] | 수희향 | 2012.03.26 | 1976 | 
| 1691 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 12주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.04.14 | 1976 | 
| 1690 | 
                    
                         
                        [단군 9기-천복부족 1차 세미나 안내] 참석여부 댓글 부탁 ^^                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2013.06.10 | 1977 | 
















                        
                         
                    

