- 수희향
- 조회 수 2507
- 댓글 수 3
- 추천 수 0
천복부족 출석부 | |||||||||||||
○ 출석률 | |||||||||||||
이름 | 김보미 | 김여울 | 김현숙 | 김혜진 | 오승건 | 박준영 | 이진호 | 임소연 | 전세훈 | 정은정 | 정은희 | 조용현 | |
경과일 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
출석성공일 | 62 | 69 | 68 | 67 | 61 | 58 | 56 | 57 | 36 | 58 | 73 | 69 | |
출석실패일 | 15 | 8 | 9 | 10 | 16 | 19 | 21 | 20 | 41 | 19 | 4 | 8 | |
01주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 86% | 100% | 86% | 71% | 71% | 57% | 86% | 100% | 100% | 100% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
02주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 100% | 100% | 86% | 86% | 71% | 57% | 86% | 100% | 100% | 86% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
03주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 86% | 100% | 71% | 57% | 86% | 71% | 86% | 86% | 86% | 100% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
04주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 57% | 86% | 100% | 100% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
05주차 | 출석체크 | 57% | 100% | 71% | 100% | 100% | 86% | 86% | 57% | 57% | 100% | 86% | 86% |
단군일지 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
06주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 100% | 71% | 71% | 71% | 57% | 71% | 43% | 86% | 100% | 100% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
07주차 | 출석체크 | 71% | 86% | 100% | 100% | 71% | 86% | 71% | 57% | 57% | 71% | 86% | 100% |
단군일지 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
08주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 71% | 43% | 86% | 14% | 86% | 100% | 86% |
단군일지 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | |
09주차 | 출석체크 | 71% | 57% | 100% | 71% | 100% | 43% | 71% | 100% | 29% | 43% | 100% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
10주차 | 출석체크 | 100% | 71% | 71% | 71% | 29% | 86% | 71% | 100% | 14% | 57% | 100% | 86% |
단군일지 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
11주차 | 출석체크 | 57% | 100% | 71% | 71% | 86% | 71% | 86% | 86% | 0% | 29% | 86% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | |
출석률 | 81% | 90% | 88% | 87% | 79% | 75% | 73% | 74% | 47% | 75% | 95% | 90% | |
단군일지작성률 | 81% | 97% | 90% | 90% | 100% | 82% | 96% | 77% | 55% | 70% | 100% | 100% | |
○ 세부내용 | |||||||||||||
천복부족 | 김보미 | 김여울 | 김현숙 | 김혜진 | 오승건 | 박준영 | 이진호 | 임소연 | 전세훈 | 정은정 | 정은희 | 조용현 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 06:00:00 | 05:30:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 |
001 | 2011-09-05 | 05:54:00 | 05:19:00 | 05:09:00 | 04:43:00 | 05:43:00 | 04:23:00 | 04:25:00 | 04:14:00 | 04:16:00 | 04:54:00 | 04:21:00 | 04:52:00 |
002 | 2011-09-06 | 05:56:00 | 05:23:00 | 05:18:00 | 04:42:00 | 04:48:00 | 04:18:00 | 04:34:00 | 04:21:00 | 04:42:00 | 04:48:00 | 04:49:00 | |
003 | 2011-09-07 | 05:53:00 | 05:19:00 | 04:49:00 | 04:42:00 | 05:22:00 | 10:46:00 | 04:13:00 | 04:54:00 | 04:21:00 | 04:58:00 | 04:49:00 | 04:49:00 |
004 | 2011-09-08 | 05:56:00 | 05:21:00 | 05:21:00 | 04:44:00 | 05:12:00 | 04:14:00 | 06:04:00 | 04:22:00 | 04:54:00 | 05:30:00 | 04:45:00 | |
005 | 2011-09-09 | 05:32:00 | 05:21:00 | 05:26:00 | 04:44:00 | 05:00:00 | 03:54:00 | 04:34:00 | 04:48:00 | 04:22:00 | 04:54:00 | 04:51:00 | 04:50:00 |
006 | 2011-09-10 | 05:59:00 | 05:19:00 | 04:47:00 | 04:55:00 | 22:31:00 | 04:29:00 | 04:58:00 | 20:17:00 | 04:57:00 | 04:58:00 | 04:33:00 | |
007 | 2011-09-11 | 05:53:00 | 05:18:00 | 05:01:00 | 04:53:00 | 05:22:00 | 04:11:00 | 05:04:00 | 04:12:00 | 04:57:00 | 05:07:00 | 04:47:00 | |
008 | 2011-09-12 | 05:55:00 | 05:19:00 | 05:03:00 | 05:28:00 | 05:57:00 | 04:16:00 | 04:59:00 | 05:08:00 | 05:05:00 | |||
009 | 2011-09-13 | 05:50:00 | 05:19:00 | 05:03:00 | 04:48:00 | 05:14:00 | 04:17:00 | 04:31:00 | 04:43:00 | 04:55:00 | 05:15:00 | 04:50:00 | |
010 | 2011-09-14 | 05:43:00 | 05:19:00 | 05:05:00 | 04:44:00 | 05:27:00 | 04:20:00 | 04:07:00 | 04:49:00 | 04:14:00 | 04:55:00 | 05:08:00 | 06:38:00 |
011 | 2011-09-15 | 07:49:00 | 05:08:00 | 05:10:00 | 04:44:00 | 07:32:00 | 04:10:00 | 05:00:01 | 04:15:00 | 04:56:00 | 04:39:00 | 04:48:00 | |
012 | 2011-09-16 | 05:59:00 | 05:21:00 | 05:12:00 | 04:50:00 | 05:24:00 | 04:28:00 | 05:08:00 | 04:23:00 | 04:59:00 | 04:40:00 | 04:48:00 | |
013 | 2011-09-17 | 05:22:00 | 05:15:00 | 05:03:00 | 04:46:00 | 05:26:00 | 04:08:00 | 04:18:00 | 04:22:00 | 04:55:00 | 04:46:00 | 04:48:00 | |
014 | 2011-09-18 | 05:51:00 | 05:19:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | 05:20:00 | 04:19:00 | 04:23:00 | 04:38:00 | 04:10:00 | 04:59:00 | 04:29:00 | 04:51:00 |
015 | 2011-09-19 | 05:55:00 | 05:43:00 | 05:08:00 | 04:53:00 | 05:12:00 | 06:56:00 | 04:22:00 | 04:51:00 | 04:18:00 | 04:58:00 | 04:50:00 | 04:21:00 |
016 | 2011-09-20 | 05:55:00 | 05:18:00 | 05:18:00 | 04:52:00 | 05:28:00 | 04:54:00 | 04:47:00 | 04:49:00 | 04:26:00 | 04:58:00 | 04:30:00 | 04:49:00 |
017 | 2011-09-21 | 05:57:00 | 05:19:00 | 05:00:00 | 04:53:00 | 08:49:00 | 04:05:00 | 04:38:00 | 04:54:00 | 04:25:00 | 04:55:00 | 04:30:00 | 04:50:00 |
018 | 2011-09-22 | 05:59:00 | 05:23:00 | 05:19:00 | 04:52:00 | 05:28:00 | 04:28:00 | 04:34:00 | 04:31:00 | 04:54:00 | 13:50:00 | 04:49:00 | |
019 | 2011-09-23 | 05:59:00 | 05:20:00 | 05:15:00 | 04:44:00 | 05:17:00 | 04:26:00 | 04:39:00 | 04:46:00 | 04:22:00 | 05:17:00 | 04:46:00 | 04:48:00 |
020 | 2011-09-24 | 05:28:00 | 05:22:00 | 05:33:00 | 04:51:00 | 04:47:00 | 06:14:00 | 06:07:00 | 04:50:00 | 04:30:00 | 04:53:00 | 05:06:00 | 04:50:00 |
021 | 2011-09-25 | 05:58:00 | 05:19:00 | 05:12:00 | 04:47:00 | 04:25:00 | 04:27:00 | 04:23:00 | 04:57:00 | 04:33:00 | 04:47:00 | ||
022 | 2011-09-26 | 05:53:00 | 05:24:00 | 05:16:00 | 07:08:00 | 04:48:00 | 04:25:00 | 04:45:00 | 04:51:00 | 04:53:00 | 04:36:00 | 04:53:00 | |
023 | 2011-09-27 | 05:51:00 | 05:19:00 | 05:15:00 | 04:53:00 | 04:17:00 | 04:28:00 | 04:45:00 | 04:50:00 | 04:17:00 | 04:54:00 | 04:41:00 | 04:49:00 |
024 | 2011-09-28 | 08:27:00 | 05:21:00 | 05:22:00 | 04:52:00 | 07:20:00 | 04:26:00 | 04:37:00 | 04:48:00 | 04:30:00 | 04:53:00 | 04:42:00 | 04:49:00 |
025 | 2011-09-29 | 05:55:00 | 04:57:00 | 05:22:00 | 04:44:00 | 05:24:00 | 04:05:00 | 04:35:00 | 04:47:00 | 04:22:00 | 04:54:00 | 04:36:00 | 04:43:00 |
026 | 2011-09-30 | 05:19:00 | 05:27:00 | 04:42:00 | 05:10:00 | 04:14:00 | 06:40:00 | 04:49:00 | 04:53:00 | 04:32:00 | 04:48:00 | ||
027 | 2011-10-01 | 05:59:00 | 05:16:00 | 08:33:00 | 04:44:00 | 05:04:00 | 04:12:00 | 04:43:00 | 04:51:00 | 04:55:00 | 04:43:00 | 04:48:00 | |
028 | 2011-10-02 | 05:59:00 | 04:15:00 | 05:13:00 | 04:53:00 | 05:07:00 | 08:41:00 | 04:31:00 | 04:21:00 | 06:15:00 | 05:07:00 | 04:50:00 | |
029 | 2011-10-03 | 04:06:00 | 06:05:00 | 04:52:00 | 05:10:00 | 04:23:00 | 04:56:00 | 04:51:00 | 04:55:00 | 04:57:00 | 04:52:00 | ||
030 | 2011-10-04 | 05:58:00 | 05:16:00 | 05:07:00 | 04:54:00 | 05:20:00 | 04:25:00 | 04:48:00 | 04:49:00 | 04:08:00 | 04:55:00 | 05:00:00 | 04:49:00 |
031 | 2011-10-05 | 05:19:00 | 05:13:00 | 04:44:00 | 05:17:00 | 04:36:00 | 04:12:00 | 04:53:00 | 04:41:00 | 04:50:00 | |||
032 | 2011-10-06 | 05:51:00 | 05:22:00 | 05:20:00 | 04:52:00 | 04:30:00 | 04:24:00 | 04:46:00 | 04:49:00 | 04:24:00 | 04:56:00 | 04:45:00 | 04:48:00 |
033 | 2011-10-07 | 05:57:00 | 05:22:00 | 05:04:00 | 04:52:00 | 05:05:00 | 04:21:00 | 04:53:00 | 04:59:00 | 05:06:00 | 05:03:00 | ||
034 | 2011-10-08 | 05:55:00 | 05:20:00 | 04:52:00 | 05:14:00 | 04:28:00 | 04:37:00 | 04:26:00 | 04:54:00 | 05:59:00 | 04:50:00 | ||
035 | 2011-10-09 | 12:42:00 | 05:19:00 | 05:04:00 | 04:42:00 | 05:17:00 | 04:22:00 | 21:12:00 | 04:34:00 | 04:53:00 | 05:06:00 | 04:50:00 | |
036 | 2011-10-10 | 06:00:00 | 05:13:00 | 05:08:00 | 04:52:00 | 05:28:00 | 04:24:00 | 04:34:00 | 04:49:00 | 04:23:00 | 04:53:00 | 04:44:00 | 04:46:00 |
037 | 2011-10-11 | 05:52:00 | 05:08:00 | 05:12:00 | 04:45:00 | 04:34:00 | 04:18:00 | 04:31:00 | 04:54:00 | 05:03:00 | 04:51:00 | ||
038 | 2011-10-12 | 05:54:00 | 05:08:00 | 05:15:00 | 04:51:00 | 06:00:00 | 05:06:00 | 04:54:00 | 04:27:00 | 05:28:00 | 04:41:00 | ||
039 | 2011-10-13 | 05:53:00 | 05:07:00 | 05:29:00 | 04:51:00 | 04:27:00 | 05:37:00 | 04:55:00 | 04:57:00 | 05:06:00 | 04:58:00 | ||
040 | 2011-10-14 | 05:57:00 | 05:07:00 | 05:12:00 | 09:22:00 | 05:13:00 | 04:16:00 | 04:46:00 | 04:16:00 | 04:42:00 | 04:27:00 | 04:48:00 | |
041 | 2011-10-15 | 05:08:00 | 05:03:00 | 04:41:00 | 05:07:00 | 04:11:00 | 22:31:00 | 04:21:00 | 04:55:00 | 04:58:00 | 04:51:00 | ||
042 | 2011-10-16 | 05:51:00 | 05:09:00 | 05:23:00 | 15:19:00 | 05:13:00 | 04:44:00 | 04:55:00 | 04:56:00 | 04:40:00 | 04:42:00 | ||
043 | 2011-10-17 | 05:57:00 | 05:16:00 | 05:04:00 | 04:42:00 | 05:24:00 | 04:17:00 | 04:50:00 | 04:22:00 | 04:55:00 | 05:40:00 | 04:51:00 | |
044 | 2011-10-18 | 05:50:00 | 05:19:00 | 05:03:00 | 04:51:00 | 07:58:00 | 04:27:00 | 04:37:00 | 04:22:00 | 04:54:00 | 05:07:00 | 04:52:00 | |
045 | 2011-10-19 | 07:51:00 | 05:24:00 | 05:25:00 | 04:51:00 | 05:13:00 | 04:25:00 | 04:40:00 | 04:43:00 | 04:54:00 | 05:07:00 | 04:51:00 | |
046 | 2011-10-20 | 05:50:00 | 05:07:00 | 05:04:00 | 04:41:00 | 05:12:00 | 04:28:00 | 04:45:00 | 04:22:00 | 04:53:00 | 04:30:00 | 04:50:00 | |
047 | 2011-10-21 | 05:55:00 | 06:00:00 | 05:05:00 | 04:45:00 | 05:10:00 | 04:21:00 | 04:47:00 | 04:22:00 | 04:53:00 | 04:45:00 | 04:50:00 | |
048 | 2011-10-22 | 05:56:00 | 05:08:00 | 05:08:00 | 04:52:00 | 04:54:00 | 04:19:00 | 09:02:00 | 04:52:00 | 04:44:00 | 04:51:00 | ||
049 | 2011-10-23 | 11:58:00 | 05:06:00 | 05:14:00 | 04:51:00 | 10:25:00 | 04:56:00 | 04:49:00 | 04:49:00 | 04:50:00 | |||
050 | 2011-10-24 | 05:56:00 | 05:07:00 | 05:11:00 | 04:42:00 | 04:33:00 | 04:22:00 | 04:58:00 | 04:52:00 | 04:58:00 | 04:46:00 | 04:47:00 | |
051 | 2011-10-25 | 05:53:00 | 05:10:00 | 05:09:00 | 04:51:00 | 04:11:00 | 03:46:00 | 05:36:00 | 04:52:00 | 04:55:00 | 04:47:00 | 04:47:00 | |
052 | 2011-10-26 | 05:56:00 | 06:51:00 | 05:08:00 | 04:51:00 | 05:20:00 | 04:25:00 | 05:47:00 | 04:54:00 | 04:54:00 | 04:49:00 | 04:47:00 | |
053 | 2011-10-27 | 05:57:00 | 05:19:00 | 05:13:00 | 04:54:00 | 04:32:00 | 04:21:00 | 06:06:00 | 04:28:00 | 04:55:00 | 05:04:00 | 04:49:00 | |
054 | 2011-10-28 | 05:53:00 | 05:10:00 | 05:24:00 | 04:41:00 | 05:14:00 | 04:21:00 | 04:47:00 | 04:51:00 | 04:56:00 | 04:58:00 | 06:57:00 | |
055 | 2011-10-29 | 05:08:00 | 05:12:00 | 04:51:00 | 05:13:00 | 04:30:16 | 04:45:00 | 04:52:00 | 05:06:00 | 04:48:00 | |||
056 | 2011-10-30 | 05:38:00 | 05:14:00 | 05:09:00 | 04:48:00 | 04:59:00 | 04:52:00 | 04:54:00 | 05:16:00 | 04:50:00 | |||
057 | 2011-10-31 | 05:52:00 | 06:50:00 | 05:09:00 | 07:30:00 | 05:10:00 | 04:58:00 | 04:59:00 | 09:39:00 | 05:03:00 | 04:59:00 | ||
058 | 2011-11-01 | 05:50:00 | 05:10:00 | 05:09:00 | 04:52:00 | 05:09:00 | 04:22:00 | 04:54:00 | 04:54:00 | 05:05:00 | 04:54:00 | ||
059 | 2011-11-02 | 05:56:00 | 05:14:00 | 05:15:00 | 03:34:00 | 05:20:00 | 04:53:00 | 04:51:00 | 05:02:00 | 04:45:00 | |||
060 | 2011-11-03 | 07:40:00 | 05:38:00 | 05:26:00 | 04:43:00 | 05:14:00 | 11:16:00 | 04:53:00 | 04:50:00 | 04:25:00 | 04:57:00 | 04:51:00 | 05:22:00 |
061 | 2011-11-04 | 07:52:00 | 05:46:00 | 05:04:00 | 04:52:00 | 03:16:00 | 04:21:00 | 04:40:00 | 04:56:00 | 04:12:00 | 04:51:00 | 04:48:00 | |
062 | 2011-11-05 | 05:07:00 | 05:09:00 | 05:08:00 | 04:55:00 | 04:44:00 | 04:25:00 | 05:04:00 | 04:43:00 | 04:59:00 | 04:42:00 | 04:31:00 | |
063 | 2011-11-06 | 05:57:00 | 05:08:00 | 05:08:00 | 04:34:00 | 04:50:00 | 04:50:00 | 05:11:00 | 04:49:00 | ||||
064 | 2011-11-07 | 05:53:00 | 06:47:00 | 05:27:00 | 04:43:00 | 04:16:00 | 04:53:00 | 04:51:00 | 05:04:00 | 04:49:00 | |||
065 | 2011-11-08 | 05:58:00 | 05:09:00 | 04:52:00 | 04:20:00 | 04:31:00 | 04:52:00 | 05:06:00 | 04:47:00 | ||||
066 | 2011-11-09 | 05:56:00 | 05:09:00 | 05:03:00 | 04:58:00 | 04:59:00 | 04:59:00 | 04:58:00 | 05:05:00 | 04:57:00 | |||
067 | 2011-11-10 | 05:58:00 | 05:35:00 | 05:03:00 | 04:51:00 | 04:22:00 | 04:51:00 | 05:00:00 | 04:54:00 | 05:02:00 | 04:36:00 | ||
068 | 2011-11-11 | 05:52:00 | 05:10:00 | 05:30:28 | 05:13:00 | 04:15:00 | 06:34:00 | 04:49:00 | 04:18:00 | 04:58:00 | 05:07:00 | 04:50:00 | |
069 | 2011-11-12 | 04:58:00 | 05:10:00 | 05:06:00 | 04:52:00 | 04:08:00 | 05:09:00 | 04:51:00 | 05:08:00 | 07:39:00 | |||
070 | 2011-11-13 | 05:51:00 | 05:12:00 | 05:05:00 | 10:21:00 | 05:01:00 | 04:10:00 | 04:19:00 | 04:53:00 | 04:57:00 | 05:11:00 | 04:50:00 | |
071 | 2011-11-14 | 05:56:00 | 05:13:00 | 04:59:00 | 04:52:00 | 05:16:00 | 04:19:00 | 04:13:00 | 04:54:00 | 05:08:00 | 04:56:00 | ||
072 | 2011-11-15 | 05:55:00 | 05:16:00 | 05:04:00 | 04:52:00 | 05:04:00 | 04:24:00 | 04:26:00 | 04:58:00 | 05:10:00 | 04:51:00 | ||
073 | 2011-11-16 | 22:10:00 | 05:19:00 | 05:28:00 | 09:41:00 | 05:01:00 | 04:57:00 | 04:53:00 | 05:13:00 | 06:35:00 | |||
074 | 2011-11-17 | 21:39:00 | 05:16:00 | 05:09:00 | 04:51:00 | 08:26:00 | 04:10:00 | 04:47:00 | 04:50:00 | 04:52:00 | 06:01:00 | 04:58:00 | |
075 | 2011-11-18 | 05:57:00 | 05:14:00 | 05:08:00 | 04:52:00 | 04:21:00 | 04:04:00 | 04:36:00 | 04:50:00 | 10:03:00 | 05:25:00 | 05:04:00 | 04:48:00 |
076 | 2011-11-19 | 05:03:00 | 04:57:00 | 05:26:00 | 04:58:00 | 04:53:00 | 05:08:00 | 04:56:00 | |||||
077 | 2011-11-20 | 05:52:00 | 05:23:00 | 17:05:00 | 09:01:00 | 05:13:00 | 04:24:00 | 07:23:00 | 04:48:00 | 04:58:00 | 06:33:00 |
댓글
3 건
댓글 닫기
댓글 보기
안녕하세요 천복부족 여러분, 수희향입니다^^
날씨가 추워져서인지, 아니면 체력이 서서히 떨어져서인지
아무래도 전반보다는 후반부에 출석률이 좀 하락하는 경향이 있습니다..
하지만 저희가 행하는 단군의 후예는 어쩌면 시작도 없고 끝도 없는 일이 아닌가 싶습니다.
그저 목표가 있다면 단 하나, 새벽 시간을 우리들의 일상으로 끌어온다는 거. 단지 그뿐인 것 같습니다.
여러분, 오늘 혹은 이번주의 결과보다는 언제까지라도 초심을 잃지 않고
늘 길 위에 머무르는 저희 모두이기를 기원해봅니다..^^
날씨가 많이 추워졌습니다.
감기와 함께 이 겨울을 시작하지 않도록 특별히 건강관리 신경쓰시는 한주되시기 바랍니다^^
날씨가 추워져서인지, 아니면 체력이 서서히 떨어져서인지
아무래도 전반보다는 후반부에 출석률이 좀 하락하는 경향이 있습니다..
하지만 저희가 행하는 단군의 후예는 어쩌면 시작도 없고 끝도 없는 일이 아닌가 싶습니다.
그저 목표가 있다면 단 하나, 새벽 시간을 우리들의 일상으로 끌어온다는 거. 단지 그뿐인 것 같습니다.
여러분, 오늘 혹은 이번주의 결과보다는 언제까지라도 초심을 잃지 않고
늘 길 위에 머무르는 저희 모두이기를 기원해봅니다..^^
날씨가 많이 추워졌습니다.
감기와 함께 이 겨울을 시작하지 않도록 특별히 건강관리 신경쓰시는 한주되시기 바랍니다^^
VR Left