- 박현민
- 조회 수 1644
- 댓글 수 0
- 추천 수 0
안녕하세요~!
다들 잘 지내셨나요??
여행을 다녀오게되어 출석부를 한주 쉬었습니다.^^;
2주치를 정리하다보니 조금 늦었네요.
제 빈자리가 너무 느껴집니다.^^;
중간중간 모습을 비춰 드려야 더 힘이나기도 하고 자극도 되고 하는데, 게으름을 피우니,
2주동안 많은 분들이 힘을 잃으신거 같습니다.
이번주는 더욱더 힘내세요
화이팅^__________________^
IP *.119.36.131
다들 잘 지내셨나요??
여행을 다녀오게되어 출석부를 한주 쉬었습니다.^^;
2주치를 정리하다보니 조금 늦었네요.
제 빈자리가 너무 느껴집니다.^^;
중간중간 모습을 비춰 드려야 더 힘이나기도 하고 자극도 되고 하는데, 게으름을 피우니,
2주동안 많은 분들이 힘을 잃으신거 같습니다.
이번주는 더욱더 힘내세요
화이팅^__________________^
○ 출석률 | |||||||||||
이름 | 권윤정 | 김경희 | 김난희 | 김소연 | 김영훈 | 박현민 | 이대훈 | 이은미 | 이헌 | 주철은 | |
경과일 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
출석성공일 | 52 | 49 | 60 | 49 | 56 | 51 | 52 | 48 | 56 | 50 | |
출석실패일 | 11 | 14 | 3 | 14 | 7 | 12 | 11 | 15 | 7 | 13 | |
단군일지 | 63 | 61 | 59 | 57 | 58 | 48 | 52 | 56 | 42 | 57 | |
출석률 | 83% | 78% | 95% | 78% | 89% | 81% | 83% | 76% | 89% | 79% | |
단군일지작성률 | 100% | 97% | 94% | 90% | 92% | 76% | 83% | 89% | 67% | 90% |
○ 세부내용 | |||||||||||
단군부족 | 권윤정 | 김경희 | 김난희 | 김소연 | 김영훈 | 박현민 | 이대훈 | 이은미 | 이헌 | 주철은 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 03:00:00 | 04:30:00 | 06:00:00 | 04:30:00 | 05:30:00 | 04:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 05:00:00 |
050 | 2011-10-24 | 02:53:38 | 04:20:42 | 05:53:25 | 04:11:23 | 05:16:34 | 04:03:23 | 03:54:42 | 05:52:21 | 05:49:03 | 04:51:15 |
051 | 2011-10-25 | 02:51:29 | 04:19:20 | 05:17:02 | 04:22:18 | 05:16:32 | 04:02:22 | 03:54:33 | 04:17:37 | ||
052 | 2011-10-26 | 02:54:08 | 04:19:29 | 05:54:49 | 04:16:23 | 05:17:42 | 03:56:24 | 05:47:00 | 05:51:35 | 04:45:00 | |
053 | 2011-10-27 | 03:28:00 | 04:12:42 | 05:54:24 | 04:15:14 | 05:17:10 | 04:17:01 | 07:09:12 | 05:52:27 | 05:55:51 | 04:47:57 |
054 | 2011-10-28 | 02:35:15 | 08:00:48 | 05:54:40 | 04:17:36 | 04:26:44 | 03:48:58 | 08:56:37 | 04:26:44 | ||
055 | 2011-10-29 | 02:57:17 | 04:07:09 | 05:55:51 | 02:49:01 | 05:16:19 | 04:25:56 | 03:50:00 | 05:50:07 | 04:56:00 | |
056 | 2011-10-30 | 02:16:28 | 04:45:10 | 03:51:48 | 05:46:00 | 04:45:10 | |||||
057 | 2011-10-31 | 02:28:49 | 04:10:00 | 05:54:17 | 04:21:00 | 05:15:38 | 04:22:00 | 03:51:33 | 05:49:00 | 13:33:49 | 04:45:31 |
058 | 2011-11-01 | 02:13:55 | 05:51:18 | 04:16:15 | 04:16:15 | 04:14:00 | 03:54:23 | 05:51:18 | 04:56:00 | ||
059 | 2011-11-02 | 02:47:55 | 04:06:40 | 05:53:41 | 06:11:27 | 05:16:15 | 03:51:05 | 05:26:00 | 05:57:40 | 04:55:00 | |
060 | 2011-11-03 | 02:51:00 | 04:14:29 | 05:18:05 | 06:25:24 | 05:18:05 | 4:17:00 | 03:51:19 | 05:46:00 | 06:00:23 | 04:59:00 |
061 | 2011-11-04 | 02:38:27 | 03:53:39 | 05:55:47 | 04:20:24 | 03:53:39 | 04:56:30 | 05:40:49 | 07:58:20 | ||
062 | 2011-11-05 |
02:24:57 |
04:13:44 | 05:59:22 | 04:07:3 | 05:15:28 | 19:54:37 | 08:18:58 | 08:09:24 | ||
063 | 2011-11-06 | 02:39:34 | 04:06:43 | 05:55:51 | 04:11:50 | 05:01:40 | 13:57:37 | 08:00:54 | 04:26:02 | 05:52:29 | 04:44:38 |
VR Left