구본형 변화경영연구소

단군의

/

2단계,

두

  • 수희향
  • 조회 수 2242
  • 댓글 수 3
  • 추천 수 0
2012년 1월 24일 14시 31분 등록
천복부족 출석부 1
 
○ 출석률
이름 강정자 김소혜 김유진 민혜은 박정례 안철준 오기자 이길수 이인규
경과일 14 14 14 14 14 14 14 14 14
출석성공일 13 14 11 14 14 13 13 12 13
출석실패일 1 0 3 0 0 1 1 2 1
01주차 출석체크 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
단군일지 7 7 7 7 7 7 7 7 7
02주차 출석체크 86% 86% 57% 86% 86% 71% 71% 57% 71%
단군일지 7 7 4 7 7 7 2 7 6
출석률 93% 100% 79% 100% 100% 93% 93% 86% 93%
단군일지작성률 100% 100% 79% 100% 100% 100% 64% 100% 93%
                     
○ 세부내용
천복부족 강정자 김소혜 김유진 민혜은 박정례 안철준 오기자 이길수 이인규
DAY▼ 목표시간▶ 05:00:00 05:00:00 05:00:00 05:30:00 06:00:00 06:00:00 06:00:00 04:30:00 05:30:00
001 2012-01-09 04:35:00 04:44:00 04:46:00 05:03:00 05:24:00 05:30:00 05:48:00 04:29:00 05:09:00
002 2012-01-10   04:56:00 04:53:00 05:02:00 04:46:00 05:31:00 05:37:00 03:57:00 05:13:00
003 2012-01-11 04:34:00 04:53:00 04:43:00 05:02:00 05:28:00 05:16:00 05:43:00 03:56:00 05:12:00
004 2012-01-12 04:52:00 04:56:00 04:50:00 05:02:00 05:43:00 05:27:00 05:39:00 03:57:00 05:12:00
005 2012-01-13 04:55:00 04:48:00 04:48:00 05:02:00 05:24:00 05:20:00 05:54:00 04:01:00 05:11:00
006 2012-01-14 04:58:00 04:50:00 04:48:00 05:01:00 05:22:00 05:40:00 05:43:00 04:07:00 05:13:00
007 2012-01-15 04:52:00 04:59:00 04:51:00 05:02:00 05:25:00 05:24:00 05:38:00 04:22:00 05:12:00
008 2012-01-16 04:27:00 04:54:00 07:02:00 05:02:00 05:28:00 05:25:00 05:32:00 03:58:00 05:05:00
009 2012-01-17 04:54:00 04:49:00 04:42:00 05:01:00 04:49:00 05:36:00 05:36:00 05:08:00 05:14:00
010 2012-01-18 04:34:00 04:47:00 05:06:00 05:01:00 05:22:00 05:20:00 07:27:00 03:56:00 05:18:00
011 2012-01-19 04:33:00 04:47:00 04:47:00 05:02:00 05:41:00   05:40:00 03:57:00 05:15:00
012 2012-01-20 04:43:00 04:38:00   05:01:00 04:06:00 05:29:00 05:28:00 04:04:00 05:14:00
013 2012-01-21 04:52:00 04:24:00 04:42:00 05:01:00 05:41:00 05:21:00 05:33:00 03:57:00 05:16:00
014 2012-01-22 04:52:00 04:48:00 04:57:00 05:01:00 05:22:00 05:32:00 05:33:00    

 

천복부족 출석부 2
 
○ 출석률
이름 이정범 이지홍 이진호 전혜정 지민주 최미경 한만일 정은정
경과일 14 14 14 14 14 14 14 14
출석성공일 13 13 14 14 13 13 12 8
출석실패일 1 1 0 0 1 1 2 6
01주차 출석체크 86% 100% 100% 100% 100% 86% 71% 57%
단군일지 7 7 7 7 7 7 4 7
02주차 출석체크 86% 71% 86% 86% 71% 86% 86% 57%
단군일지 6 7 7 7 7 7 7 5
출석률 93% 93% 100% 100% 93% 93% 86% 57%
단군일지작성률 93% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 86%
                   
○ 세부내용
천복부족 이정범 이지홍 이진호 전혜정 지민주 최미경 한만일 정은정
DAY▼ 목표시간▶ 05:00:00 05:30:00 05:00:00 04:30:00 05:00:00 04:30:00 05:00:00 05:00:00
001 2012-01-09 04:42:00 05:24:00 04:37:00 04:16:00 04:32:00 04:19:00 02:51:00  
002 2012-01-10 04:47:00 05:02:00 04:36:00 04:26:00 04:47:00 04:18:00 04:55:00 04:34:00
003 2012-01-11 04:47:00 05:22:00 04:39:00 04:26:00 04:52:00 04:14:00 04:53:00  
004 2012-01-12 04:52:00 05:22:00 04:38:00 04:26:00 04:32:00 04:10:00 04:56:00 04:54:00
005 2012-01-13 04:22:00 05:21:00 04:50:00 04:26:00 04:42:00 07:16:00 08:16:00 04:53:00
006 2012-01-14 07:42:00 05:22:00 04:33:00 04:27:00 04:35:00 04:04:00 04:50:00 04:53:00
007 2012-01-15 04:07:00 05:21:00 04:38:00 04:25:00 04:36:00 04:15:00    
008 2012-01-16 04:42:00 05:22:00 04:13:00 04:25:00 04:33:00 04:24:00 04:51:00 05:55:00
009 2012-01-17 04:42:00 05:22:00 04:34:00 04:24:00 04:32:00 04:18:00 04:54:00 07:09:00
010 2012-01-18 04:43:00 05:22:00 04:41:00 04:24:00 04:32:00 04:13:00 04:47:00 04:52:00
011 2012-01-19 04:44:00 05:21:00 04:37:00 04:23:00 04:31:00 04:02:00 04:47:00 04:53:00
012 2012-01-20 04:42:00 05:22:00 04:25:00 04:29:00 05:19:00 04:07:00 04:57:00 05:04:00
013 2012-01-21 04:45:00 05:21:00 04:47:00 04:24:00 04:37:00 04:06:00 04:47:00 04:51:00
014 2012-01-22 04:42:00 06:06:00 04:33:00 04:23:00 04:38:00 04:17:00 04:59:00 04:50:00

IP *.118.58.183

프로필 이미지
2012.01.24 14:35:44 *.118.58.183

천복부족 여러분 안녕하세요^^

새로운 한해 잘들 시작하고 계신지요?^^

새해에는 복 마니 지으시고, 그래서 더 큰 복 누리시기 바랍니다^^

 

천복부족 2주차 출석부 올립니다.

구정 연휴가 시작되었는데도 크게 흔들림없는 모습들이 역시 천복부족다운 모습들이십니다^^

새벽하늘이 미약하게나마 더 밝아지고 있음을 느끼시는지요..? 아직은 좀 미약하지만 기운은 조금씩 달라지는것도 같습니다.

그럼 새해를 시작한 3주차 연휴 마무리 잘하시고 본격적으로 홧팅입니다! ^^

 

참, 이번 천복부족님들이 조금 많으시다보니 제가 출석부를 꼼꼼히 챙긴다고하지만

아무래도 실수가 날까 염려중입니다^^::

혹시 잘못된 부분 댓글로 알려주세요. 수정하겠습니다^^*

(단, 이번주는 낼 오후부터 일욜까지 정기산사수행들어갑니다.

그러므로 다녀와서 수정토록 할테니 조금만 기다려주시고요^^)

프로필 이미지
2012.01.25 04:47:42 *.246.71.135
수행떠나시는군요..잘 다녀오십시요♥
프로필 이미지
2012.01.26 18:57:15 *.84.57.123

항상 감사합니다. ^^ 잘 다녀오세요! 

덧글 입력박스
유동형 덧글모듈

VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1709 [단군13기_천복부족_출석부] 3주차 file 병진 2014.10.17 1656
1708 [단군13기_천복부족_출석부] 6-7주차 file 병진 2014.11.10 1658
1707 [단군13기_천복부족_출석부] 5주차 file 병진 2014.10.30 1661
1706 [단군12기_천복부족_출석부] 9주차 file 병진 2014.07.23 1691
1705 [단군13기_천복부족_출석부] 11주차 file 병진 2014.12.12 1697
1704 [단군13기_천복부족_출석부] 4주차 file 병진 2014.10.24 1716
1703 [단군4기 천복부족 출석부- 7주차^^] [7] 수희향 2011.10.24 1720
1702 단군2 천복부족 출첵은 계속됩니다. 윤인희 2011.05.07 1738
1701 [단군3기_천복부족_073일차] [8] 장호식 2011.07.20 1742
1700 [단군 12기 천복부족 019일차] 6월 6일 [10] 도마 2014.06.05 1743
1699 [단군12기_천복부족_출석부] 10주차 file 병진 2014.07.30 1747
1698 [단군11기_천복부족_출석부] 12주차 file 병진 2014.04.14 1749
1697 [단군12기_천복부족_출석부] 3주차 file 병진 2014.06.12 1758
1696 [단군5기_천복부족_17일차] 으라차차! [16] 이정범 2012.01.24 1761
1695 [단군12기_천복부족_출석부] 13주차 file 병진 2014.08.21 1761
1694 [단군13기_천복부족_017일차] 10월 8일 [8] KOKARU 2014.10.07 1762
1693 [단군 9기-천복부족 1차 세미나 안내] 참석여부 댓글 부탁 ^^ file [7] 병진 2013.06.10 1763
1692 [단군4기_천복부족_046일] Sapphire Blue [11] 전세훈 2011.10.20 1765
1691 [단군 5기 천복부족 33일차] 봄님~ 어서 와주세요! file [15] 글쓴이 2012.02.09 1766
1690 [단군5기 천복부족 2- 8주차 출석부^^] [2] 수희향 2012.03.05 1766