
- 수희향
 - 조회 수 2254
 - 댓글 수 2
 - 추천 수 0
 
| 천복부족 출석부 1 | ||||||||||
| ○ 출석률 | ||||||||||
| 이름 | 강정자 | 김소혜 | 김유진 | 민혜은 | 박정례 | 안철준 | 오기자 | 이길수 | 이인규 | |
| 경과일 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 출석성공일 | 32 | 35 | 26 | 35 | 35 | 31 | 31 | 32 | 27 | |
| 출석실패일 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
| 01주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 02주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 71% | 86% | 71% | 86% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | |
| 03주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 86% | 86% | 100% | 71% | 
| 단군일지 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | |
| 04주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 57% | 100% | 100% | 86% | 100% | 86% | 86% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 05주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 86% | 100% | 100% | 86% | 71% | 100% | 43% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | |
| 출석률 | 91% | 100% | 74% | 100% | 100% | 89% | 89% | 91% | 77% | |
| 단군일지작성률 | 97% | 100% | 69% | 100% | 100% | 100% | 77% | 100% | 77% | |
| ○ 세부내용 | ||||||||||
| 천복부족 | 강정자 | 김소혜 | 김유진 | 민혜은 | 박정례 | 안철준 | 오기자 | 이길수 | 이인규 | |
| DAY▼ | 목표시간▶ | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 04:30:00 | 05:30:00 | 
| 029 | 2012-02-06 | 04:46:00 | 04:32:00 | 05:02:00 | 05:41:00 | 05:30:00 | 05:53:00 | 03:58:00 | ||
| 030 | 2012-02-07 | 04:53:00 | 04:45:00 | 04:32:00 | 05:02:00 | 05:42:00 | 05:51:00 | 04:03:00 | 05:37:00 | |
| 031 | 2012-02-08 | 04:55:00 | 04:45:00 | 06:57:00 | 05:01:00 | 05:40:00 | 05:33:00 | 04:02:00 | ||
| 032 | 2012-02-09 | 04:34:00 | 04:44:00 | 04:31:00 | 05:02:00 | 05:22:00 | 05:31:00 | 03:57:00 | 05:17:00 | |
| 033 | 2012-02-10 | 04:42:00 | 04:45:00 | 04:32:00 | 04:52:00 | 05:41:00 | 05:18:00 | 05:40:00 | 03:55:00 | 05:16:00 | 
| 034 | 2012-02-11 | 04:51:00 | 04:45:00 | 04:41:00 | 04:41:00 | 05:21:00 | 05:34:00 | 05:36:00 | 03:57:00 | 05:26:00 | 
| 035 | 2012-02-12 | 04:43:00 | 04:21:00 | 04:33:00 | 05:41:00 | 05:38:00 | 05:00:00 | 03:57:00 | ||
        댓글
        2 건
    
    
    
            댓글 닫기
            댓글 보기
        
    
    VR Left        
        
            
            
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1709 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 3주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.10.17 | 1844 | 
| 1708 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 5주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.10.30 | 1847 | 
| 1707 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 9주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.23 | 1897 | 
| 1706 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 6-7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.11.10 | 1897 | 
| 1705 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 11주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.12.12 | 1904 | 
| 1704 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 200일 완주                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.04.28 | 1933 | 
| 1703 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 13주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.08.21 | 1943 | 
| 1702 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.03.05 | 1945 | 
| 1701 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 6주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.04 | 1951 | 
| 1700 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 10주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.30 | 1961 | 
| 1699 | [단군 12기 천복부족 019일차] 6월 6일 [10] | 도마 | 2014.06.05 | 1966 | 
| 1698 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.10 | 1966 | 
| 1697 | 행운이가득하게... | 글쓴이 | 2012.10.25 | 1967 | 
| 1696 | [단군4기 천복부족 출석부- 7주차^^] [7] | 수희향 | 2011.10.24 | 1970 | 
| 1695 | 단군2 천복부족 출첵은 계속됩니다. | 윤인희 | 2011.05.07 | 1975 | 
| 1694 | [단군6기 천복부족 5주차 출석부^^] [7] | 수희향 | 2012.06.11 | 1975 | 
| 1693 | [단군3기_천복부족_073일차] [8] | 장호식 | 2011.07.20 | 1976 | 
| 1692 | [단군5기 천복부족 2- 11주차 출석부^^] [2] | 수희향 | 2012.03.26 | 1976 | 
| 1691 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 12주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.04.14 | 1976 | 
| 1690 | 
                    
                         
                        [단군 9기-천복부족 1차 세미나 안내] 참석여부 댓글 부탁 ^^                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2013.06.10 | 1977 | 
















