- 수희향
- 조회 수 1972
- 댓글 수 3
- 추천 수 0
천복부족 출석부 1 | ||||||||||
○ 출석률 | ||||||||||
이름 | 강정자 | 김소혜 | 김유진 | 민혜은 | 박정례 | 안철준 | 오기자 | 이길수 | 이인규 | |
경과일 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
출석성공일 | 44 | 48 | 35 | 49 | 49 | 42 | 44 | 43 | 39 | |
출석실패일 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 10 | |
01주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
02주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 71% | 86% | 71% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | |
03주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 86% | 86% | 100% | 71% |
단군일지 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | |
04주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 57% | 100% | 100% | 86% | 100% | 86% | 86% |
단군일지 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
05주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 86% | 100% | 100% | 86% | 71% | 100% | 43% |
단군일지 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | |
06주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 71% | 100% | 100% | 86% | 86% | 86% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | |
07주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 57% | 100% | 100% | 71% | 100% | 71% | 100% |
단군일지 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
출석률 | 90% | 98% | 71% | 100% | 100% | 86% | 90% | 88% | 80% | |
단군일지작성률 | 94% | 100% | 61% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 78% | |
○ 세부내용 | ||||||||||
천복부족 | 강정자 | 김소혜 | 김유진 | 민혜은 | 박정례 | 안철준 | 오기자 | 이길수 | 이인규 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 04:30:00 | 05:30:00 |
001 | 2012-01-09 | 04:35:00 | 04:44:00 | 04:46:00 | 05:03:00 | 05:24:00 | 05:30:00 | 05:48:00 | 04:29:00 | 05:09:00 |
002 | 2012-01-10 | 04:56:00 | 04:53:00 | 05:02:00 | 04:46:00 | 05:31:00 | 05:37:00 | 03:57:00 | 05:13:00 | |
003 | 2012-01-11 | 04:34:00 | 04:53:00 | 04:43:00 | 05:02:00 | 05:28:00 | 05:16:00 | 05:43:00 | 03:56:00 | 05:12:00 |
004 | 2012-01-12 | 04:52:00 | 04:56:00 | 04:50:00 | 05:02:00 | 05:43:00 | 05:27:00 | 05:39:00 | 03:57:00 | 05:12:00 |
005 | 2012-01-13 | 04:55:00 | 04:48:00 | 04:48:00 | 05:02:00 | 05:24:00 | 05:20:00 | 05:54:00 | 04:01:00 | 05:11:00 |
006 | 2012-01-14 | 04:58:00 | 04:50:00 | 04:48:00 | 05:01:00 | 05:22:00 | 05:40:00 | 05:43:00 | 04:07:00 | 05:13:00 |
007 | 2012-01-15 | 04:52:00 | 04:59:00 | 04:51:00 | 05:02:00 | 05:25:00 | 05:24:00 | 05:38:00 | 04:22:00 | 05:12:00 |
008 | 2012-01-16 | 04:27:00 | 04:54:00 | 07:02:00 | 05:02:00 | 05:28:00 | 05:25:00 | 05:32:00 | 03:58:00 | 05:05:00 |
009 | 2012-01-17 | 04:54:00 | 04:49:00 | 04:42:00 | 05:01:00 | 04:49:00 | 05:36:00 | 05:36:00 | 05:08:00 | 05:14:00 |
010 | 2012-01-18 | 04:34:00 | 04:47:00 | 05:06:00 | 05:01:00 | 05:22:00 | 05:20:00 | 07:27:00 | 03:56:00 | 05:18:00 |
011 | 2012-01-19 | 04:33:00 | 04:47:00 | 04:47:00 | 05:02:00 | 05:41:00 | 05:40:00 | 03:57:00 | 05:15:00 | |
012 | 2012-01-20 | 04:43:00 | 04:38:00 | 05:01:00 | 04:06:00 | 05:29:00 | 05:28:00 | 04:04:00 | 05:14:00 | |
013 | 2012-01-21 | 04:52:00 | 04:24:00 | 04:42:00 | 05:01:00 | 05:41:00 | 05:21:00 | 05:33:00 | 03:57:00 | 05:16:00 |
014 | 2012-01-22 | 04:52:00 | 04:48:00 | 04:57:00 | 05:01:00 | 05:22:00 | 05:32:00 | 05:33:00 | ||
015 | 2012-01-23 | 04:52:00 | 04:45:00 | 04:48:00 | 05:01:00 | 05:22:00 | 08:29:00 | 05:31:00 | 03:54:00 | 05:12:00 |
016 | 2012-01-24 | 04:53:00 | 04:50:00 | 04:45:00 | 05:01:00 | 05:23:00 | 05:36:00 | 05:31:00 | 04:04:00 | 05:07:00 |
017 | 2012-01-25 | 04:53:00 | 04:43:00 | 04:46:00 | 05:21:00 | 05:21:00 | 05:41:00 | 04:01:00 | 05:19:00 | |
018 | 2012-01-26 | 04:53:00 | 04:42:00 | 04:43:00 | 05:02:00 | 05:23:00 | 05:22:00 | 05:38:00 | 03:57:00 | 05:17:00 |
019 | 2012-01-27 | 04:10:00 | 04:45:00 | 05:02:00 | 05:28:00 | 05:32:00 | 05:32:00 | 03:59:00 | 05:00:00 | |
020 | 2012-01-28 | 04:56:00 | 04:46:00 | 04:42:00 | 05:10:00 | 05:24:00 | 05:32:00 | 05:18:00 | 03:51:00 | |
021 | 2012-01-29 | 04:56:00 | 04:45:00 | 04:43:00 | 05:01:00 | 05:41:00 | 05:41:00 | 04:18:00 | ||
022 | 2012-01-30 | 04:52:00 | 04:44:00 | 04:55:00 | 05:01:00 | 05:35:00 | 05:30:00 | 05:28:00 | 04:03:00 | 05:14:00 |
023 | 2012-01-31 | 04:55:00 | 04:45:00 | 04:47:00 | 05:02:00 | 05:27:00 | 05:30:00 | 05:41:00 | 04:06:00 | 05:12:00 |
024 | 2012-02-01 | 04:35:00 | 04:44:00 | 05:03:00 | 05:41:00 | 05:19:00 | 05:38:00 | 03:51:00 | 05:10:00 | |
025 | 2012-02-02 | 04:54:00 | 04:42:00 | 04:48:00 | 04:49:00 | 05:34:00 | 05:25:00 | 05:52:00 | 04:09:00 | 05:40:00 |
026 | 2012-02-03 | 04:53:00 | 04:42:00 | 04:52:00 | 05:01:00 | 05:22:00 | 05:30:00 | 05:42:00 | 04:05:00 | 05:22:00 |
027 | 2012-02-04 | 04:55:00 | 04:45:00 | 05:01:00 | 05:21:00 | 05:49:00 | 05:22:00 | |||
028 | 2012-02-05 | 04:52:00 | 04:46:00 | 05:01:00 | 05:41:00 | 05:27:00 | 05:17:00 | 03:55:00 | 05:24:00 | |
029 | 2012-02-06 | 04:46:00 | 04:32:00 | 05:02:00 | 05:41:00 | 05:30:00 | 05:53:00 | 03:58:00 | ||
030 | 2012-02-07 | 04:53:00 | 04:45:00 | 04:32:00 | 05:02:00 | 05:42:00 | 05:51:00 | 04:03:00 | 05:37:00 | |
031 | 2012-02-08 | 04:55:00 | 04:45:00 | 06:57:00 | 05:01:00 | 05:40:00 | 05:33:00 | 04:02:00 | ||
032 | 2012-02-09 | 04:34:00 | 04:44:00 | 04:31:00 | 05:02:00 | 05:22:00 | 05:31:00 | 03:57:00 | 05:17:00 | |
033 | 2012-02-10 | 04:42:00 | 04:45:00 | 04:32:00 | 04:52:00 | 05:41:00 | 05:18:00 | 05:40:00 | 03:55:00 | 05:16:00 |
034 | 2012-02-11 | 04:51:00 | 04:45:00 | 04:41:00 | 04:41:00 | 05:21:00 | 05:34:00 | 05:36:00 | 03:57:00 | 05:26:00 |
035 | 2012-02-12 | 04:43:00 | 04:21:00 | 04:33:00 | 05:41:00 | 05:38:00 | 05:00:00 | 03:57:00 | ||
036 | 2012-02-13 | 04:57:00 | 04:57:00 | 11:35:00 | 05:01:00 | 05:20:00 | 05:31:00 | 05:38:00 | 03:56:00 | |
037 | 2012-02-14 | 04:55:00 | 04:44:00 | 04:32:00 | 05:03:00 | 05:21:00 | 05:32:00 | 05:44:00 | 03:59:00 | 05:25:00 |
038 | 2012-02-15 | 04:53:00 | 04:40:00 | 04:45:00 | 05:02:00 | 05:21:00 | 05:19:00 | 05:37:00 | 03:57:00 | |
039 | 2012-02-16 | 07:00:00 | 04:44:00 | 04:43:00 | 05:01:00 | 05:40:00 | 05:47:00 | 03:56:00 | 05:24:00 | |
040 | 2012-02-17 | 04:53:00 | 04:44:00 | 08:15:00 | 05:02:00 | 05:21:00 | 03:08:00 | 03:57:00 | 05:28:00 | |
041 | 2012-02-18 | 04:41:00 | 04:44:00 | 04:57:00 | 05:02:00 | 05:40:00 | 05:25:00 | 05:50:00 | 04:18:00 | 05:26:00 |
042 | 2012-02-19 | 04:54:00 | 06:01:00 | 04:56:00 | 05:02:00 | 05:20:00 | 05:32:00 | 05:46:00 | 05:06:00 | 05:26:00 |
043 | 2012-02-20 | 04:56:00 | 04:42:00 | 04:32:00 | 04:26:00 | 05:20:00 | 06:24:00 | 05:39:00 | 04:38:00 | 05:26:00 |
044 | 2012-02-21 | 04:54:00 | 04:44:00 | 04:33:00 | 05:02:00 | 05:21:00 | 05:36:00 | 05:33:00 | 03:58:00 | 05:26:00 |
045 | 2012-02-22 | 04:53:00 | 04:39:00 | 04:32:00 | 05:02:00 | 05:49:00 | 05:29:00 | 05:13:00 | 03:56:00 | 05:26:00 |
046 | 2012-02-23 | 04:36:00 | 04:44:00 | 05:02:00 | 05:20:00 | 05:25:00 | 05:34:00 | 05:26:00 | ||
047 | 2012-02-24 | 04:32:00 | 04:44:00 | 05:01:00 | 04:20:00 | 05:39:00 | 03:57:00 | 05:24:00 | ||
048 | 2012-02-25 | 04:39:00 | 05:01:00 | 05:44:00 | 05:47:00 | 05:43:00 | 04:07:00 | 05:24:00 | ||
049 | 2012-02-26 | 04:51:00 | 04:44:00 | 04:56:00 | 05:02:00 | 05:28:00 | 05:26:00 | 05:39:00 | 04:21:00 | 05:23:00 |
댓글
3 건
댓글 닫기
댓글 보기
안녕하세요 천복부족 여러분 잘지내시죠? ^^
이제 진짜 3월이 눈 앞에 다가왔네요. 그동안 겨울새벽을 열어오느라 참으로 애쓰셨어요.
물론 3월이 된다고 하루아침에 새벽이 따듯해지지는 않겠지만, 그 모든 열기 여러분 안에 고스란히 농축되어있음을 믿고 있습니다^^
이 자리를 빌어 이길수 부족장님께 감사의 말씀 전하고싶습니다.
지난 전반부 50일 힘차게 부족을 이끌어주셔서 정말 감사했습니다^^
워낙 저력있는 분이라 큰 에너지를 나누어주셨어요^^
안철준님 이벤트는 어찌되었는지도 궁금합니다 ㅎㅎ
이사하신 곳에서 더욱 행복하고 좋은 일들 많이있기를 기원하며
이벤트 후기도 올려주시기를 사알짝 기대해봅니다 ㅋㅋ
이제 반환점을 돌다보니 전반보다 출석 실패율이 조금 높아지고 있음이 보이기 시작합니다.
100일을 걷다보면 군데군데 어려운 포인트들이 몇군데 있습니다.
반환점이 그러한 포인트 중의 하나인 것 같습니다.
여러분 초심으로 돌아가 다시 한번 스스로에게 에너지를 불러넣으시기 바랍니다.
여기서 조금 풀어지면 자칫 무너질 수 있으니 3월부터는 또 새로이 봄기운의 새벽 활기차게 맞이하시기 바랍니다.
그럼 아자 홧팅입니다! ^^
VR Left