- 수희향
- 조회 수 1759
- 댓글 수 2
- 추천 수 0
천복부족 출석부 2 | |||||||||
○ 출석률 | |||||||||
이름 | 이정범 | 이지홍 | 이진호 | 전혜정 | 지민주 | 최미경 | 한만일 | 정은정 | |
경과일 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
출석성공일 | 48 | 43 | 50 | 46 | 54 | 55 | 46 | 26 | |
출석실패일 | 8 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 30 | |
01주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 71% | 57% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
02주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 71% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
03주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 57% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
04주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 86% | 100% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
05주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 43% |
단군일지 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
06주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 57% | 86% | 100% | 100% | 86% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
07주차 | 출석체크 | 86% | 57% | 100% | 29% | 100% | 100% | 86% | 57% |
단군일지 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
08주차 | 출석체크 | 86% | 0% | 57% | 71% | 86% | 100% | 86% | 0% |
단군일지 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
출석률 | 86% | 77% | 89% | 82% | 96% | 98% | 82% | 46% | |
단군일지작성률 | 80% | 95% | 93% | 100% | 100% | 100% | 88% | 29% | |
○ 세부내용 | |||||||||
천복부족 | 이정범 | 이지홍 | 이진호 | 전혜정 | 지민주 | 최미경 | 한만일 | 정은정 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 |
001 | 2012-01-09 | 04:42:00 | 05:24:00 | 04:37:00 | 04:16:00 | 04:32:00 | 04:19:00 | 02:51:00 | |
002 | 2012-01-10 | 04:47:00 | 05:02:00 | 04:36:00 | 04:26:00 | 04:47:00 | 04:18:00 | 04:55:00 | 04:34:00 |
003 | 2012-01-11 | 04:47:00 | 05:22:00 | 04:39:00 | 04:26:00 | 04:52:00 | 04:14:00 | 04:53:00 | |
004 | 2012-01-12 | 04:52:00 | 05:22:00 | 04:38:00 | 04:26:00 | 04:32:00 | 04:10:00 | 04:56:00 | 04:54:00 |
005 | 2012-01-13 | 04:22:00 | 05:21:00 | 04:50:00 | 04:26:00 | 04:42:00 | 07:16:00 | 08:16:00 | 04:53:00 |
006 | 2012-01-14 | 07:42:00 | 05:22:00 | 04:33:00 | 04:27:00 | 04:35:00 | 04:04:00 | 04:50:00 | 04:53:00 |
007 | 2012-01-15 | 04:07:00 | 05:21:00 | 04:38:00 | 04:25:00 | 04:36:00 | 04:15:00 | ||
008 | 2012-01-16 | 04:42:00 | 05:22:00 | 04:13:00 | 04:25:00 | 04:33:00 | 04:24:00 | 04:51:00 | 05:55:00 |
009 | 2012-01-17 | 04:42:00 | 05:22:00 | 04:34:00 | 04:24:00 | 04:32:00 | 04:18:00 | 04:54:00 | 07:09:00 |
010 | 2012-01-18 | 04:43:00 | 05:22:00 | 04:41:00 | 04:24:00 | 04:32:00 | 04:13:00 | 04:47:00 | 04:52:00 |
011 | 2012-01-19 | 04:44:00 | 05:21:00 | 04:37:00 | 04:23:00 | 04:31:00 | 04:02:00 | 04:47:00 | 04:53:00 |
012 | 2012-01-20 | 04:42:00 | 05:22:00 | 04:25:00 | 04:29:00 | 05:19:00 | 04:07:00 | 04:57:00 | 05:04:00 |
013 | 2012-01-21 | 04:45:00 | 05:21:00 | 04:47:00 | 04:24:00 | 04:37:00 | 04:06:00 | 04:47:00 | 04:51:00 |
014 | 2012-01-22 | 04:42:00 | 06:06:00 | 04:33:00 | 04:23:00 | 04:38:00 | 04:17:00 | 04:59:00 | 04:50:00 |
015 | 2012-01-23 | 04:41:00 | 04:21:00 | 04:35:00 | 04:25:00 | 04:33:00 | 04:11:00 | 04:50:00 | 04:40:00 |
016 | 2012-01-24 | 05:20:00 | 05:12:00 | 04:42:00 | 04:23:00 | 04:31:00 | 04:19:00 | ||
017 | 2012-01-25 | 04:41:00 | 05:11:00 | 04:22:00 | 04:13:00 | 04:31:00 | 04:15:00 | 04:47:00 | 04:52:00 |
018 | 2012-01-26 | 04:41:00 | 05:11:00 | 04:59:00 | 04:25:00 | 04:32:00 | 04:18:00 | 04:42:00 | 04:32:00 |
019 | 2012-01-27 | 04:44:00 | 05:02:00 | 05:00:00 | 04:26:00 | 04:33:00 | 04:23:00 | 04:29:00 | |
020 | 2012-01-28 | 04:41:00 | 05:11:00 | 04:38:00 | 04:23:00 | 04:32:00 | 04:21:00 | 04:44:00 | |
021 | 2012-01-29 | 04:43:00 | 05:20:00 | 04:32:00 | 04:22:00 | 03:56:00 | 04:13:00 | 04:02:00 | |
022 | 2012-01-30 | 04:41:00 | 05:12:00 | 04:47:00 | 04:26:00 | 04:33:00 | 04:17:00 | 04:44:00 | 04:53:00 |
023 | 2012-01-31 | 04:43:00 | 05:12:00 | 04:45:00 | 04:28:00 | 04:32:00 | 04:14:00 | 04:42:00 | 04:53:00 |
024 | 2012-02-01 | 04:54:00 | 05:11:00 | 04:44:00 | 04:22:00 | 04:31:00 | 04:13:00 | 04:46:00 | 04:52:00 |
025 | 2012-02-02 | 04:43:00 | 05:12:00 | 04:34:00 | 06:25:00 | 04:31:00 | 04:16:00 | 04:41:00 | 04:49:00 |
026 | 2012-02-03 | 04:42:00 | 05:12:00 | 04:36:00 | 04:29:00 | 04:38:00 | 04:15:00 | 04:41:00 | 04:56:00 |
027 | 2012-02-04 | 06:53:00 | 05:15:00 | 04:33:00 | 04:23:00 | 04:32:00 | 04:12:00 | 04:56:00 | |
028 | 2012-02-05 | 07:59:00 | 05:16:00 | 04:41:00 | 04:33:00 | 04:17:00 | 04:48:00 | 04:54:00 | |
029 | 2012-02-06 | 04:42:00 | 05:13:00 | 04:40:00 | 04:24:00 | 04:33:00 | 04:15:00 | 04:42:00 | |
030 | 2012-02-07 | 04:44:00 | 05:12:00 | 04:40:00 | 04:29:00 | 04:44:00 | 04:07:00 | 04:41:00 | 04:52:00 |
031 | 2012-02-08 | 04:48:00 | 05:12:00 | 03:47:00 | 04:24:00 | 04:33:00 | 04:16:00 | 04:43:00 | 04:55:00 |
032 | 2012-02-09 | 04:42:00 | 05:55:00 | 04:34:00 | 04:24:00 | 04:32:00 | 04:16:00 | 04:50:00 | |
033 | 2012-02-10 | 04:46:00 | 05:11:00 | 04:36:00 | 04:28:00 | 04:42:00 | 04:15:00 | 04:49:00 | |
034 | 2012-02-11 | 07:15:00 | 05:13:00 | 04:33:00 | 04:24:00 | 04:31:00 | 04:15:00 | ||
035 | 2012-02-12 | 03:47:00 | 05:13:00 | 04:04:00 | 04:25:00 | 04:32:00 | 04:12:00 | 04:41:00 | |
036 | 2012-02-13 | 04:42:00 | 05:12:00 | 05:12:00 | 04:23:00 | 04:33:00 | 04:15:00 | 05:29:00 | |
037 | 2012-02-14 | 04:42:00 | 05:10:00 | 04:57:00 | 04:29:00 | 04:42:00 | 04:18:00 | 04:43:00 | |
038 | 2012-02-15 | 04:48:00 | 05:13:00 | 04:42:00 | 04:15:00 | 04:51:00 | 04:19:00 | 04:42:00 | |
039 | 2012-02-16 | 04:44:00 | 05:11:00 | 04:44:00 | 04:26:00 | 04:42:00 | 04:16:00 | 04:42:00 | |
040 | 2012-02-17 | 04:42:00 | 05:12:00 | 04:28:00 | 04:29:00 | 04:53:00 | 04:27:00 | 04:45:00 | |
041 | 2012-02-18 | 06:05:00 | 05:15:00 | 06:20:00 | 04:26:00 | 04:54:00 | 04:14:00 | 04:43:00 | |
042 | 2012-02-19 | 04:43:00 | 10:55:00 | 05:18:00 | 04:39:00 | 04:53:00 | 04:15:00 | 04:44:00 | |
043 | 2012-02-20 | 05:28:00 | 05:12:00 | 04:33:00 | 04:27:00 | 04:52:00 | 04:16:00 | 04:30:00 | 04:54:00 |
044 | 2012-02-21 | 05:00:00 | 05:14:00 | 04:53:00 | 04:59:00 | 04:57:00 | 04:15:00 | 04:48:00 | |
045 | 2012-02-22 | 04:37:00 | 06:01:00 | 04:26:00 | 04:51:00 | 04:26:00 | 04:42:00 | 04:50:00 | |
046 | 2012-02-23 | 04:06:00 | 04:40:00 | 04:29:00 | 04:26:00 | 04:55:00 | 04:16:00 | 04:52:00 | 04:49:00 |
047 | 2012-02-24 | 04:56:00 | 04:38:00 | 04:57:00 | 04:15:00 | 04:47:00 | 04:50:00 | ||
048 | 2012-02-25 | 04:34:00 | 04:46:00 | 04:31:00 | 04:53:00 | 04:13:00 | 04:08:00 | ||
049 | 2012-02-26 | 04:33:00 | 05:14:00 | 04:11:00 | 04:56:00 | 04:19:00 | |||
050 | 2012-02-27 | 04:39:00 | 06:36:00 | 05:58:00 | 04:26:00 | 04:51:00 | 04:11:00 | 04:42:00 | |
051 | 2012-02-28 | 04:47:00 | 04:33:00 | 04:27:00 | 04:56:00 | 04:12:00 | 04:25:00 | ||
052 | 2012-02-29 | 06:46:00 | 04:35:00 | 04:33:00 | 04:59:00 | 04:14:00 | 04:44:00 | ||
053 | 2012-03-01 | 04:23:00 | 05:10:00 | 04:34:00 | 04:51:00 | 04:09:00 | 04:43:00 | ||
054 | 2012-03-02 | 04:08:00 | 04:24:00 | 04:03:00 | 04:54:00 | 04:15:00 | 06:03:00 | ||
055 | 2012-03-03 | 04:35:00 | 07:29:00 | 04:15:00 | 05:09:00 | 03:39:00 | 04:42:00 | ||
056 | 2012-03-04 | 04:33:00 | 04:19:00 | 04:24:00 | 04:38:00 | 04:16:00 | 04:42:00 |
댓글
2 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left