
- 인디언
- 조회 수 2007
- 댓글 수 2
- 추천 수 0
| 현무부족 출석부 2 | ||||||||||
| ○ 출석률 | ||||||||||
| 이름 | 안세훈 | 양신애 | 염선아 | 오자영 | 유상용 | 장수형 | 정나라 | 황승환 | ||
| 경과일 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 출석성공일 | 56 | 39 | 12 | 56 | 50 | 45 | 57 | 52 | ||
| 출석실패일 | 14 | 31 | 58 | 14 | 20 | 25 | 13 | 18 | ||
| 출석률 | 80% | 56% | 17% | 80% | 70% | 64% | 81% | 74% | ||
| ○ 세부내용 | ||||||||||
| 현무부족 | 안세훈 | 양신애 | 염선아 | 오자영 | 유상용 | 장수형 | 정나라 | 황승환 | ||
| DAY▼ | 목표시간▶ | 05:15:00 | 05:30:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | |
| 001 | 2012-01-09 | 04:56:03 | 03:58:00 | 05:27:58 | 05:48:02 | 05:01:46 | 04:03:01 | 04:43:34 | ||
| 002 | 2012-01-10 | 05:07:56 | 03:58:00 | 05:33:58 | 04:20:41 | 08:58:48 | 04:02:39 | 04:30:00 | 05:32:20 | |
| 003 | 2012-01-11 | 05:02:29 | 03:59:00 | 05:27:24 | 05:06:11 | 04:46:14 | 04:03:32 | 04:49:01 | 05:55:17 | |
| 004 | 2012-01-12 | 05:04:08 | 03:58:00 | 07:53:53 | 04:42:38 | 04:07:13 | 04:50:02 | 5:55:00 | ||
| 005 | 2012-01-13 | 05:11:12 | 03:58:00 | 05:29:42 | 05:30:44 | 04:05:41 | 04:07:18 | 04:43:48 | ||
| 006 | 2012-01-14 | 05:09:14 | 03:55:00 | 05:34:39 | 04:49:00 | 05:10:29 | 04:45:24 | 05:47:48 | ||
| 007 | 2012-01-15 | 13:11:02 | 12:43:01 | 05:57:28 | 04:14:07 | 04:45:25 | 05:59:11 | |||
| 008 | 2012-01-16 | 05:06:50 | 04:01:00 | 05:24:37 | 04:10:59 | 04:50:19 | 04:06:12 | 04:50:00 | 05:59:34 | |
| 009 | 2012-01-17 | 05:10:18 | 03:54:31 | 05:03:17 | 04:21:20 | 04:16:00 | 04:49:16 | 05:43:43 | ||
| 010 | 2012-01-18 | 04:56:03 | 04:57:50 | 05:24:44 | 07:24:58 | 04:46:57 | ||||
| 011 | 2012-01-19 | 05:03:18 | 08:33:56 | 04:45:14 | 04:46:41 | 04:57:26 | 06:06:48 | |||
| 012 | 2012-01-20 | 04:54:20 | 08:47:38 | 05:28:40 | 05:37:28 | 04:48:49 | 05:09:25 | 05:56:04 | ||
| 013 | 2012-01-21 | 07:02:22 | 05:31:28 | 04:49:25 | 08:35:09 | 04:48:03 | ||||
| 014 | 2012-01-22 | 05:06:31 | 04:25:43 | 06:55:35 | 04:19:11 | |||||
| 015 | 2012-01-23 | 07:50:14 | 04:00:57 | 04:48:02 | 04:06:03 | 04:52:27 | 05:57:00 | |||
| 016 | 2012-01-24 | 03:23:34 | 03:18:33 | 05:30:00 | 04:17:33 | 04:49:44 | 04:22:42 | 05:57:00 | ||
| 017 | 2012-01-25 | 05:03:16 | 03:58:20 | 05:29:00 | 04:09:04 | 04:25:20 | 04:05:04 | 04:48:40 | 05:57:00 | |
| 018 | 2012-01-26 | 05:03:24 | 04:44:40 | 05:31:00 | 04:08:45 | 04:53:20 | 05:57:00 | |||
| 019 | 2012-01-27 | 05:06:13 | 03:19:07 | 04:47:24 | 05:21:31 | 04:53:53 | 05:02:18 | 06:00:05 | ||
| 020 | 2012-01-28 | 05:05:43 | 05:47:51 | 05:55:49 | 04:33:01 | 04:40:19 | 05:00:34 | 04:49:49 | 05:59:46 | |
| 021 | 2012-01-29 | 04:58:20 | 03:54:06 | 06:07:45 | 04:38:07 | 05:07:46 | 04:02:27 | 04:42:41 | 06:08:38 | |
| 022 | 2012-01-30 | 05:07:05 | 03:56:00 | 5:08L34 | 04:41:33 | 04:52:08 | 04:09:01 | 04:52:30 | 05:54:40 | |
| 023 | 2012-01-31 | 05:09:15 | 03:58:44 | 05:29:37 | 05:07:01 | 04:42:03 | 04:04:52 | 04:50:13 | 05:52:28 | |
| 024 | 2012-02-01 | 03:59:00 | 04:10:49 | 04:41:08 | 04:05:40 | 09:09:43 | 08:18:50 | |||
| 025 | 2012-02-02 | 05:07:02 | 03:55:39 | 04:27:38 | 04:38:36 | 04:09:58 | 04:25:00 | 05:56:47 | ||
| 026 | 2012-02-03 | 05:15:03 | 03:56:59 | 05:22:05 | 04:53:09 | 04:05:28 | 04:54:03 | 05:47:00 | ||
| 027 | 2012-02-04 | 03:54:22 | 05:17:38 | 04:03:10 | 04:52:52 | 05:53:43 | ||||
| 028 | 2012-02-05 | 04:56:37 | 05:21:20 | 03:51:06 | 04:36:04 | 04:13:40 | 05:09:00 | 05:07:35 | ||
| 029 | 2012-02-06 | 04:54:41 | 03:56:34 | 05:29:33 | 03:51:06 | 04:41:10 | 03:56:34 | 04:52:22 | 05:56:40 | |
| 030 | 2012-02-07 | 05:01:53 | 03:54:35 | 03:55:30 | 04:54:52 | 04:00:48 | 04:52:17 | 05:56:22 | ||
| 031 | 2012-02-08 | 05:12:30 | 03:55:42 | 04:18:37 | 04:24:06 | 04:15:05 | 04:53:59 | 05:58:00 | ||
| 032 | 2012-02-09 | 05:08:10 | 05:32:29 | 04:24:11 | 04:10:23 | 04:46:26 | 05:55:15 | |||
| 033 | 2012-02-10 | 03:52:19 | 04:45:41 | 04:51:25 | 05:31:44 | 05:54:30 | ||||
| 034 | 2012-02-11 | 04:53:13 | 04:44:48 | 04:00:54 | 04:52:49 | 06:38:28 | ||||
| 035 | 2012-02-12 | 05:05:33 | 03:53:13 | 07:08:02 | 05:15:32 | 04:32:00 | 07:26:00 | |||
| 036 | 2012-02-13 | 05:03:04 | 03:53:30 | 04:03:00 | 04:35:39 | 04:03:47 | 04:37:34 | 05:54:33 | ||
| 037 | 2012-02-14 | 05:02:14 | 03:55:04 | 05:43:33 | 4:36;27 | 04:00:51 | 04:50:16 | 05:58:40 | ||
| 038 | 2012-02-15 | 05:09:19 | 03:51:25 | 05:07:04 | 04:53:51 | 04:08:18 | 04:54:04 | 05:57:25 | ||
| 039 | 2012-02-16 | 05:06:30 | 04:55:50 | 05:42:07 | 04:01:17 | 04:39:34 | 05:55:53 | |||
| 040 | 2012-02-17 | 05:06:30 | 05:38:51 | 04:37:55 | 04:00:05 | 04:52:00 | 06:41:51 | |||
| 041 | 2012-02-18 | 04:12:08 | 04:47:14 | 11:32;03 | 05:53:28 | |||||
| 042 | 2012-02-19 | 04:52:57 | 05:33:56 | 06:53:04 | 04:07:56 | 04:57:03 | 05:57:02 | |||
| 043 | 2012-02-20 | 5:06;30 | 03:57:57 | 05:05:48 | 04:42:21 | 03:56:39 | 04:53:30 | 05:58:17 | ||
| 044 | 2012-02-21 | 04:55:16 | 04:27:59 | 07:09:24 | 09:19:29 | 05:59:00 | ||||
| 045 | 2012-02-22 | 05:04:50 | 05:21:48 | 04:20:50 | 04:53:12 | 04:56:58 | 06:59:01 | |||
| 046 | 2012-02-23 | 05:03:06 | 05:23:17 | 04:34:53 | 04:12:40 | 04:52:00 | 05:58:00 | |||
| 047 | 2012-02-24 | 04:36:07 | 05:21:40 | 05:34:18 | 08:11:30 | 04:54:26 | 06:58:01 | |||
| 048 | 2012-02-25 | 05:06:56 | 11:57:06 | 04:49:27 | 05:58:00 | |||||
| 049 | 2012-02-26 | 04:54:04 | 05:21:55 | 05:32:16 | 04:51:15 | 04:03:28 | 04:58:11 | 05:58:00 | ||
| 050 | 2012-02-27 | 05:09:26 | 05:22:13 | 04:52:53 | 04:51:00 | 04:16:37 | 04:56:40 | 05:48:00 | ||
| 051 | 2012-02-28 | 04:59:48 | 05:21:42 | 06:13:11 | 04:01:18 | 04:57:50 | 05:57:18 | |||
| 052 | 2012-02-29 | 05:04:27 | 5:55;21 | 04:44:03 | 04:01:13 | 04:55:58 | 05:53:31 | |||
| 053 | 2012-03-01 | 05:32:23 | 04:34:00 | 04:11:01 | 04:52:00 | 06:50:35 | ||||
| 054 | 2012-03-02 | 05:04:41 | 05:22:15 | 04:14:44 | 04:59:00 | 05:57:56 | ||||
| 055 | 2012-03-03 | 04:54:46 | 04:00:57 | 04:33:33 | 04:56:38 | 05:52:49 | ||||
| 056 | 2012-03-04 | 05:01:20 | 04:00:20 | 04:53:43 | 06:38:11 | |||||
| 057 | 2012-03-05 | 04:50:37 | 04:03:01 | 04:08:06 | 04:55:18 | 5:58;28 | ||||
| 058 | 2012-03-06 | 05:11:49 | 04:49:43 | 04:06:45 | 11:25:53 | 05:50:37 | ||||
| 059 | 2012-03-07 | 04:53:33 | 04:34:42 | 04:53:54 | 05:57:00 | |||||
| 060 | 2012-03-08 | 05:08:57 | 04:42:44 | 4;31:51 | 04:12:04 | 09:35:40 | 05:56:26 | |||
| 061 | 2012-03-09 | 05:03:34 | 05:47:34 | 04:35:14 | 04:17:10 | 04:53:27 | 05:52:18 | |||
| 062 | 2012-03-10 | 05:31:49 | 04:42:48 | 04:07:02 | 04:35:58 | 05:39:00 | ||||
| 063 | 2012-03-11 | 04:38:16 | 04:06:51 | 04:32:24 | 05:58:07 | |||||
| 064 | 2012-03-12 | 04:55:19 | 05:31:26 | 04:44:12 | 08:47:27 | 05:54:00 | ||||
| 065 | 2012-03-13 | 05:30:52 | 04:35:38 | 04:57:01 | 04:54:52 | 05:56:51 | ||||
| 066 | 2012-03-14 | 04:52:42 | 04:36:58 | 05:52:36 | ||||||
| 067 | 2012-03-15 | 03:37:56 | 04:27:42 | 11:31:20 | 06:07:31 | |||||
| 068 | 2012-03-16 | 05:23:35 | 05:32:22 | 04:47:34 | 04:00:48 | 04:54:27 | 07:55:13 | |||
| 069 | 2012-03-17 | 04:39:43 | 05:31:46 | 04:53:00 | 05:34:36 | |||||
| 070 | 2012-03-18 | 5;02:49 | 04:56:06 | 04:15:00 | 04:59:00 | 05:59:04 | ||||
댓글
2 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4181 |
[단군7기-현무부족-출석부]12주차 | 인디언 | 2012.07.30 | 1862 |
| 4180 |
[단군8기-현무부족-출석부]9주차 | 인디언 | 2012.11.13 | 1903 |
| 4179 |
<단군3기-현무> 13주차 출석부 | 이은미 | 2011.04.11 | 1921 |
| 4178 | 단군8기_현무부족_3일차 | 태형짱 | 2012.09.12 | 1933 |
| 4177 | 제목은 간략하고 명확하게 적어주세요 | 글쓴이 | 2012.09.10 | 1950 |
| 4176 |
[단군3기_청룡부족2_출석부] 13주차 | 이대훈 | 2011.04.11 | 1953 |
| 4175 | [공지] 2차 세미나 영상 송부 | 진호 | 2014.07.06 | 1970 |
| 4174 | 단군2 통합출석부126 성복 역복 소복 | 윤인희 | 2011.01.09 | 1974 |
| 4173 |
[단군12기-청룡부족-9주차 출석부] Push the Button | 진호 | 2014.03.22 | 1976 |
| 4172 |
[단군11기 현무부족 100일 출석부] | 인디언 | 2013.12.19 | 1984 |
| 4171 | 100일파티 사진 | 이은미 | 2010.12.30 | 1986 |
| 4170 |
[단군8기-현무부족-출석부]5주차 | 인디언 | 2012.10.17 | 1995 |
| 4169 | 단군8기-청룡부족-22일차 | 흑마늘(김근수) | 2012.10.02 | 1996 |
| 4168 |
[단군12기-현무부족-5주차출석부] | 인디언 | 2014.02.20 | 1996 |
| 4167 | [공지] 3차 세미나 영상 송부 | 진호 | 2014.07.27 | 2001 |
| 4166 |
[청룡부족 1주차 출석부] 새벽기상 습관화의 난관과 해결책 | 이진호 | 2014.09.30 | 2002 |
| 4165 |
[단군2기_현무부족_10주차 출석부] 호랑이는 가죽을 남기고, 현무는 출석부를 남긴다. | 정우민 | 2010.11.17 | 2006 |
| 4164 | [단군5기_ 현무부족_23일차] 천적 결국 나였네라 [14] | 이길수 | 2011.09.27 | 2007 |
| 4163 |
[단군3기_현무부족2_출석부]1주차 | 이은미 | 2011.01.18 | 2008 |
| » | <<단군6기-현무부족-출석부2>>10주차 [2] | 인디언 | 2012.03.22 | 2007 |
















