- 수희향
- 조회 수 1793
- 댓글 수 2
- 추천 수 0
천복부족 출석부 2 | |||||||||
○ 출석률 | |||||||||
이름 | 이정범 | 이지홍 | 이진호 | 전혜정 | 지민주 | 최미경 | 한만일 | 정은정 | |
경과일 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
출석성공일 | 62 | 46 | 68 | 65 | 71 | 75 | 63 | 26 | |
출석실패일 | 15 | 31 | 9 | 12 | 6 | 2 | 14 | 51 | |
01주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 71% | 57% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
02주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 71% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
03주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 57% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
04주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 86% | 100% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
05주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% | 43% |
단군일지 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
06주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 57% | 100% | 100% | 100% | 86% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
07주차 | 출석체크 | 86% | 57% | 100% | 57% | 100% | 100% | 86% | 57% |
단군일지 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
08주차 | 출석체크 | 86% | 0% | 57% | 100% | 86% | 100% | 86% | 0% |
단군일지 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
09주차 | 출석체크 | 86% | 43% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 0% |
단군일지 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
10주차 | 출석체크 | 71% | 0% | 100% | 71% | 71% | 100% | 71% | 0% |
단군일지 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
11주차 | 출석체크 | 43% | 0% | 71% | 43% | 86% | 100% | 86% | 0% |
단군일지 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
출석률 | 81% | 60% | 88% | 84% | 92% | 97% | 82% | 34% | |
단군일지작성률 | 70% | 74% | 90% | 96% | 100% | 100% | 90% | 21% | |
○ 세부내용 | |||||||||
천복부족 | 이정범 | 이지홍 | 이진호 | 전혜정 | 지민주 | 최미경 | 한만일 | 정은정 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 |
001 | 2012-01-09 | 04:42:00 | 05:24:00 | 04:37:00 | 04:16:00 | 04:32:00 | 04:19:00 | 02:51:00 | |
002 | 2012-01-10 | 04:47:00 | 05:02:00 | 04:36:00 | 04:26:00 | 04:47:00 | 04:18:00 | 04:55:00 | 04:34:00 |
003 | 2012-01-11 | 04:47:00 | 05:22:00 | 04:39:00 | 04:26:00 | 04:52:00 | 04:14:00 | 04:53:00 | |
004 | 2012-01-12 | 04:52:00 | 05:22:00 | 04:38:00 | 04:26:00 | 04:32:00 | 04:10:00 | 04:56:00 | 04:54:00 |
005 | 2012-01-13 | 04:22:00 | 05:21:00 | 04:50:00 | 04:26:00 | 04:42:00 | 07:16:00 | 08:16:00 | 04:53:00 |
006 | 2012-01-14 | 07:42:00 | 05:22:00 | 04:33:00 | 04:27:00 | 04:35:00 | 04:04:00 | 04:50:00 | 04:53:00 |
007 | 2012-01-15 | 04:07:00 | 05:21:00 | 04:38:00 | 04:25:00 | 04:36:00 | 04:15:00 | ||
008 | 2012-01-16 | 04:42:00 | 05:22:00 | 04:13:00 | 04:25:00 | 04:33:00 | 04:24:00 | 04:51:00 | 05:55:00 |
009 | 2012-01-17 | 04:42:00 | 05:22:00 | 04:34:00 | 04:24:00 | 04:32:00 | 04:18:00 | 04:54:00 | 07:09:00 |
010 | 2012-01-18 | 04:43:00 | 05:22:00 | 04:41:00 | 04:24:00 | 04:32:00 | 04:13:00 | 04:47:00 | 04:52:00 |
011 | 2012-01-19 | 04:44:00 | 05:21:00 | 04:37:00 | 04:23:00 | 04:31:00 | 04:02:00 | 04:47:00 | 04:53:00 |
012 | 2012-01-20 | 04:42:00 | 05:22:00 | 04:25:00 | 04:29:00 | 05:19:00 | 04:07:00 | 04:57:00 | 05:04:00 |
013 | 2012-01-21 | 04:45:00 | 05:21:00 | 04:47:00 | 04:24:00 | 04:37:00 | 04:06:00 | 04:47:00 | 04:51:00 |
014 | 2012-01-22 | 04:42:00 | 06:06:00 | 04:33:00 | 04:23:00 | 04:38:00 | 04:17:00 | 04:59:00 | 04:50:00 |
015 | 2012-01-23 | 04:41:00 | 04:21:00 | 04:35:00 | 04:25:00 | 04:33:00 | 04:11:00 | 04:50:00 | 04:40:00 |
016 | 2012-01-24 | 05:20:00 | 05:12:00 | 04:42:00 | 04:23:00 | 04:31:00 | 04:19:00 | ||
017 | 2012-01-25 | 04:41:00 | 05:11:00 | 04:22:00 | 04:13:00 | 04:31:00 | 04:15:00 | 04:47:00 | 04:52:00 |
018 | 2012-01-26 | 04:41:00 | 05:11:00 | 04:59:00 | 04:25:00 | 04:32:00 | 04:18:00 | 04:42:00 | 04:32:00 |
019 | 2012-01-27 | 04:44:00 | 05:02:00 | 05:00:00 | 04:26:00 | 04:33:00 | 04:23:00 | 04:29:00 | |
020 | 2012-01-28 | 04:41:00 | 05:11:00 | 04:38:00 | 04:23:00 | 04:32:00 | 04:21:00 | 04:44:00 | |
021 | 2012-01-29 | 04:43:00 | 05:20:00 | 04:32:00 | 04:22:00 | 03:56:00 | 04:13:00 | 04:02:00 | |
022 | 2012-01-30 | 04:41:00 | 05:12:00 | 04:47:00 | 04:26:00 | 04:33:00 | 04:17:00 | 04:44:00 | 04:53:00 |
023 | 2012-01-31 | 04:43:00 | 05:12:00 | 04:45:00 | 04:28:00 | 04:32:00 | 04:14:00 | 04:42:00 | 04:53:00 |
024 | 2012-02-01 | 04:54:00 | 05:11:00 | 04:44:00 | 04:22:00 | 04:31:00 | 04:13:00 | 04:46:00 | 04:52:00 |
025 | 2012-02-02 | 04:43:00 | 05:12:00 | 04:34:00 | 06:25:00 | 04:31:00 | 04:16:00 | 04:41:00 | 04:49:00 |
026 | 2012-02-03 | 04:42:00 | 05:12:00 | 04:36:00 | 04:29:00 | 04:38:00 | 04:15:00 | 04:41:00 | 04:56:00 |
027 | 2012-02-04 | 06:53:00 | 05:15:00 | 04:33:00 | 04:23:00 | 04:32:00 | 04:12:00 | 04:56:00 | |
028 | 2012-02-05 | 07:59:00 | 05:16:00 | 04:41:00 | 04:33:00 | 04:17:00 | 04:48:00 | 04:54:00 | |
029 | 2012-02-06 | 04:42:00 | 05:13:00 | 04:40:00 | 04:24:00 | 04:33:00 | 04:15:00 | 04:42:00 | |
030 | 2012-02-07 | 04:44:00 | 05:12:00 | 04:40:00 | 04:29:00 | 04:44:00 | 04:07:00 | 04:41:00 | 04:52:00 |
031 | 2012-02-08 | 04:48:00 | 05:12:00 | 03:47:00 | 04:24:00 | 04:33:00 | 04:16:00 | 04:43:00 | 04:55:00 |
032 | 2012-02-09 | 04:42:00 | 05:55:00 | 04:34:00 | 04:24:00 | 04:32:00 | 04:16:00 | 04:50:00 | |
033 | 2012-02-10 | 04:46:00 | 05:11:00 | 04:36:00 | 04:28:00 | 04:42:00 | 04:15:00 | 04:49:00 | |
034 | 2012-02-11 | 07:15:00 | 05:13:00 | 04:33:00 | 04:24:00 | 04:31:00 | 04:15:00 | ||
035 | 2012-02-12 | 03:47:00 | 05:13:00 | 04:04:00 | 04:25:00 | 04:32:00 | 04:12:00 | 04:41:00 | |
036 | 2012-02-13 | 04:42:00 | 05:12:00 | 05:12:00 | 04:23:00 | 04:33:00 | 04:15:00 | 05:29:00 | |
037 | 2012-02-14 | 04:42:00 | 05:10:00 | 04:57:00 | 04:29:00 | 04:42:00 | 04:18:00 | 04:43:00 | |
038 | 2012-02-15 | 04:48:00 | 05:13:00 | 04:42:00 | 04:15:00 | 04:51:00 | 04:19:00 | 04:42:00 | |
039 | 2012-02-16 | 04:44:00 | 05:11:00 | 04:44:00 | 04:26:00 | 04:42:00 | 04:16:00 | 04:42:00 | |
040 | 2012-02-17 | 04:42:00 | 05:12:00 | 04:28:00 | 04:29:00 | 04:53:00 | 04:27:00 | 04:45:00 | |
041 | 2012-02-18 | 06:05:00 | 05:15:00 | 06:20:00 | 04:26:00 | 04:54:00 | 04:14:00 | 04:43:00 | |
042 | 2012-02-19 | 04:43:00 | 10:55:00 | 05:18:00 | 04:39:00 | 04:53:00 | 04:15:00 | 04:44:00 | |
043 | 2012-02-20 | 05:28:00 | 05:12:00 | 04:33:00 | 04:27:00 | 04:52:00 | 04:16:00 | 04:30:00 | 04:54:00 |
044 | 2012-02-21 | 05:00:00 | 05:14:00 | 04:53:00 | 04:59:00 | 04:57:00 | 04:15:00 | 04:48:00 | |
045 | 2012-02-22 | 04:37:00 | 06:01:00 | 04:26:00 | 04:51:00 | 04:26:00 | 04:42:00 | 04:50:00 | |
046 | 2012-02-23 | 04:06:00 | 04:40:00 | 04:29:00 | 04:26:00 | 04:55:00 | 04:16:00 | 04:52:00 | 04:49:00 |
047 | 2012-02-24 | 04:56:00 | 04:38:00 | 04:57:00 | 04:15:00 | 04:47:00 | 04:50:00 | ||
048 | 2012-02-25 | 04:34:00 | 04:46:00 | 04:31:00 | 04:53:00 | 04:13:00 | 04:08:00 | ||
049 | 2012-02-26 | 04:33:00 | 05:14:00 | 04:11:00 | 04:56:00 | 04:19:00 | |||
050 | 2012-02-27 | 04:39:00 | 06:36:00 | 05:58:00 | 04:26:00 | 04:51:00 | 04:11:00 | 04:42:00 | |
051 | 2012-02-28 | 04:47:00 | 04:33:00 | 04:27:00 | 04:56:00 | 04:12:00 | 04:25:00 | ||
052 | 2012-02-29 | 06:46:00 | 04:35:00 | 04:33:00 | 04:59:00 | 04:14:00 | 04:44:00 | ||
053 | 2012-03-01 | 04:23:00 | 05:10:00 | 04:34:00 | 04:51:00 | 04:09:00 | 04:43:00 | ||
054 | 2012-03-02 | 04:08:00 | 04:24:00 | 04:03:00 | 04:54:00 | 04:15:00 | 06:03:00 | ||
055 | 2012-03-03 | 04:35:00 | 07:29:00 | 04:15:00 | 05:09:00 | 03:39:00 | 04:42:00 | ||
056 | 2012-03-04 | 04:33:00 | 04:19:00 | 04:24:00 | 04:38:00 | 04:16:00 | 04:42:00 | ||
057 | 2012-03-05 | 09:49:00 | 08:47:00 | 05:04:00 | 04:19:00 | 04:53:00 | 04:35:00 | 04:52:00 | |
058 | 2012-03-06 | 04:32:00 | 04:34:00 | 04:24:00 | 04:51:00 | 04:11:00 | |||
059 | 2012-03-07 | 04:34:00 | 04:38:00 | 04:22:00 | 04:57:00 | 04:13:00 | 04:47:00 | ||
060 | 2012-03-08 | 04:38:00 | 05:12:00 | 04:49:00 | 05:03:00 | 04:12:00 | 04:23:00 | ||
061 | 2012-03-09 | 04:32:00 | 05:13:00 | 04:46:00 | 04:36:00 | 04:57:00 | 04:12:00 | 04:45:00 | |
062 | 2012-03-10 | 04:46:00 | 05:12:00 | 04:54:00 | 04:23:00 | 04:53:00 | 04:11:00 | 04:43:00 | |
063 | 2012-03-11 | 04:33:00 | 04:19:00 | 04:26:00 | 04:53:00 | 04:17:00 | 04:44:00 | ||
064 | 2012-03-12 | 04:36:00 | 04:45:00 | 04:27:00 | 05:44:00 | 04:14:00 | 04:53:00 | ||
065 | 2012-03-13 | 04:32:00 | 04:43:00 | 04:28:00 | 04:21:00 | ||||
066 | 2012-03-14 | 04:38:00 | 03:46:00 | 04:51:00 | 04:32:00 | 04:14:00 | 04:01:00 | ||
067 | 2012-03-15 | 04:37:00 | 04:51:00 | 04:17:00 | 04:42:00 | ||||
068 | 2012-03-16 | 04:31:00 | 04:47:00 | 04:51:00 | 04:17:00 | 03:41:00 | |||
069 | 2012-03-17 | 04:24:00 | 04:20:00 | 04:53:00 | 04:15:00 | 05:38:00 | |||
070 | 2012-03-18 | 04:16:00 | 04:43:00 | 04:59:00 | 04:56:00 | 04:14:00 | 04:06:00 | ||
071 | 2012-03-19 | 04:24:00 | 04:39:00 | 08:55:00 | 04:57:00 | 04:16:00 | 04:44:00 | ||
072 | 2012-03-20 | 04:28:00 | 04:38:00 | 04:58:00 | 04:55:00 | 04:06:00 | 04:00:00 | ||
073 | 2012-03-21 | 04:36:00 | 09:27:00 | 04:56:00 | 04:51:00 | 04:05:00 | 04:43:00 | ||
074 | 2012-03-22 | 04:33:00 | 04:43:00 | 03:59:00 | 04:43:00 | ||||
075 | 2012-03-23 | 04:04:00 | 04:11:00 | 04:10:00 | 04:43:00 | ||||
076 | 2012-03-24 | 09:10:00 | 05:07:00 | 04:17:00 | 04:06:00 | 04:46:00 | |||
077 | 2012-03-25 | 04:40:00 | 12:05:00 | 04:52:00 | 04:09:00 |
댓글
2 건
댓글 닫기
댓글 보기
천복부족 여러분 안녕하세요^^
이제 드디어 한달이 남지 않았네요..
100일이라하면 굉장히 긴 시간같은데, 한편으로는 그리 길지 않다는 생각이 들기도 합니다.
그 기간동안에도 외부환경이 변하고, 그러다보면 새벽기상 습관화를 이어가는것도 그리 만만치않은 일인듯합니다.
하루를 온전히 내것으로 만드는 일. 단 하루인데도 쉽지 않다는걸 새삼 느끼게되는 시점인것같습니다.
하지만, 그래서 어쩌면 더욱 초심으로 돌아가 다시 호흡을 가다듬어 볼때이기도 한것같습니다.
여러분의 지난 걸음을 돌아보면, 흔들리는적도 많았지만, 애쓰고 노력하며 변화를 이룬 날들이 훨씬 더 많았으니까요.
천복부족 여러분, 이제 한달도 남지 않은 시간, 후회없이 멋지게 마무리를 향해서 홧팅입니다! ^^
VR Left