
- 인디언
 - 조회 수 2074
 - 댓글 수 0
 - 추천 수 0
 
안녕하세요? 현무부족 여러분^^
수호장 이은미입니다. 1주차 출석부 올립니다.
첫주의 새벽을 맞는 마음이 어떠셨는지 궁급합니다.
저는 새벽에 30~40분 산책을 하곤 하는데... 아카시아가 지천이더군요
(앗 그러고보니 오늘 이 비에 아카시아 다 떨어지겟군요^^)
어렸을 적 아카시아꽃 참 많이 먹었습니다.
그 달콤한 향기가 코를 찌르고 가슴에 스미고 끝에는 입속의 달콤함으로 남곤 했었지요.
지금은 더이상 그 꽃을 먹지 않지만 ... 우리 몸음 그 향기와 그 달콤함을 기억합니다.
습관이란 이런 것이 아닐까요?
몸에 새겨지고 나면 언제고 기억해 낼수 있고 언제고 다시 그때로 돌아갈 수 있는 것.
여러분의 새벽이 지극히 아름다운 시간이 되시길 빕니다.
지금 이 시작이 훗날 우리의 삶을 더 아름답게 하는 자산이 되길 소망합니다.
| 현무부족 출석부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 출석률 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | 꿈쟁이소 | 땠쑤 | 번개 | 봄연 | 센티 | 스티브성 | 토마토샘 | 햇살가루 | molly | withpeople | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경과일 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출석성공일 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출석실패일 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01주차 | 출석체크 | 43% | 100% | 100% | 100% | 71% | 86% | 100% | 86% | 100% | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출석률 | 43% | 100% | 100% | 100% | 71% | 86% | 100% | 86% | 100% | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 세부내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현무부족 | 꿈쟁이소 | 땠쑤 | 번개 | 봄연 | 센티 | 스티브성 | 토마토샘 | 햇살가루 | molly | withpeople | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAY▼ | 목표시간▶ | 06:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 05:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 2012-05-07 | 
 5:19:59 
 | 4:13:15 
 | 4:57:15 
 | 5:48:15 04:48:00 | 
 | 4:41:21 
 | 5:43:31 
 | 5:23:20 
 | 5:34:54 
 | 4:46:15   | 
002 | 
2012-05-08 | 
 | 6:38:22 
 | 4:27:30 
 | 4:57:03 
 | 5:48:27 05:09:00 | 
 | 4:46:54 
 | 5:49:14 
 | 5:17:24 
 | 5:36:26 
 | 4:47:15   | 
003 | 
2012-05-09 | 
 | 5:52:44 
 | 4:12:37 
 | 4:42:12 
 | 5:49:16 
 | 4:53:58 
 | 4:47:38 
 | 5:51:46 
 | 5:18:23 
 | 5:43:13 
 | 4:38:29   | 
004 | 
2012-05-10 | 
  | 
 | 4:25:01 
 | 4:48:55 
 | 5:46:10 
 | 4:58:25 
 | 4:46:20 
 | 5:35:27 
 | 5:14:53 
 | 5:32:30 
 | 4:58:10   | 
005 | 
2012-05-11 | 
 | 5:17:31 
 | 4:20:02 
 | 4:52:02 
 | 5:49:34 
 | 4:58:19 
 | 4:42:57 
 | 5:41:27 
 | 5:17:47 
 | 5:32:35 
 | 4:47:48   | 
006 | 
2012-05-12 | 
  | 
 | 4:25:11 
 | 4:50:46 
 | 5:57:34 
 | 5:08:36 
 | 4:48:35 
 | 5:47:25 
 | 6:00:14 
 | 5:31:41 
 | 4:42:49   | 
007 | 
2012-05-13 | 
  | 
 | 4:18:08 
 | 4:55:36 
 | 5:38:37 
 | 4:51:42 
 | 5:06:55 
 | 5:45:34 
 | 5:16:41 
 | 5:32:33   | 
 
 
 
 
 
    VR Left         
                           
		
		
	
	
	 | |















