
- 수희향
 - 조회 수 1970
 - 댓글 수 7
 - 추천 수 0
 
| 천복부족 출석부 | |||||||||
| ○ 출석률 | |||||||||
| 이름 | 김춘수 | 남진영 | 민진홍 | 신종훈 | 양미화 | 이호철 | 정재엽 | 차정원 | |
| 경과일 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 출석성공일 | 30 | 34 | 30 | 35 | 32 | 23 | 33 | 28 | |
| 출석실패일 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | |
| 01주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 86% | 57% | 100% | 71% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 02주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 86% | 100% | FALSE | 71% | 71% | 86% | 
| 단군일지 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 03주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 86% | 100% | 100% | 57% | 100% | 71% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 04주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 100% | 100% | 86% | 86% | 100% | 86% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 05주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 86% | 100% | 86% | 57% | 100% | 86% | 
| 단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 출석률 | 86% | 97% | 86% | 100% | 91% | 66% | 94% | 80% | |
| 단군일지작성률 | 94% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| ○ 세부내용 | |||||||||
| 천복부족 | 김춘수 | 남진영 | 민진홍 | 신종훈 | 양미화 | 이호철 | 정재엽 | 차정원 | |
| DAY▼ | 목표시간▶ | 06:00:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 
| 001 | 2012-05-07 | 05:48:00 | 04:47:00 | 05:08:00 | 04:07:00 | 04:52:00 | 05:52:00 | 04:36:00 | 04:50:00 | 
| 002 | 2012-05-08 | 05:27:00 | 04:53:00 | 05:29:00 | 04:06:00 | 04:46:00 | 05:25:00 | 05:04:00 | |
| 003 | 2012-05-09 | 05:45:00 | 04:47:00 | 05:55:00 | 04:11:00 | 04:45:00 | 06:01:00 | 04:31:00 | 04:47:00 | 
| 004 | 2012-05-10 | 05:50:00 | 04:51:00 | 15:04:00 | 04:13:00 | 05:13:00 | 05:24:00 | 05:08:00 | |
| 005 | 2012-05-11 | 05:48:00 | 04:50:00 | 05:18:00 | 04:18:00 | 04:27:00 | 04:33:00 | 04:47:00 | |
| 006 | 2012-05-12 | 05:58:00 | 04:52:00 | 05:10:00 | 04:16:00 | 04:55:00 | 05:42:00 | 04:31:00 | 04:53:00 | 
| 007 | 2012-05-13 | 05:46:00 | 04:53:00 | 04:05:00 | 04:42:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | ||
| 008 | 2012-05-14 | 05:53:00 | 04:51:00 | 05:21:00 | 04:06:00 | 04:48:00 | 05:51:00 | 05:00:00 | 04:47:00 | 
| 009 | 2012-05-15 | 05:46:00 | 04:47:00 | 05:08:00 | 04:08:00 | 04:46:00 | 06:02:00 | 04:27:00 | |
| 010 | 2012-05-16 | 05:54:00 | 04:54:00 | 05:49:00 | 04:08:00 | 04:47:00 | 05:13:00 | 05:01:00 | 04:49:00 | 
| 011 | 2012-05-17 | 05:56:00 | 04:51:00 | 05:20:00 | 04:17:00 | 04:51:00 | 05:45:00 | 03:58:00 | 04:29:00 | 
| 012 | 2012-05-18 | 05:50:00 | 04:44:00 | 05:07:00 | 04:14:00 | 04:52:00 | 05:54:00 | 14:39:00 | 04:47:00 | 
| 013 | 2012-05-19 | 05:50:00 | 04:49:00 | 05:50:00 | 04:15:00 | 04:45:00 | 04:33:00 | 04:50:00 | |
| 014 | 2012-05-20 | 11:04:00 | 04:49:00 | 04:21:00 | 04:43:00 | 05:00:00 | 04:36:00 | ||
| 015 | 2012-05-21 | 05:52:00 | 04:55:00 | 05:04:00 | 04:10:00 | 04:45:00 | 05:17:00 | 03:58:00 | 04:47:00 | 
| 016 | 2012-05-22 | 05:18:00 | 04:52:00 | 04:18:00 | 04:47:00 | 05:17:00 | 04:33:00 | 04:46:00 | |
| 017 | 2012-05-23 | 05:53:00 | 04:56:00 | 03:27:00 | 04:07:00 | 04:46:00 | 05:14:00 | 05:12:00 | |
| 018 | 2012-05-24 | 05:52:00 | 04:51:00 | 05:43:00 | 04:25:00 | 04:46:00 | 05:15:00 | 05:00:00 | 04:58:00 | 
| 019 | 2012-05-25 | 05:54:00 | 04:52:00 | 03:55:00 | 04:07:00 | 04:48:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | |
| 020 | 2012-05-26 | 06:31:00 | 04:56:00 | 05:06:00 | 04:09:00 | 04:08:00 | 04:04:00 | 04:51:00 | |
| 021 | 2012-05-27 | 06:09:00 | 04:54:00 | 05:12:00 | 04:07:00 | 04:52:00 | 05:01:00 | ||
| 022 | 2012-05-28 | 05:53:00 | 05:40:00 | 05:08:00 | 04:19:00 | 08:13:00 | 05:14:00 | 05:02:00 | 04:53:00 | 
| 023 | 2012-05-29 | 05:52:00 | 04:54:00 | 04:44:00 | 04:06:00 | 04:52:00 | 05:31:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | 
| 024 | 2012-05-30 | 05:54:00 | 04:56:00 | 05:04:00 | 04:12:00 | 04:54:00 | 05:06:00 | 04:40:00 | 04:48:00 | 
| 025 | 2012-05-31 | 05:53:00 | 04:51:00 | 04:34:00 | 04:12:00 | 04:57:00 | 05:16:00 | 04:41:00 | 04:47:00 | 
| 026 | 2012-06-01 | 05:54:00 | 04:55:00 | 05:34:00 | 04:24:00 | 04:48:00 | 05:54:00 | 05:02:00 | 04:59:00 | 
| 027 | 2012-06-02 | 07:52:00 | 04:46:00 | 05:01:00 | 04:07:00 | 04:49:00 | 05:54:00 | 04:33:00 | 04:47:00 | 
| 028 | 2012-06-03 | 05:43:00 | 04:42:00 | 05:02:00 | 04:21:00 | 04:41:00 | 04:31:00 | 05:09:00 | |
| 029 | 2012-06-04 | 05:54:00 | 04:54:00 | 05:03:00 | 04:16:00 | 14:18:00 | 05:15:00 | 04:31:00 | 04:48:00 | 
| 030 | 2012-06-05 | 05:51:00 | 04:58:00 | 04:40:00 | 04:14:00 | 04:53:00 | 05:34:00 | 04:34:00 | 04:46:00 | 
| 031 | 2012-06-06 | 05:51:00 | 04:55:00 | 05:02:00 | 04:05:00 | 04:44:00 | 04:59:00 | 04:40:00 | 04:58:00 | 
| 032 | 2012-06-07 | 05:51:00 | 04:54:00 | 04:58:00 | 04:07:00 | 04:52:00 | 04:40:00 | ||
| 033 | 2012-06-08 | 06:18:00 | 04:50:00 | 03:53:00 | 03:59:00 | 03:49:00 | 04:44:00 | 04:31:00 | 04:47:00 | 
| 034 | 2012-06-09 | 05:45:00 | 04:53:00 | 04:07:00 | 04:47:00 | 04:51:00 | 04:52:00 | ||
| 035 | 2012-06-10 | 05:57:00 | 04:48:00 | 04:53:00 | 04:02:00 | 04:43:00 | 04:33:00 | 04:49:00 | |
        댓글
        7 건
    
    
    
            댓글 닫기
            댓글 보기
        
    여러분 한주 잘 지내셨죠?^^
어느새 5주차가 지나고 2차 세미나를 맞이하게 되네요. 시간 참 그렇죠..? ^^
저희 단군6기 무림고수님들은 그 어느 때보다 일지 작성률이 탁월하세요. 이런 경우는 첨인것같아요.
더불어 이번 2차 세미나도 전원참석이시니.. 아마 이번 여름의 이 뜨거운 열정이 오래도록 여러분과 함께 하실거라 믿어요^^
출석률도 거의 전원이 80%이상 진입하셨어요. 이제 이대로 굳히기 작전에 들어가시면 될 것 같아요.
기상 습관화를 몸에 체득하며 한편으로는 서서히 천복찾기에 힘을 더하는거죠.
아주, 아주 잘하고 계세요. 이 열정 그대로 토욜 뵙겠습니다. 이번주도 긴장늦춤없이 아자 아자 홧팅임다!! ^^
    VR Left        
        
            
            
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 1709 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 3주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.10.17 | 1841 | 
| 1708 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 5주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.10.30 | 1845 | 
| 1707 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 9주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.23 | 1896 | 
| 1706 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 6-7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.11.10 | 1896 | 
| 1705 | 
                    
                         
                        [단군13기_천복부족_출석부] 11주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.12.12 | 1900 | 
| 1704 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 200일 완주                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.04.28 | 1932 | 
| 1703 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.03.05 | 1942 | 
| 1702 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 13주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.08.21 | 1942 | 
| 1701 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 6주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.04 | 1950 | 
| 1700 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 10주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.30 | 1960 | 
| 1699 | 
                    
                         
                        [단군12기_천복부족_출석부] 7주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.07.10 | 1963 | 
| 1698 | 행운이가득하게... | 글쓴이 | 2012.10.25 | 1965 | 
| 1697 | [단군 12기 천복부족 019일차] 6월 6일 [10] | 도마 | 2014.06.05 | 1965 | 
| 1696 | [단군4기 천복부족 출석부- 7주차^^] [7] | 수희향 | 2011.10.24 | 1967 | 
| » | [단군6기 천복부족 5주차 출석부^^] [7] | 수희향 | 2012.06.11 | 1970 | 
| 1694 | 단군2 천복부족 출첵은 계속됩니다. | 윤인희 | 2011.05.07 | 1972 | 
| 1693 | [단군3기_천복부족_073일차] [8] | 장호식 | 2011.07.20 | 1973 | 
| 1692 | 
                    
                         
                        [단군 5기 천복부족 33일차] 봄님~ 어서 와주세요!                     |                                                                                                                                                                                                                 글쓴이 | 2012.02.09 | 1974 | 
| 1691 | [단군5기 천복부족 2- 11주차 출석부^^] [2] | 수희향 | 2012.03.26 | 1974 | 
| 1690 | 
                    
                         
                        [단군11기_천복부족_출석부] 12주차                     |                                                                                                                                                                                                                 병진 | 2014.04.14 | 1974 | 
















                        
                         
                    