
- 포거인
- 조회 수 3651
- 댓글 수 2
- 추천 수 0
[ 국가기술자격증을 따는 중장년층이 증가하는 반면 청년층은 줄고 있다.
24일 한국산업인력공단이 발간한 '2012 국가기술자격 통계연보'에 따르면 지난해 국가기술자격증을 딴 50대는 2만6천명으로 4년 전인 2007년의 1만5천명에 비해 73% 증가했다.
반면에 20대는 35만명에서 21만명으로 39%가 줄었다. 감소는 30대도 마찬가지였다. 이에 대해 산업인력공단 이명재 자격관리팀장은 "베이비붐 세대인 중장년층이 은퇴 후 창업이나 재취업을 준비하면서 자격증을 따려는 열기가 뜨거워진 것" 이라고 말했다.
반면, 20~30대는 출산율 감소와 함께 취득자자도 계속 줄고 있는데다, 공무원 시험등에서 자격증 가산점이 줄면서 지속적으로 빠지고 있다는 것이다.
50대가 가장 많이 딴 자격증은 한식조리기능사와 지게차운전기능사, 굴삭기운전기능사 였다. 주로 나이와 상관없이 바로 창업하거나, 재취업할 수 있는 분야다. ] 최종석 기자 comm@chosun.com,
거인이 지금 도전하고 있는 국가기술자격증은 위의 기사 내용에도 나오는, 50대가 가장 많이 따는 자격증인 굴삭기운전 기능사 입니다.
저 역시 은퇴 후의 창업을 내다보며, 동시에 전원 주택에 살 경우, 집 근처의 텃밭을 다듬기 위한 용도로 준비하는 것입니다.
오는 주말에 필기 시험을 칩니다. 저와 같은 생각으로 응시하는 동년배나 선배님을 많이 만날 것 같은 예감이 듭니다. 고맙습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 293 | [금요편지] [2] | 효인 | 2012.10.26 | 2732 |
| 292 | [금요편지] [2] | 효인 | 2012.03.23 | 2738 |
| 291 | [목요편지] 프롤로그 [3] | 깊고맑은눈 | 2012.02.09 | 2741 |
| 290 | 시 한편 [4] | 햇빛처럼 | 2012.02.04 | 2748 |
| 289 | [목요편지] InnoChange - Episode #22 벽 [1] | 깊고맑은눈 | 2012.09.27 | 2749 |
| 288 | [수요편지] 일상의 행복 [2] | 탑거인 | 2012.03.28 | 2750 |
| 287 |
[월요편지] "화들짝~" 피는 야생화 | 새벽산책 | 2012.04.01 | 2751 |
| 286 | [목요편지] 하루... 웃음 [2] | 깊고맑은눈 | 2012.10.04 | 2751 |
| 285 | [화요편지]자신의 찌질한 모습 인정하기 [3] | 햇빛처럼 | 2012.04.03 | 2753 |
| 284 | [금요편지] 새 학기를 기다리며 [2] | 효인 | 2012.02.24 | 2755 |
| 283 | [화요편지]초행길 | 햇빛처럼 | 2012.05.08 | 2755 |
| 282 | 타워를 내려오며 | 탑거인 | 2012.06.06 | 2755 |
| 281 | 저희 꿈벗과 연구원님이 진행하는 토크쇼입니다. | 새벽산책 | 2012.05.07 | 2756 |
| 280 | [목요편지] 13명의 전사 [1] | 깊고맑은눈 | 2012.05.10 | 2757 |
| 279 | [금요편지] 직업이란 | 효인 | 2012.11.04 | 2757 |
| 278 | [목요편지] 가족여행 | 깊고맑은눈 | 2012.12.27 | 2757 |
| 277 | [화요편지]나눔 - 제가 "살 수 있는" 방법 [2] | 햇빛처럼 | 2012.02.07 | 2758 |
| 276 | [목요편지] 잠시 쉼표 [2] | 깊고맑은눈 | 2012.03.22 | 2758 |
| 275 |
[목요편지] 가족나무 | 깊고맑은눈 | 2012.04.05 | 2758 |
| 274 | [목요편지] 화(火) | 깊고맑은눈 | 2012.09.13 | 2758 |








