- 수희향
- 조회 수 2188
- 댓글 수 3
- 추천 수 0
천복부족 출석부 | |||||||||
○ 출석률 | |||||||||
이름 | 김춘수 | 남진영 | 민진홍 | 신종훈 | 양미화 | 이호철 | 정재엽 | 차정원 | |
경과일 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
출석성공일 | 48 | 54 | 44 | 55 | 49 | 43 | 53 | 43 | |
출석실패일 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 13 | 3 | 13 | |
01주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 86% | 57% | 100% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
02주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 86% | 100% | FALSE | 71% | 71% | 86% |
단군일지 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
03주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 86% | 100% | 100% | 57% | 100% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
04주차 | 출석체크 | 86% | 86% | 100% | 100% | 86% | 86% | 100% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
05주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 86% | 100% | 86% | 57% | 100% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
06주차 | 출석체크 | 71% | 86% | 71% | 86% | 71% | 86% | 100% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
07주차 | 출석체크 | 86% | 100% | 86% | 100% | 71% | 100% | 86% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
08주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
출석률 | 86% | 96% | 79% | 98% | 88% | 77% | 95% | 77% | |
단군일지작성률 | 96% | 100% | 95% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | |
○ 세부내용 | |||||||||
천복부족 | 김춘수 | 남진영 | 민진홍 | 신종훈 | 양미화 | 이호철 | 정재엽 | 차정원 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 06:00:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 |
001 | 2012-05-07 | 05:48:00 | 04:47:00 | 05:08:00 | 04:07:00 | 04:52:00 | 05:52:00 | 04:36:00 | 04:50:00 |
002 | 2012-05-08 | 05:27:00 | 04:53:00 | 05:29:00 | 04:06:00 | 04:46:00 | 05:25:00 | 05:04:00 | |
003 | 2012-05-09 | 05:45:00 | 04:47:00 | 05:55:00 | 04:11:00 | 04:45:00 | 06:01:00 | 04:31:00 | 04:47:00 |
004 | 2012-05-10 | 05:50:00 | 04:51:00 | 15:04:00 | 04:13:00 | 05:13:00 | 05:24:00 | 05:08:00 | |
005 | 2012-05-11 | 05:48:00 | 04:50:00 | 05:18:00 | 04:18:00 | 04:27:00 | 04:33:00 | 04:47:00 | |
006 | 2012-05-12 | 05:58:00 | 04:52:00 | 05:10:00 | 04:16:00 | 04:55:00 | 05:42:00 | 04:31:00 | 04:53:00 |
007 | 2012-05-13 | 05:46:00 | 04:53:00 | 04:05:00 | 04:42:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | ||
008 | 2012-05-14 | 05:53:00 | 04:51:00 | 05:21:00 | 04:06:00 | 04:48:00 | 05:51:00 | 05:00:00 | 04:47:00 |
009 | 2012-05-15 | 05:46:00 | 04:47:00 | 05:08:00 | 04:08:00 | 04:46:00 | 06:02:00 | 04:27:00 | |
010 | 2012-05-16 | 05:54:00 | 04:54:00 | 05:49:00 | 04:08:00 | 04:47:00 | 05:13:00 | 05:01:00 | 04:49:00 |
011 | 2012-05-17 | 05:56:00 | 04:51:00 | 05:20:00 | 04:17:00 | 04:51:00 | 05:45:00 | 03:58:00 | 04:29:00 |
012 | 2012-05-18 | 05:50:00 | 04:44:00 | 05:07:00 | 04:14:00 | 04:52:00 | 05:54:00 | 14:39:00 | 04:47:00 |
013 | 2012-05-19 | 05:50:00 | 04:49:00 | 05:50:00 | 04:15:00 | 04:45:00 | 04:33:00 | 04:50:00 | |
014 | 2012-05-20 | 11:04:00 | 04:49:00 | 04:21:00 | 04:43:00 | 05:00:00 | 04:36:00 | ||
015 | 2012-05-21 | 05:52:00 | 04:55:00 | 05:04:00 | 04:10:00 | 04:45:00 | 05:17:00 | 03:58:00 | 04:47:00 |
016 | 2012-05-22 | 05:18:00 | 04:52:00 | 04:18:00 | 04:47:00 | 05:17:00 | 04:33:00 | 04:46:00 | |
017 | 2012-05-23 | 05:53:00 | 04:56:00 | 03:27:00 | 04:07:00 | 04:46:00 | 05:14:00 | 05:12:00 | |
018 | 2012-05-24 | 05:52:00 | 04:51:00 | 05:43:00 | 04:25:00 | 04:46:00 | 05:15:00 | 05:00:00 | 04:58:00 |
019 | 2012-05-25 | 05:54:00 | 04:52:00 | 03:55:00 | 04:07:00 | 04:48:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | |
020 | 2012-05-26 | 06:31:00 | 04:56:00 | 05:06:00 | 04:09:00 | 04:08:00 | 04:04:00 | 04:51:00 | |
021 | 2012-05-27 | 06:09:00 | 04:54:00 | 05:12:00 | 04:07:00 | 04:52:00 | 05:01:00 | ||
022 | 2012-05-28 | 05:53:00 | 05:40:00 | 05:08:00 | 04:19:00 | 08:13:00 | 05:14:00 | 05:02:00 | 04:53:00 |
023 | 2012-05-29 | 05:52:00 | 04:54:00 | 04:44:00 | 04:06:00 | 04:52:00 | 05:31:00 | 05:01:00 | 04:48:00 |
024 | 2012-05-30 | 05:54:00 | 04:56:00 | 05:04:00 | 04:12:00 | 04:54:00 | 05:06:00 | 04:40:00 | 04:48:00 |
025 | 2012-05-31 | 05:53:00 | 04:51:00 | 04:34:00 | 04:12:00 | 04:57:00 | 05:16:00 | 04:41:00 | 04:47:00 |
026 | 2012-06-01 | 05:54:00 | 04:55:00 | 05:34:00 | 04:24:00 | 04:48:00 | 05:54:00 | 05:02:00 | 04:59:00 |
027 | 2012-06-02 | 07:52:00 | 04:46:00 | 05:01:00 | 04:07:00 | 04:49:00 | 05:54:00 | 04:33:00 | 04:47:00 |
028 | 2012-06-03 | 05:43:00 | 04:42:00 | 05:02:00 | 04:21:00 | 04:41:00 | 04:31:00 | 05:09:00 | |
029 | 2012-06-04 | 05:54:00 | 04:54:00 | 05:03:00 | 04:16:00 | 14:18:00 | 05:15:00 | 04:31:00 | 04:48:00 |
030 | 2012-06-05 | 05:51:00 | 04:58:00 | 04:40:00 | 04:14:00 | 04:53:00 | 05:34:00 | 04:34:00 | 04:46:00 |
031 | 2012-06-06 | 05:51:00 | 04:55:00 | 05:02:00 | 04:05:00 | 04:44:00 | 04:59:00 | 04:40:00 | 04:58:00 |
032 | 2012-06-07 | 05:51:00 | 04:54:00 | 04:58:00 | 04:07:00 | 04:52:00 | 04:40:00 | ||
033 | 2012-06-08 | 06:18:00 | 04:50:00 | 03:53:00 | 03:59:00 | 03:49:00 | 04:44:00 | 04:31:00 | 04:47:00 |
034 | 2012-06-09 | 05:45:00 | 04:53:00 | 04:07:00 | 04:47:00 | 04:51:00 | 04:52:00 | ||
035 | 2012-06-10 | 05:57:00 | 04:48:00 | 04:53:00 | 04:02:00 | 04:43:00 | 04:33:00 | 04:49:00 | |
036 | 2012-06-11 | 05:53:00 | 04:53:00 | 04:49:00 | 04:07:00 | 04:37:00 | 04:31:00 | 04:47:00 | |
037 | 2012-06-12 | 05:53:00 | 04:52:00 | 04:32:00 | 04:20:00 | 04:59:00 | 05:34:00 | 04:55:00 | 04:49:00 |
038 | 2012-06-13 | 05:45:00 | 04:47:00 | 04:26:00 | 04:15:00 | 04:53:00 | 05:13:00 | 04:31:00 | 04:48:00 |
039 | 2012-06-14 | 05:50:00 | 04:52:00 | 04:38:00 | 04:04:00 | 04:46:00 | 05:35:00 | 05:03:00 | |
040 | 2012-06-15 | 06:17:00 | 05:25:00 | 05:00:00 | 04:10:00 | 05:34:00 | 05:03:00 | ||
041 | 2012-06-16 | 05:44:00 | 04:48:00 | 04:29:00 | 04:56:00 | 05:01:00 | 04:48:00 | ||
042 | 2012-06-17 | 04:52:00 | 04:37:00 | 04:52:00 | 05:33:00 | 03:00:00 | 04:48:00 | ||
043 | 2012-06-18 | 05:53:00 | 04:58:00 | 04:31:00 | 04:04:00 | 04:54:00 | 05:16:00 | 05:01:00 | 04:47:00 |
044 | 2012-06-19 | 04:41:00 | 05:34:00 | 04:03:00 | 04:43:00 | 05:35:00 | 05:01:00 | 04:47:00 | |
045 | 2012-06-20 | 05:51:00 | 04:40:00 | 04:58:00 | 04:06:00 | 05:34:00 | 02:28:00 | 04:48:00 | |
046 | 2012-06-21 | 05:28:00 | 04:47:00 | 04:40:00 | 04:12:00 | 04:54:00 | 05:20:00 | 04:15:00 | 04:49:00 |
047 | 2012-06-22 | 05:13:00 | 04:51:00 | 04:30:00 | 04:06:00 | 04:45:00 | 05:16:00 | 05:01:00 | 04:48:00 |
048 | 2012-06-23 | 05:22:00 | 04:48:00 | 01:35:00 | 04:05:00 | 04:53:00 | 05:53:00 | 02:50:00 | |
049 | 2012-06-24 | 05:47:00 | 04:47:00 | 04:05:00 | 05:13:00 | 05:41:00 | |||
050 | 2012-06-25 | 05:47:00 | 04:52:00 | 04:31:00 | 04:09:00 | 04:56:00 | 05:54:00 | 04:33:00 | |
051 | 2012-06-26 | 05:38:00 | 04:53:00 | 06:26:00 | 04:13:00 | 04:55:00 | 05:15:00 | 05:17:00 | 04:58:00 |
052 | 2012-06-27 | 05:43:00 | 04:50:00 | 04:07:00 | 04:59:00 | 05:34:00 | 05:01:00 | ||
053 | 2012-06-28 | 04:54:00 | 04:52:00 | 04:06:00 | 04:27:00 | 05:34:00 | 05:10:00 | 04:16:00 | |
054 | 2012-06-29 | 05:43:00 | 04:05:00 | 05:40:00 | 04:07:00 | 04:51:00 | 05:56:00 | 05:01:00 | 04:46:00 |
055 | 2012-06-30 | 05:35:00 | 04:51:00 | 04:06:00 | 04:55:00 | 05:54:00 | 04:34:00 | 04:47:00 | |
056 | 2012-07-01 | 05:03:00 | 04:49:00 | 05:00:00 | 04:05:00 | 04:41:00 | 02:27:00 | 04:07:00 | 04:56:00 |
댓글
3 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left