- 수희향
- 조회 수 2495
- 댓글 수 2
- 추천 수 0
천복부족 출석부 | |||||||||||
○ 출석률 | |||||||||||
이름 | 라비나비 | 땠쑤 | 번개질주 | 햇살가루 | withpeople | 희동이 | 스티브성 | Jammy | 산산산 | JKIM | |
경과일 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
출석성공일 | 14 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | |
출석실패일 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
01주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 71% | 71% | 71% | 71% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
02주차 | 출석체크 | 86% | 43% | 57% | 86% | 86% | 57% | 86% | 43% | 57% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | |
출석률 | 100% | 71% | 71% | 100% | 100% | 71% | 86% | 64% | 71% | 86% | |
단군일지작성률 | 100% | 100% | 79% | 93% | 100% | 100% | 93% | 86% | 14% | 93% | |
○ 세부내용 | |||||||||||
천복부족 | 라비나비 | 땠쑤 | 번개질주 | 햇살가루 | withpeople | 희동이 | 스티브성 | Jammy | 산산산 | JKIM | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:45:00 | 04:30:00 | 05:10:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 |
001 | 2012-09-10 | 04:10:00 | 04:06:00 | 05:00:00 | 03:53:00 | 04:40:00 | 04:40:00 | 04:35:00 | 05:21:00 | 04:52:00 | 04:55:00 |
002 | 2012-09-11 | 03:59:00 | 04:22:00 | 04:39:00 | 03:55:00 | 04:45:00 | 04:50:00 | 04:34:00 | 05:20:00 | 04:56:00 | 04:54:00 |
003 | 2012-09-12 | 05:27:00 | 04:28:00 | 05:03:00 | 03:54:00 | 04:48:00 | 04:48:00 | 06:34:00 | 04:54:00 | 04:52:00 | |
004 | 2012-09-13 | 03:57:00 | 04:16:00 | 05:18:00 | 03:53:00 | 04:51:00 | 05:35:00 | 04:33:00 | 05:22:00 | 05:01:00 | 04:56:00 |
005 | 2012-09-14 | 04:12:00 | 04:22:00 | 04:44:00 | 03:53:00 | 04:55:00 | 04:41:00 | 04:34:00 | 05:22:00 | 05:00:00 | |
006 | 2012-09-15 | 04:37:00 | 04:21:00 | 04:53:00 | 03:50:00 | 04:43:00 | 07:38:00 | 05:22:00 | 04:55:00 | 04:53:00 | |
007 | 2012-09-16 | 04:19:00 | 04:18:00 | 20:06:00 | 03:45:00 | 04:42:00 | 04:32:00 | 04:32:00 | 05:32:00 | 04:58:00 | |
008 | 2012-09-17 | 04:08:55 | 04:30:04 | 04:50:23 | 03:49:58 | 04:48:33 | 04:30:00 | 04:32:15 | 05:20:46 | 04:55:30 | 04:54:18 |
009 | 2012-09-18 | 04:55:20 | 04:19:26 | 03:51:00 | 04:51:47 | 04:50:00 | 04:31:33 | 05:23:11 | 04:54:35 | 05:01:32 | |
010 | 2012-09-19 | 04:42:00 | 04:30:05 | 04:22:55 | 03:49:29 | 04:46:07 | 04:40:00 | 04:37:58 | 05:24:29 | 04:52:31 | 04:53:12 |
011 | 2012-09-20 | 03:20:40 | 04:13:24 | 04:19:08 | 03:49:51 | 04:49:00 | 04:30:00 | 04:32:58 | 04:53:06 | ||
012 | 2012-09-21 | 05:25:43 | 04:08:32 | 04:05:15 | 03:53:00 | 04:52:37 | 09:44:28 | 04:53:08 | 04:53:34 | 04:52:27 | |
013 | 2012-09-22 | 03:12:55 | 08:54:39 | 06:00:55 | 03:50:20 | 04:42:23 | 11:13:21 | 04:37:22 | 04:53:03 | ||
014 | 2012-09-23 | 04:46:26 | 04:30:25 | 04:06:38 | 03:50:24 | 04:42:19 | 04:40:00 | 04:33:07 | 05:18:15 | 04:56:11 | 04:43:11 |
댓글
2 건
댓글 닫기
댓글 보기
천복부족 여러분 안녕하세요^^
2주차 출석부 올립니다^^
이제 조금씩 2백일차에 적응들이 되어가시는지요..?
오늘 아침 단군일지 알려주셔서 감사해요^^
근데 참, 일지 알려주실 때, 지난 한주꺼만 알려주시면 되요.
즉 지난 한주동안 6개인지, 7개인지.. 이런식으로 한주씩것만요^^
자아~ 아직 출석부랑 일지가 안정권에 들지 못한 분들도 계신듯합니다.
바야흐로 9월이 시간 속으로 사라지는 마지막 주입니다.
이제 가장 좋은 추석이자, 단군이들에겐 가장 무서운? 복병이 추석이 다가오고있습니다.
이번 한주도 깊어가는 가을만큼이나 좋은 새벽시간들, 새로운 하루하루 만들어가시고요^^
VR Left