- 수희향
- 조회 수 2945
- 댓글 수 1
- 추천 수 0
천복부족 출석부 | |||||||||||
○ 출석률 | |||||||||||
이름 | 라비나비 | 땠쑤 | 번개질주 | 햇살가루 | withpeople | 희동이 | 스티브성 | Jammy | 산산산 | JKIM | |
경과일 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
출석성공일 | 51 | 43 | 48 | 56 | 51 | 45 | 45 | 29 | 16 | 39 | |
출석실패일 | 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 11 | 11 | 27 | 40 | 17 | |
01주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 71% | 71% | 71% | 71% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
02주차 | 출석체크 | 86% | 57% | 71% | 100% | 100% | 71% | 100% | 57% | 57% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | |
03주차 | 출석체크 | 43% | 100% | 86% | 100% | 100% | 57% | 86% | 86% | 14% | 0% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
04주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 100% | 100% | 86% | 100% | 86% | 43% | 29% | 0% |
단군일지 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
05주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 86% | 100% | 86% | 57% | 86% | 57% | 43% | 0% |
단군일지 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
06주차 | 출석체크 | 100% | 57% | 86% | 100% | 86% | 100% | 71% | 57% | 0% | 0% |
단군일지 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
07주차 | 출석체크 | 86% | 57% | 86% | 100% | 100% | 86% | 71% | 43% | 0% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
08주차 | 출석체크 | 100% | 71% | 100% | 100% | 71% | 100% | 71% | 0% | 0% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
출석률 | 91% | 77% | 86% | 100% | 91% | 80% | 80% | 52% | 29% | 70% | |
단군일지작성률 | 82% | 95% | 95% | 100% | 89% | 86% | 70% | 54% | 4% | 45% | |
○ 세부내용 | |||||||||||
천복부족 | 라비나비 | 땠쑤 | 번개질주 | 햇살가루 | withpeople | 희동이 | 스티브성 | Jammy | 산산산 | JKIM | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:45:00 | 04:30:00 | 05:10:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 |
043 | 2012-10-22 | 06:28:06 | 04:15:13 | 04:43:59 | 03:52:05 | 04:42:03 | 04:55:46 | 04:54:04 | 05:18:05 | 04:54:02 | |
044 | 2012-10-23 | 05:21:14 | 04:21:24 | 04:39:04 | 03:53:19 | 04:43:10 | 04:57:32 | 05:16:15 | 04:53:34 | ||
045 | 2012-10-24 | 05:18:45 | 04:26:41 | 05:36:46 | 03:53:19 | 04:43:23 | 04:47:11 | 04:50:38 | 05:27:00 | 04:53:42 | |
046 | 2012-10-25 | 04:44:08 | 04:26:30 | 04:35:43 | 03:51:50 | 04:41:57 | 04:35:04 | 04:47:45 | 04:54:35 | ||
047 | 2012-10-26 | 05:26:56 | 04:36:07 | 03:51:41 | 04:51:08 | 04:32:57 | 04:54:29 | ||||
048 | 2012-10-27 | 04:22:08 | 04:49:34 | 03:56:16 | 04:49:46 | 04:49:29 | 04:52:05 | ||||
049 | 2012-10-28 | 05:08:17 | 04:13:58 | 04:37:36 | 03:52:07 | 04:45:53 | 04:52:46 | 04:34:31 | |||
050 | 2012-10-29 | 03:40:31 | 04:18:22 | 04:23:45 | 03:43:30 | 04:47:08 | 04:35:54 | 04:44:09 | 11:45:42 | 04:54:41 | |
051 | 2012-10-30 | 05:15:49 | 04:27:43 | 04:39:06 | 03:53:29 | 04:53:15 | 04:37:31 | 04:51:43 | 04:53:53 | ||
052 | 2012-10-31 | 05:20:00 | 04:06:11 | 04:33:21 | 03:51:30 | 04:46:15 | 04:44:45 | 04:33:55 | |||
053 | 2012-11-01 | 05:21:46 | 04:27:08 | 04:32:00 | 03:51:34 | 04:53:46 | 04:36:27 | 04:57:03 | |||
054 | 2012-11-02 | 05:33:09 | 04:38:25 | 03:52:57 | 04:56:35 | 04:48:52 | 04:30:26 | 04:09:30 | |||
055 | 2012-11-03 | 05:38:51 | 04:19:21 | 04:19:29 | 03:51:23 | 04:35:21 | 04:15:05 | ||||
056 | 2012-11-04 | 05:22:28 | 04:48:01 | 03:51:49 | 04:32:48 | 04:34:13 |
댓글
1 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1709 |
[단군13기_천복부족_출석부] 5주차 ![]() | 병진 | 2014.10.30 | 1713 |
1708 |
[단군13기_천복부족_출석부] 3주차 ![]() | 병진 | 2014.10.17 | 1723 |
1707 |
[단군13기_천복부족_출석부] 11주차 ![]() | 병진 | 2014.12.12 | 1746 |
1706 |
[단군13기_천복부족_출석부] 6-7주차 ![]() | 병진 | 2014.11.10 | 1747 |
1705 |
[단군12기_천복부족_출석부] 9주차 ![]() | 병진 | 2014.07.23 | 1748 |
1704 |
[단군12기_천복부족_출석부] 10주차 ![]() | 병진 | 2014.07.30 | 1795 |
1703 | [단군4기 천복부족 출석부- 7주차^^] [7] | 수희향 | 2011.10.24 | 1797 |
1702 |
[단군11기_천복부족_출석부] 12주차 ![]() | 병진 | 2014.04.14 | 1802 |
1701 | [단군3기_천복부족_073일차] [8] | 장호식 | 2011.07.20 | 1812 |
1700 |
[단군12기_천복부족_출석부] 3주차 ![]() | 병진 | 2014.06.12 | 1814 |
1699 | [단군 12기 천복부족 019일차] 6월 6일 [10] | 도마 | 2014.06.05 | 1816 |
1698 |
[단군12기_천복부족_출석부] 13주차 ![]() | 병진 | 2014.08.21 | 1816 |
1697 |
[단군12기_천복부족_출석부] 8주차 ![]() | 병진 | 2014.07.17 | 1822 |
1696 |
[단군11기_천복부족_출석부] 200일 완주 ![]() | 병진 | 2014.04.28 | 1825 |
1695 |
[단군12기_천복부족_출석부] 6주차 ![]() | 병진 | 2014.07.04 | 1825 |
1694 | 행운이가득하게... | 글쓴이 | 2012.10.25 | 1826 |
1693 |
[단군13기_천복부족_출석부] 4주차 ![]() | 병진 | 2014.10.24 | 1826 |
1692 | 단군2 천복부족 출첵은 계속됩니다. | 윤인희 | 2011.05.07 | 1829 |
1691 | [단군13기_천복부족_017일차] 10월 8일 [8] | KOKARU | 2014.10.07 | 1833 |
1690 |
[단군12기_천복부족_출석부] 7주차 ![]() | 병진 | 2014.07.10 | 1834 |