- 수희향
- 조회 수 2947
- 댓글 수 2
- 추천 수 0
천복부족 출석부 | |||||||||||
○ 출석률 | |||||||||||
이름 | 라비나비 | 땠쑤 | 번개질주 | 햇살가루 | withpeople | 희동이 | 스티브성 | Jammy | 산산산 | JKIM | |
경과일 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
출석성공일 | 57 | 48 | 54 | 63 | 56 | 51 | 51 | 29 | 16 | 45 | |
출석실패일 | 6 | 15 | 9 | 0 | 7 | 12 | 12 | 34 | 47 | 18 | |
01주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 71% | 100% | 100% | 71% | 71% | 71% | 71% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
02주차 | 출석체크 | 86% | 57% | 71% | 100% | 100% | 71% | 100% | 57% | 57% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | |
03주차 | 출석체크 | 43% | 100% | 86% | 100% | 100% | 57% | 86% | 86% | 14% | 0% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | |
04주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 100% | 100% | 86% | 100% | 86% | 43% | 29% | 0% |
단군일지 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
05주차 | 출석체크 | 100% | 86% | 86% | 100% | 86% | 57% | 86% | 57% | 43% | 0% |
단군일지 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
06주차 | 출석체크 | 100% | 57% | 86% | 100% | 86% | 100% | 71% | 57% | 0% | 0% |
단군일지 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
07주차 | 출석체크 | 86% | 57% | 86% | 100% | 100% | 86% | 71% | 43% | 0% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
08주차 | 출석체크 | 100% | 71% | 100% | 100% | 71% | 100% | 71% | 0% | 0% | 0% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
09주차 | 출석체크 | 86% | 71% | 86% | 100% | 71% | 86% | 86% | 0% | 0% | 0% |
단군일지 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
출석률 | 90% | 76% | 86% | 100% | 89% | 81% | 81% | 46% | 25% | 71% | |
단군일지작성률 | 81% | 95% | 95% | 100% | 87% | 87% | 76% | 48% | 3% | 40% | |
○ 세부내용 | |||||||||||
천복부족 | 라비나비 | 땠쑤 | 번개질주 | 햇살가루 | withpeople | 희동이 | 스티브성 | Jammy | 산산산 | JKIM | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:45:00 | 04:30:00 | 05:10:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 05:00:00 | 05:00:00 |
001 | 2012-09-10 | 04:10:00 | 04:06:00 | 05:00:00 | 03:53:00 | 04:40:00 | 04:40:00 | 04:35:00 | 05:21:00 | 04:52:00 | 04:55:00 |
002 | 2012-09-11 | 03:59:00 | 04:22:00 | 04:39:00 | 03:55:00 | 04:45:00 | 04:50:00 | 04:34:00 | 05:20:00 | 04:56:00 | 04:54:00 |
003 | 2012-09-12 | 05:27:00 | 04:28:00 | 05:03:00 | 03:54:00 | 04:48:00 | 04:48:00 | 06:34:00 | 04:54:00 | 04:52:00 | |
004 | 2012-09-13 | 03:57:00 | 04:16:00 | 05:18:00 | 03:53:00 | 04:51:00 | 05:35:00 | 04:33:00 | 05:22:00 | 05:01:00 | 04:56:00 |
005 | 2012-09-14 | 04:12:00 | 04:22:00 | 04:44:00 | 03:53:00 | 04:55:00 | 04:41:00 | 04:34:00 | 05:22:00 | 05:00:00 | |
006 | 2012-09-15 | 04:37:00 | 04:21:00 | 04:53:00 | 03:50:00 | 04:43:00 | 07:38:00 | 05:22:00 | 04:55:00 | 04:53:00 | |
007 | 2012-09-16 | 04:19:00 | 04:18:00 | 20:06:00 | 03:45:00 | 04:42:00 | 04:32:00 | 04:32:00 | 05:32:00 | 04:58:00 | |
008 | 2012-09-17 | 04:08:55 | 04:30:04 | 04:50:23 | 03:49:58 | 04:48:33 | 04:30:00 | 04:32:15 | 05:20:46 | 04:55:30 | 04:54:18 |
009 | 2012-09-18 | 04:55:20 | 04:19:26 | 03:51:00 | 04:51:47 | 04:50:00 | 04:31:33 | 05:23:11 | 04:54:35 | 05:01:32 | |
010 | 2012-09-19 | 04:42:00 | 04:30:05 | 04:22:55 | 03:49:29 | 04:46:07 | 04:40:00 | 04:37:58 | 05:24:29 | 04:52:31 | 04:53:12 |
011 | 2012-09-20 | 03:20:40 | 04:13:24 | 04:19:08 | 03:49:51 | 04:49:00 | 04:30:00 | 04:32:58 | 04:53:06 | ||
012 | 2012-09-21 | 05:25:43 | 04:08:32 | 04:05:15 | 03:53:00 | 04:52:37 | 09:44:28 | 04:53:08 | 04:53:34 | 04:52:27 | |
013 | 2012-09-22 | 03:12:55 | 08:54:39 | 06:00:55 | 03:50:20 | 04:42:23 | 11:13:21 | 04:37:22 | 04:53:03 | ||
014 | 2012-09-23 | 04:46:26 | 04:30:25 | 04:06:38 | 03:50:24 | 04:42:19 | 04:40:00 | 04:33:07 | 05:18:15 | 04:56:11 | 04:43:11 |
015 | 2012-09-24 | 08:40:40 | 04:21:00 | 04:57:22 | 03:57:00 | 04:47:22 | 04:24:00 | 04:32:14 | 05:24:40 | 04:55:04 | |
016 | 2012-09-25 | 04:58:22 | 04:26:12 | 04:26:28 | 03:49:03 | 04:52:00 | 04:33:30 | 05:20:54 | 04:52:12 | 04:54:57 | |
017 | 2012-09-26 | 09:53:31 | 04:16:12 | 04:10:14 | 03:50:19 | 04:47:30 | 04:57:18 | 04:34:17 | 05:19:31 | 04:54:38 | |
018 | 2012-09-27 | 05:31:14 | 04:19:06 | 04:40:07 | 03:48:35 | 04:45:03 | 04:56:25 | 04:34:54 | 05:20:13 | 04:55:25 | |
019 | 2012-09-28 | 05:31:58 | 04:15:24 | 05:03:44 | 03:49:08 | 04:44:22 | 04:33:43 | 05:21:05 | 04:55:51 | ||
020 | 2012-09-29 | 08:42:24 | 04:24:41 | 05:08:37 | 03:54:44 | 04:52:12 | 05:23:28 | ||||
021 | 2012-09-30 | 05:58:41 | 04:05:31 | 03:54:20 | 04:45:25 | 04:38:40 | 04:33:29 | 04:53:33 | |||
022 | 2012-10-01 | 05:29:13 | 04:28:59 | 04:59:12 | 03:53:26 | 04:51:42 | 04:45:02 | 10:46:22 | |||
023 | 2012-10-02 | 04:59:48 | 04:30:09 | 04:43:50 | 03:54:17 | 04:46:15 | 04:32:11 | 04:20:01 | |||
024 | 2012-10-03 | 05:11:17 | 04:16:40 | 04:45:32 | 03:52:50 | 04:43:52 | 04:31:32 | 04:34:53 | 04:28:03 | ||
025 | 2012-10-04 | 05:21:27 | 04:20:48 | 04:52:35 | 03:52:17 | 04:42:59 | 04:45:59 | 04:32:53 | 05:18:33 | ||
026 | 2012-10-05 | 05:17:07 | 04:12:47 | 04:55:22 | 03:54:40 | 04:41:34 | 04:47:19 | 04:32:46 | 05:25:29 | 04:52:31 | |
027 | 2012-10-06 | 04:31:52 | 04:22:21 | 04:28:05 | 03:48:54 | 05:54:40 | 04:37:40 | 04:32:40 | 05:21:15 | 04:52:19 | |
028 | 2012-10-07 | 05:20:32 | 04:21:42 | 04:27:44 | 03:57:16 | 04:44:56 | 04:36:56 | 04:36:16 | 04:55:42 | 04:36:09 | |
029 | 2012-10-08 | 05:19:21 | 04:16:46 | 04:57:14 | 03:52:16 | 04:51:16 | 07:10:41 | 04:34:10 | 05:19:38 | 04:53:29 | 04:57:05 |
030 | 2012-10-09 | 05:17:47 | 04:23:42 | 03:10:11 | 03:47:38 | 04:44:28 | 04:42:32 | 04:56:19 | |||
031 | 2012-10-10 | 05:06:34 | 04:21:27 | 05:12:12 | 03:52:16 | 04:44:59 | 04:50:56 | 04:32:53 | 05:25:34 | 04:54:36 | 04:55:04 |
032 | 2012-10-11 | 05:22:09 | 04:31:53 | 03:18:02 | 03:51:11 | 04:47:51 | 04:34:47 | 04:31:42 | 04:56:55 | ||
033 | 2012-10-12 | 05:17:02 | 04:10:56 | 05:06:09 | 03:49:37 | 04:41:51 | 04:37:11 | 04:32:17 | 05:11:02 | 04:51:59 | |
034 | 2012-10-13 | 05:18:08 | 04:08:38 | 04:42:00 | 03:48:22 | 04:36:17 | 05:08:48 | ||||
035 | 2012-10-14 | 03:41:30 | 03:57:41 | 04:36:30 | 03:27:38 | 04:56:09 | 04:38:30 | ||||
036 | 2012-10-15 | 05:29:22 | 04:17:08 | 04:22:36 | 03:12:58 | 04:52:12 | 04:06:50 | 04:33:55 | 04:52:12 | ||
037 | 2012-10-16 | 05:23:08 | 04:28:06 | 04:22:07 | 03:54:09 | 04:46:46 | 04:42:00 | 04:59:00 | |||
038 | 2012-10-17 | 05:38:23 | 05:02:05 | 03:53:12 | 04:44:55 | 04:47:38 | 04:51:33 | ||||
039 | 2012-10-18 | 05:18:43 | 04:37:41 | 03:54:30 | 04:51:11 | 04:37:37 | 04:32:57 | 05:19:11 | |||
040 | 2012-10-19 | 05:33:16 | 04:21:20 | 05:19:09 | 03:52:49 | 04:45:55 | 04:43:12 | 04:33:42 | 05:14:07 | ||
041 | 2012-10-20 | 05:10:47 | 05:03:36 | 03:54:36 | 03:27:14 | 04:38:07 | 05:23:10 | ||||
042 | 2012-10-21 | 05:26:43 | 04:25:59 | 04:23:46 | 03:54:16 | 04:42:00 | 04:35:43 | 05:17:00 | 04:51:46 | ||
043 | 2012-10-22 | 06:28:06 | 04:15:13 | 04:43:59 | 03:52:05 | 04:42:03 | 04:55:46 | 04:54:04 | 05:18:05 | 04:54:02 | |
044 | 2012-10-23 | 05:21:14 | 04:21:24 | 04:39:04 | 03:53:19 | 04:43:10 | 04:57:32 | 05:16:15 | 04:53:34 | ||
045 | 2012-10-24 | 05:18:45 | 04:26:41 | 05:36:46 | 03:53:19 | 04:43:23 | 04:47:11 | 04:50:38 | 05:27:00 | 04:53:42 | |
046 | 2012-10-25 | 04:44:08 | 04:26:30 | 04:35:43 | 03:51:50 | 04:41:57 | 04:35:04 | 04:47:45 | 04:54:35 | ||
047 | 2012-10-26 | 05:26:56 | 04:36:07 | 03:51:41 | 04:51:08 | 04:32:57 | 04:54:29 | ||||
048 | 2012-10-27 | 04:22:08 | 04:49:34 | 03:56:16 | 04:49:46 | 04:49:29 | 04:52:05 | ||||
049 | 2012-10-28 | 05:08:17 | 04:13:58 | 04:37:36 | 03:52:07 | 04:45:53 | 04:52:46 | 04:34:31 | |||
050 | 2012-10-29 | 03:40:31 | 04:18:22 | 04:23:45 | 03:43:30 | 04:47:08 | 04:35:54 | 04:44:09 | 11:45:42 | 04:54:41 | |
051 | 2012-10-30 | 05:15:49 | 04:27:43 | 04:39:06 | 03:53:29 | 04:53:15 | 04:37:31 | 04:51:43 | 04:53:53 | ||
052 | 2012-10-31 | 05:20:00 | 04:06:11 | 04:33:21 | 03:51:30 | 04:46:15 | 04:44:45 | 04:33:55 | |||
053 | 2012-11-01 | 05:21:46 | 04:27:08 | 04:32:00 | 03:51:34 | 04:53:46 | 04:36:27 | 04:57:03 | |||
054 | 2012-11-02 | 05:33:09 | 04:38:25 | 03:52:57 | 04:56:35 | 04:48:52 | 04:30:26 | 04:09:30 | |||
055 | 2012-11-03 | 05:38:51 | 04:19:21 | 04:19:29 | 03:51:23 | 04:35:21 | 04:15:05 | ||||
056 | 2012-11-04 | 05:22:28 | 04:48:01 | 03:51:49 | 04:32:48 | 04:34:13 | |||||
057 | 2012-11-05 | 05:34:41 | 04:21:44 | 04:39:33 | 03:52:50 | 04:43:18 | 05:04:34 | 04:32:17 | 04:51:33 | ||
058 | 2012-11-06 | 05:35:26 | 05:20:34 | 05:05:51 | 03:51:44 | 04:52:00 | 04:32:07 | 04:45:03 | 04:54:37 | ||
059 | 2012-11-07 | 05:27:27 | 04:26:03 | 04:55:46 | 03:53:10 | 04:48:00 | 04:34:20 | 04:45:38 | 04:53:10 | ||
060 | 2012-11-08 | 05:31:26 | 04:10:52 | 03:51:09 | 04:37:53 | 04:52:44 | |||||
061 | 2012-11-09 | 05:18:17 | 05:03:24 | 04:41:41 | 03:54:56 | 04:51:41 | 04:34:51 | 04:32:17 | |||
062 | 2012-11-10 | 04:22:57 | 04:38:05 | 03:52:48 | 05:11:00 | 04:03:03 | 04:40:29 | 04:25:43 | |||
063 | 2012-11-11 | 05:17:55 | 04:02:03 | 04:33:36 | 03:53:31 | 04:44:22 | 04:21:06 | 04:32:27 | 04:51:21 |
댓글
2 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left