- AINA
- 조회 수 2893
- 댓글 수 3
- 추천 수 0
늦은 출석부 올립니다.
진홍님~ 호철님~ 끝까지 화이팅입니다!!
진영님도요!!
단군부족 출석부 | ||||||||
○ 출석률 | ||||||||
이름 | 민진홍 | 김춘수 | 남진영 | 신종훈 | 이호철 | 차정원 | 전혜정 | |
경과일 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
출석성공일 | 68 | 6 | 70 | 83 | 66 | 25 | 48 | |
출석실패일 | 16 | 78 | 14 | 1 | 18 | 59 | 36 | |
01주차 | 출석체크 | 86% | 43% | 86% | 86% | 100% | 43% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
02주차 | 출석체크 | 71% | 43% | 100% | 100% | 100% | 43% | 57% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
03주차 | 출석체크 | 86% | 0% | 86% | 100% | 100% | 57% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
04주차 | 출석체크 | 71% | 0% | 71% | 100% | 71% | 43% | 57% |
단군일지 | ||||||||
05주차 | 출석체크 | 100% | 0% | 100% | 100% | 43% | 57% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
06주차 | 출석체크 | 71% | 0% | 57% | 100% | 71% | 86% | 57% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
07주차 | 출석체크 | 43% | 0% | 71% | 100% | 71% | 14% | 100% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
08주차 | 출석체크 | 71% | 0% | 71% | 100% | 86% | 0% | 57% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
09주차 | 출석체크 | 86% | 0% | 86% | 100% | 86% | 14% | 71% |
단군일지 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
10주차 | 출석체크 | 100% | 0% | 86% | 100% | 0% | 0% | 0% |
단군일지 | ||||||||
11주차 | 출석체크 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
단군일지 | ||||||||
12주차 | 출석체크 | 86% | 0% | 86% | 86% | 0% | 0% | 0% |
단군일지 | ||||||||
출석률 | 81% | 7% | 83% | 99% | 79% | 30% | 57% | |
단군일지작성률 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
○ 세부내용 | ||||||||
단군부족 | 민진홍 | 김춘수 | 남진영 | 신종훈 | 이호철 | 차정원 | 전혜정 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 06:00:00 | 06:00:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 06:00:00 | 05:30:00 | 06:00:00 |
001 | 2012-09-10 | 13:58:52 | 05:25:23 | 04:51:08 | 04:11:51 | 05:38:45 | 05:21:19 | 04:56:21 |
002 | 2012-09-11 | 05:05:17 | 04:50:55 | 04:12:28 | 05:00:01 | 04:55:31 | ||
003 | 2012-09-12 | 05:07:25 | 04:54:37 | 04:07:01 | 05:54:07 | 05:23:49 | 04:59:41 | |
004 | 2012-09-13 | 05:13:33 | 04:52:03 | 04:13:54 | 05:54:55 | 05:24:55 | 04:55:59 | |
005 | 2012-09-14 | 05:55:00 | 05:16:03 | 04:57:16 | 05:36:06 | 05:46:18 | 04:55:47 | |
006 | 2012-09-15 | 05:54:00 | 04:55:39 | 06:04:58 | 05:55:05 | |||
007 | 2012-09-16 | 05:49:00 | 05:45:41 | 04:06:57 | 05:55:21 | |||
008 | 2012-09-17 | 05:07:11 | 04:58:54 | 04:04:01 | 05:54:18 | 04:47:50 | ||
009 | 2012-09-18 | 04:52:39 | 04:05:35 | 05:54:46 | 05:17:03 | 04:55:28 | ||
010 | 2012-09-19 | 04:52:44 | 04:07:10 | 05:37:19 | 05:22:15 | |||
011 | 2012-09-20 | 05:54:00 | 05:16:44 | 04:46:12 | 04:11:33 | 05:56:45 | 05:24:10 | |
012 | 2012-09-21 | 05:52:00 | 05:22:25 | 04:07:35 | 04:10:57 | 05:55:49 | 05:12:15 | 04:56:16 |
013 | 2012-09-22 | 05:57:00 | 05:18:54 | 04:45:12 | 04:12:43 | 05:48:24 | 04:51:58 | |
014 | 2012-09-23 | 05:47:00 | 04:52:46 | 04:10:05 | 05:54:08 | |||
015 | 2012-09-24 | 05:52:00 | 04:04:35 | 04:07:11 | 05:34:44 | 05:23:00 | 04:50:31 | |
016 | 2012-09-25 | 05:53:00 | 04:51:49 | 04:12:41 | 04:55:10 | 04:55:25 | ||
017 | 2012-09-26 | 04:50:00 | 04:16:59 | 05:56:20 | 05:21:48 | 04:53:00 | ||
018 | 2012-09-27 | 05:47:00 | 04:54:40 | 04:12:31 | 05:33:44 | 04:52:23 | ||
019 | 2012-09-28 | 005:37:39 | 04:07:02 | 05:53:32 | 05:21:28 | 04:49:19 | ||
020 | 2012-09-29 | 05:50:00 | 04:52:01 | 04:24:38 | 05:54:46 | 04:57:00 | ||
021 | 2012-09-30 | 05:50:00 | 04:49:11 | 04:10:51 | 05:58:00 | 05:13:12 | ||
022 | 2012-10-01 | 05:51:00 | 06:00:15 | 04:16:39 | 04:38:41 | |||
023 | 2012-10-02 | 05:05:00 | 04:50:21 | 04:07:55 | 04:39:08 | |||
024 | 2012-10-03 | 04:48:14 | 04:13:57 | 04:20:31 | 04:52:15 | |||
025 | 2012-10-04 | 05:46:00 | 04:52:17 | 04:07:19 | 05:54:33 | 05:21:49 | 04:57:49 | |
026 | 2012-10-05 | 04:54:49 | 04:11:13 | 05:34:45 | 05:30:00 | |||
027 | 2012-10-06 | 05:52:00 | 04:48:53 | 04:13:41 | 05:53:35 | 05:02:17 | ||
028 | 2012-10-07 | 05:54:00 | 04:09:18 | 05:55:11 | ||||
029 | 2012-10-08 | 05:55:00 | 04:49:26 | 04:07:02 | 05:54:03 | 05:11:47 | 04:57:00 | |
030 | 2012-10-09 | 05:49:00 | 04:52:25 | 04:06:30 | 05:53:53 | 04:11:21 | ||
031 | 2012-10-10 | 05:52:00 | 04:50:38 | 04:03:55 | 05:21:42 | |||
032 | 2012-10-11 | 05:31:00 | 04:56:16 | 04:11:06 | 04:58:00 | |||
033 | 2012-10-12 | 05:29:42 | 04:49:06 | 04:06:00 | ||||
034 | 2012-10-13 | 05:50:00 | 04:51:31 | 04:20:55 | 05:12:01 | 04:54:16 | ||
035 | 2012-10-14 | 05:25:48 | 04:44:53 | 04:05:21 | 14:25:26 | 05:14:42 | 04:48:35 | |
036 | 2012-10-15 | 05:57:00 | 05:49:20 | 04:16:44 | 05:33:50 | 04:55:54 | 04:52:30 | |
037 | 2012-10-16 | 05:17:57 | 04:46:10 | 04:14:13 | 05:54:09 | 05:12:34 | 04:57:32 | |
038 | 2012-10-17 | 05:35:26 | 04:54:19 | 04:09"29 | 05:50:26 | 05:12:34 | 04:56:16 | |
039 | 2012-10-18 | 06:12:50 | 04:03:27 | 05:53:05 | 05:14:00 | |||
040 | 2012-10-19 | 04:55:18 | 04:13:29 | 05:44:39 | 05:10:00 | 08:34:17 | ||
041 | 2012-10-20 | 05:43:00 | 04:11:00 | 05:21:00 | 15:45:11 | |||
042 | 2012-10-21 | 05:44:00 | 04:51:58 | 04:25:40 | 05:56:51 | |||
043 | 2012-10-22 | 05:48:00 | 04:56:42 | 04:12:06 | 05:53:09 | 05:13:00 | 05:57:35 | |
044 | 2012-10-23 | 05:47:00 | 04:10:35 | 05:34:16 | 05:56:15 | |||
045 | 2012-10-24 | 03:52:27 | 04:47:13 | 04:06:41 | 04:27:13 | 05:39:08 | ||
046 | 2012-10-25 | 04:47:11 | 04:21:25 | 05:39:33 | ||||
047 | 2012-10-26 | 04:44:13 | 04:29:47 | 05:35:49 | 05:59:00 | |||
048 | 2012-10-27 | 04:53:09 | 04:06:34 | 05:59:19 | ||||
049 | 2012-10-28 | 04:05:00 | 05:54:51 | 05:56:39 | ||||
050 | 2012-10-29 | 05:58:29 | 04:24:39 | 05:33:20 | 05:18:09 | |||
051 | 2012-10-30 | 04:46:10 | 04:16:34 | 05:34:26 | 06:00:03 | |||
052 | 2012-10-31 | 05:55:00 | 04:46:48 | 04:19:05 | 05:35:13 | 06:02:18 | ||
053 | 2012-11-01 | 05:28:00 | 04:07:25 | 05:37:59 | 06:31:24 | |||
054 | 2012-11-02 | 04:20:50 | 04:18:29 | 05:36:23 | 05:05:38 | |||
055 | 2012-11-03 | 05:56:00 | 04:47:51 | 04:10:23 | 05:53:29 | 05:48:59 | ||
056 | 2012-11-04 | 05:46:00 | 04:44:11 | 04:08:43 | 05:57:26 | |||
057 | 2012-11-05 | 05:44:00 | 05:52:29 | 04:07:15 | 05:54:17 | 05:54:30 | ||
058 | 2012-11-06 | 05:47:00 | 04:45:21 | 04:11:19 | 05:39:36 | 05:44:33 | ||
059 | 2012-11-07 | 05:23:00 | 04:45:49 | 04:23:59 | 05:30:41 | 05:57:00 | ||
060 | 2012-11-08 | 05:58:00 | 04:49:23 | 04:13:39 | 05:52:55 | |||
061 | 2012-11-09 | 05:30:00 | 04:45:05 | 04:02:11 | 05:36:07 | 04:21:40 | ||
062 | 2012-11-10 | 04:44:41 | 04:05:34 | 05:57:02 | 05:54:57 | |||
063 | 2012-11-11 | 05:52:00 | 04:45:32 | 04:37:30 | 05:39:03 | |||
064 | 2012-11-12 | 05:52:00 | 04:47:16 | 04:21:20 | 05:33:47 | 05:53:52 | ||
065 | 2012-11-13 | 05:51:00 | 04:47:45 | 04:11:26 | 05:34:13 | 05:52:02 | ||
066 | 2012-11-14 | 05:56:00 | 04:42:41 | 04:09:56 | 05:34:37 | |||
067 | 2012-11-15 | 05:35:00 | 04:45:07 | 04:17:10 | 05:05:17 | |||
068 | 2012-11-16 | 05:55:00 | 04:48:20 | 04:23:48 | 05:54:37 | 05:36:14 | ||
069 | 2012-11-17 | 05:39:00 | 04:04:27 | 05:52:58 | 05:57:01 | |||
070 | 2012-11-18 | 05:51:00 | 04:46:32 | 04:07:10 | ||||
071 | 2012-11-19 | 05:52:00 | 04:42:54 | 04:07:29 | 05:33:27 | 05:53:42 | ||
072 | 2012-11-20 | 05:53:00 | 04:47:40 | 04:15:59 | 05:34:32 | |||
073 | 2012-11-21 | 05:53:00 | 04:04:09 | 04:20:13 | 05:54:15 | |||
074 | 2012-11-22 | 05:44:00 | 04:42:41 | 04:02:44 | ||||
075 | 2012-11-23 | 05:22:00 | 04:43:29 | 04:06:58 | 05:36:21 | |||
076 | 2012-11-24 | 05:41:00 | 04:51:19 | 04:18:26 | ||||
077 | 2012-11-25 | 05:46:00 | 04:47:09 | 04:15:44 | 05:48:31 | |||
078 | 2012-11-26 | 05:52:00 | 04:42:15 | 04:03:25 | 05:35:18 | |||
079 | 2012-11-27 | 05:52:00 | 04:53:56 | 04:34:29 | 05:54:11 | |||
080 | 2012-11-28 | 04:45:34 | 04:21:30 | 05:30:13 | ||||
081 | 2012-11-29 | 05:52:00 | 04:44:55 | 04:17:38 | ||||
082 | 2012-11-30 | 05:56:00 | 04:50:03 | 04:05:47 | ||||
083 | 2012-12-01 | 05:48:00 | 04:21:17 | 05:29:00 | ||||
084 | 2012-12-02 | 05:40:00 | 04:45:42 | 04:06:03 |
댓글
3 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left