- 맑은
- 조회 수 2940
- 댓글 수 0
- 추천 수 0
러프하게 스케치를 하되, 채색을 하기 전에는 선을 분명하게 긋는다. 선이 어설프거나, 모호하면 질감을 깨끗이 넣을 수 없다. '하다보면 무언가 되겠지'라는 생각은 안통한다. 목표하는 바가 없으면, 이루는 것도 없음을 알자. 예술은 논리적이다. 소설은 진짜같은 허구여야 하고, 그림을 제대로 그릴려면, 해부학과 물리학이 필요하다. 그림 그리기에서 '명료성'의 중요성을 배운다.
인풋이 없으면, 아웃풋이 없는 것은 당연하다. 그렇다고, 하염없는 인풋이 아웃풋을 보장하지 않는다. 의도하지 않으면, 결과도 없다. 타인의 결과물만 즐기는 것은 내 인생을 타인의 이야기로 채우는 셈이다. 나의 이야기를 한다. 결과물에 촛점을 맞춘다.
VR Left
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 결과물에 촛점을 맞추다. [그림그리기에서 배우기] | 맑은 | 2009.06.26 | 2940 |
495 | Art of Fulfillment from School of Rock, Good Wil... [5] | Doer Ahn | 2009.06.27 | 2828 |
494 | 일로서 마음을 연마하다. | 맑은 | 2009.06.27 | 2761 |
493 | 글쓰기로 변화하다.2 [2] | 맑은 | 2009.06.28 | 2709 |
492 | 삶의 룰 | 맑은 | 2009.06.29 | 2552 |
491 | 무서운 시나브로. [2] | 맑은 | 2009.06.30 | 2672 |
490 | 독립잡지 | 맑은 | 2009.07.01 | 3125 |
489 | '막힘'이 전진이다. | 맑은 | 2009.07.02 | 2686 |
488 |
'그림 그리기'에서 배우기 ![]() | 맑은 | 2009.07.03 | 3057 |
487 | 성공과 실패의 비례관계 [1] | 맑은 | 2009.07.04 | 2727 |
486 | 밥 먹듯이 연습해야 성과가 있다. | 맑은 | 2009.07.05 | 2623 |
485 | 자유와 사랑의 의미 | 맑은 | 2009.07.06 | 2607 |
484 | 1인기업 마인드 갖기 | 맑은 | 2009.07.07 | 2680 |
483 | 독립잡지, 나는 누구인가? | 맑은 | 2009.07.08 | 2672 |
482 | 장마철에 '변화'를 생각하다. [3] | 맑은 | 2009.07.09 | 2653 |
481 |
지식사회에 필요한 것.[그림그리기로 배우기] ![]() | 맑은 | 2009.07.10 | 2985 |
480 |
결핍이 사람을 만든다. ![]() | 맑은 | 2009.07.11 | 3289 |
479 | 초식남(草食男)처럼 | 맑은 | 2009.07.12 | 2618 |
478 | 호칭에 대하여... | 조나단 | 2009.07.13 | 2820 |
477 | 업무 엔진을 키우다. | 맑은 | 2009.07.13 | 2552 |