- 미나
- 조회 수 2639
- 댓글 수 5
- 추천 수 0
2011년 변화경영연구소 송년회 즐거우셨나요??
함께 해 주신 분들, 너무 감사드립니다. 모두 너무 즐겁게 놀아 주셔서 준비한 보람이 팍팍!!! 느껴졌습니다.ㅋ
이번에 함께 하지 못하신 분들은 내년 2012년 송년회 때는 꼭 얼굴 뵈었으면 좋겠습니다~~!!!! ^^
2011년 송년회 결산 내역입니다.
2011년 변화경영연구소 송년회 결산 | |||||||
<사전입금> | |||||||
기간 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 | 기타 | ||
2011-11-30 ~ 2011-12-10 | 기부(3명) | 900,000 | 900,000 | ||||
회비입금(15명) | 750,000 | 1,650,000 | |||||
사전 기부 : 이희석, 문요한, 박노진 | |||||||
<현장입금> | |||||||
날짜 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 | 기타 | ||
2011-12-10 | 기부(3명) | 400,000 | 2,050,000 | ||||
회비입금(23명) | 1,150,000 | 3,200,000 | |||||
현장 기부 : 구본형, 오병곤, 도명수 | |||||||
<지출> | |||||||
날짜 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 | 기타 | ||
씨클라우드(대관료) | 750,000 | 2,450,000 | 15만원*1시간(6시-11시 대관) | ||||
씨클라우드(음료) | 400,000 | 2,050,000 | 맥주 가격 | ||||
케이터링 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1인 2만원 * 50명 | ||||
음료 | 7,000 | 1,043,000 | |||||
현수막(노미선) | 19,000 | 1,024,000 | |||||
포스터 | 10,500 | 1,013,500 | |||||
폴라로이드필름60장 | 80,600 | 932,900 | |||||
건전지 | 6,760 | 926,140 | |||||
꽃(한명석선생님) | 30,000 | 896,140 | |||||
송년회 선물(베스트드레서,후원자) | 78,300 | 817,840 | |||||
티셔츠 등 | 34,000 | 783,840 | |||||
케잌 | 70,000 | 713,840 | |||||
이름표 | 10,000 | 703,840 | |||||
타투스티커 | 24,000 | 679,840 | |||||
2차 뒷풀이 비용 | 240,000 | 439,840 | |||||
댓글
5 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left