구본형 변화경영연구소

단군의

/

3단계,

세

  • 병진
  • 조회 수 1740
  • 댓글 수 0
  • 추천 수 0
2014년 8월 29일 19시 50분 등록

There's a hero
If you look in side your heart
You don't have to be afraid
Of what you are
There's an answer
If you reach in to your soul
And the sorrow that you know
Will melt away

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look in side you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you

It's a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear


Lord knows
Dreams are hard to follow
But don't let anyone
Tear them away
Hold on
There will be tomorrow
In time
You'll find the way

 

그대들입니다.^^

 

300-15.jpg

 

 

IP *.242.48.1

덧글 입력박스
유동형 덧글모듈

VR Left
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
1396 [12기] 단군부족 10월 5일(일) 14일차 [4] 봄꽃 2014.10.04 1748
1395  [12기] 단군부족 10월 4일(토) 13일차 [4] 봄꽃 2014.10.03 1739
1394 [12기] 단군부족 10월 3일(금) 12일차 [3] 봄꽃 2014.10.02 1689
1393 [12기] 단군부족 10월 2일(목) 11일차 [3] 봄꽃 2014.10.01 1745
1392 [12기] 단군부족 10월 1일(수) 10일차 [4] 봄꽃 2014.09.30 1715
1391 [12기] 단군부족 9월 30일(화) 9일차 file [4] 병진 2014.09.29 1656
1390 [단군12기_단군부족_출석부] 1주차 file [4] 병진 2014.09.29 1745
1389 [12기] 단군부족 9월 29일(월) 8일차 [4] 봄꽃 2014.09.29 1717
1388 [12기] 단군부족 9월 28일(일) 7일차 [3] 김랑 2014.09.28 1710
1387 [12기] 단군부족 9월 27일(토) 6일차 [4] 김랑 2014.09.27 1705
1386 [12기] 단군부족 9월 26일(금) 5일차 [4] 김랑 2014.09.25 1752
1385 [12기] 단군부족 9월 25일(목) 4일차 [4] 김랑 2014.09.24 1713
1384 [12기] 단군부족 9월 24일(수) 3일차 [4] 김랑 2014.09.23 1975
1383 [12기] 단군부족 9월 23일(화) 2일차 [4] 김랑 2014.09.23 1728
1382 [12기] 단군부족 9월 22일(월) 1일차 [4] 김랑 2014.09.22 1903
1381 [단군 12기: 300일차 킥오프모임 안내] 9월 27일 참석 여부 댓글 부탁! [4] 승완 2014.09.11 2454
» [단군11기_단군부족_출석부] 300일 완주 file 병진 2014.08.29 1740
1379 [단군11기] - 단군부족 8월 26일 (화) 300일차 [5] 꾸머 2014.08.25 1683
1378 [단군11기] - 단군부족 8월 25일 (월) 99일차 file [5] 병진 2014.08.24 1792
1377 [단군11기] - 단군부족 8월 24일 (일) 98일차 file [4] wishingwell 2014.08.24 1683