
- 높이 나는 새
- 조회 수 2791
- 댓글 수 4
- 추천 수 0
벌써 8주라는 시간이 흘렀습니다.
이번 주는 부산부족 모두에게 힘든 한 주였던 것 같습니다.
모두 힘 내십시오~~
출석부를 방금 정리해서 올려놓았습니다.
더운 여름 건강 조심하시기 바랍니다.
부산 모임은 언제 갖는 것이 좋을까요?
각자 편한 날을 댓글로 달아주시기 바랍니다.
IP *.78.193.125
이번 주는 부산부족 모두에게 힘든 한 주였던 것 같습니다.
모두 힘 내십시오~~
출석부를 방금 정리해서 올려놓았습니다.
더운 여름 건강 조심하시기 바랍니다.
부산 모임은 언제 갖는 것이 좋을까요?
각자 편한 날을 댓글로 달아주시기 바랍니다.
| 부산부족 | 최금철 | 이재정 | 김나경 | 강경란 | 최은진 | |
| 지나온 날 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 출석한 날 | 53 | 53 | 43 | 51 | 45 | |
| 쉬어간 날 | 3 | 3 | 13 | 5 | 11 | |
| 총 통계 | 95% | 95% | 77% | 91% | 80% | |
| 5주차 통계 | 86% | 57% | 86% | 71% | 57% | |
| DAY | 날짜 | AM 4:30 | AM 5:30 | AM 9:00 | AM 6:30 | PM 22:00 |
| 1 | 5/24 | O | O | O | O | X (10:15) |
| 2 | 5/25 | X (4:31) | O | O | O | O |
| 3 | 5/26 | O | O | O | O | O |
| 4 | 5/27 | O | O | O | O | O |
| 5 | 5/28 | O | O | X (6:01) | O | O |
| 6 | 5/29 | O | O | O | X (6:31) | O |
| 7 | 5/30 | O | O | O | O | O |
| 8 | 5/31 | O | O | O | X (6:48) | O |
| 9 | 6/1 | O | O | O | O | O |
| 10 | 6/2 | O | O | X | O | O |
| 11 | 6/3 | O | O | O | O | O |
| 12 | 6/4 | O | O | O | O | O |
| 13 | 6/5 | O | O | X | O | O |
| 14 | 6/6 | O | O | O | O | O |
| 15 | 6/7 | O | O | O | O | O |
| 16 | 6/8 | O | O | O | O | O |
| 17 | 6/9 | O | O | O | O | O |
| 18 | 6/10 | O | O | X (6:02) | O | O |
| 19 | 6/11 | O | O | O | O | O |
| 20 | 6/12 | O | O | O | O | O |
| 21 | 6/13 | X (4:31) | O | O | O | O |
| 22 | 6/14 | O | O | O | O | O |
| 23 | 6/15 | O | O | X (8:50) | X (6:38) | O |
| 24 | 6/16 | O | O | X | O | O |
| 25 | 6/17 | O | O | X | O | O |
| 26 | 6/18 | O | O | X | O | X |
| 27 | 6/19 | O | O | X | O | O |
| 28 | 6/20 | O | O | X | O | O |
| 29 | 6/21 | O | O | X | O | O |
| 30 | 6/22 | O | O | X (11:08) | O | O |
| 31 | 6/23 | O | O | O | O | O |
| 32 | 6/24 | O | O | O | O | O |
| 33 | 6/25 | O | O | O | O | O |
| 34 | 6/26 | O | O | O | O | O |
| 35 | 6/27 | O | O | O | O | O |
| 36 | 6/28 | O | O | O | O | O |
| 37 | 6/29 | O | O | O | O | O |
| 38 | 6/30 | O | O | O | O | O |
| 39 | 7/1 | O | O | O | O | O |
| 40 | 7/2 | O | O | O | O | O |
| 41 | 7/3 | O | O | O | O | X |
| 42 | 7/4 | O | O | O | O | O |
| 43 | 7/5 | O | O | O | O | O |
| 44 | 7/6 | O | O | O | O | O |
| 45 | 7/7 | O | O | O | O | O |
| 46 | 7/8 | O | O | O | O | X |
| 47 | 7/9 | O | O | O | O | X |
| 48 | 7/10 | O | O | O | O | X |
| 49 | 7/11 | O | O | O | O | X |
| 50 | 7/12 | O | O | O | O | X |
| 51 | 7/13 | O | X (5:47) | O | O | O |
| 52 | 7/14 | X (18:02) | O | O | X (6:40) | O |
| 53 | 7/15 | O | X | O | O | X |
| 54 | 7/16 | O | X | O | O | X |
| 55 | 7/17 | O | O | X (15:05) | X (7:25) | X |
| 56 | 7/18 | O | O | O | O | O |
댓글
4 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left


















