- 김보미
- 조회 수 1658
- 댓글 수 1
- 추천 수 0
안녕하세요.
최종 출석부 올립니다.
모두들 정말 정말 정말 애 많이 쓰셨습니다.
○ 출석률 | ||||||||||
이름 | 김보미 | 김여울 | 김현숙 | 김혜진 | 박준영 | 박현민 | 오승건 | 정은희 | 조용현 | |
경과일 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
출석성공일 | 66 | 60 | 6 | 80 | 80 | 61 | 60 | 97 | 83 | |
출석실패일 | 34 | 40 | 64 | 20 | 20 | 39 | 40 | 3 | 17 | |
01주차 | 출석체크 | 71% | 57% | 43% | 57% | 100% | 100% | 71% | 100% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
02주차 | 출석체크 | 71% | 57% | 43% | 43% | 71% | 86% | 71% | 100% | 100% |
단군일지 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
03주차 | 출석체크 | 57% | 86% | 57% | 71% | 71% | 100% | 86% | 100% | 100% |
단군일지 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
04주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 71% | 100% | 71% | 57% | 71% | 100% | 43% |
단군일지 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
05주차 | 출석체크 | 100% | 100% | 43% | 100% | 86% | 86% | 43% | 86% | 71% |
단군일지 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | |
06주차 | 출석체크 | 57% | 57% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 100% | 57% |
단군일지 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
07주차 | 출석체크 | 86% | 71% | 57% | 100% | 86% | 71% | 71% | 100% | 86% |
단군일지 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | |
08주차 | 출석체크 | 86% | 71% | 71% | 100% | 86% | 43% | 100% | 100% | 71% |
단군일지 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
09주차 | 출석체크 | 71% | 100% | 29% | 86% | 57% | 71% | 86% | 100% | 86% |
단군일지 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
10주차 | 출석체크 | 71% | 57% | 14% | 86% | 57% | 86% | 43% | 100% | 100% |
단군일지 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
11주차 | 출석체크 | 86% | 71% | 14% | 57% | 71% | 57% | 57% | 100% | 100% |
단군일지 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
12주차 | 출석체크 | 71% | 29% | 0% | 43% | 71% | 0% | 29% | 100% | 71% |
단군일지 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
13주차 | 출석체크 | 14% | 0% | 0% | 100% | 86% | 0% | 43% | 86% | 100% |
단군일지 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
14주차 | 출석체크 | 0% | 0% | 0% | 86% | 100% | 0% | 14% | 86% | 71% |
단군일지 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | |
15주차 | 출석체크 | 0% | 0% | 0% | 29% | 29% | 0% | 0% | 29% | 29% |
단군일지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
출석률 | 66% | 60% | 6% | 80% | 80% | 61% | 60% | 97% | 83% | |
단군일지작성률 | 58% | 58% | 40% | 77% | 79% | 53% | 100% | 94% | 82% | |
○ 세부내용 | ||||||||||
단군부족 | 김보미 | 김여울 | 김현숙 | 김혜진 | 박준영 | 박현민 | 오승건 | 정은희 | 조용현 | |
DAY▼ | 목표시간▶ | 05:30:00 | 06:00:00 | 06:00:00 | 05:00:00 | 04:30:00 | 04:30:00 | 05:30:00 | 05:30:00 | 05:00:00 |
001 | 2012-01-09 | 05:26:04 | 06:38:25 | 04:57:12 | 04:46:27 | 04:21:00 | 04:26:04 | 04:51:01 | 05:14:20 | 04:47:48 |
002 | 2012-01-10 | 05:28:23 | 05:07:39 | 06:02:20 | 07:06:18 | 04:18:37 | 04:17:00 | 08:42:35 | 05:07:02 | 04:35:26 |
003 | 2012-01-11 | 05:22:21 | 05:52:24 | 04:44:18 | 04:41:40 | 04:09:00 | 04:11:44 | 04:32:41 | 05:09:12 | 04:34:47 |
004 | 2012-01-12 | 07:42:31 | 05:22:55 | 05:55:53 | 04:42:39 | 04:20:22 | 04:12:46 | 02:28:00 | 05:06:57 | 04:36:47 |
005 | 2012-01-13 | 05:27:03 | 06:04:52 | 04:41:48 | 04:27:04 | 04:24:00 | 18:38:59 | 05:01:54 | 04:38:19 | |
006 | 2012-01-14 | 20:59:53 | 07:47:05 | 03:49:00 | 04:20:00 | 05:04:04 | 05:06:57 | 04:38:51 | ||
007 | 2012-01-15 | 05:26:23 | 05:31:46 | 04:00:00 | 04:26:00 | 05:01:54 | 05:04:12 | |||
008 | 2012-01-16 | 05:22:09 | 06:35:59 | 05:32:35 | 04:45:40 | 03:50:00 | 04:14:00 | 04:55:57 | 04:54:01 | 04:36:25 |
009 | 2012-01-17 | 05:26:36 | 05:33:15 | 09:23:57 | 04:27:00 | 04:31:00 | 05:38:44 | 05:07:04 | 04:41:51 | |
010 | 2012-01-18 | 05:26:45 | 05:35:55 | 04:59:38 | 04:59:13 | 04:27:00 | 05:06:59 | 05:04:45 | 04:37:16 | |
011 | 2012-01-19 | 05:24:03 | 05:21:36 | 04:50:50 | 04:11:00 | 04:21:00 | 04:40:19 | 05:05:07 | 04:43:30 | |
012 | 2012-01-20 | 10:52:00 | 06:26:46 | 04:19:00 | 04:21:00 | 05:25:57 | 05:16:04 | 04:34:37 | ||
013 | 2012-01-21 | 05:27:37 | 06:28:51 | 04:17:00 | 04:24:00 | 05:28:43 | 05:04:52 | 04:45:00 | ||
014 | 2012-01-22 | 05:01:40 | 05:55:01 | 05:01:16 | 04:22:00 | 04:24:00 | 11:44:23 | 05:01:55 | 04:31:10 | |
015 | 2012-01-23 | 05:31:02 | 07:59:02 | 05:43:34 | 04:56:23 | 04:22:00 | 04:48:28 | 05:08:39 | 04:33:54 | |
016 | 2012-01-24 | 05:27:59 | 04:05:00 | 04:26:08 | 05:01:00 | 05:07:45 | 04:32:09 | |||
017 | 2012-01-25 | 05:22:58 | 05:26:24 | 05:42:09 | 04:27:23 | 04:24:00 | 05:10:22 | 05:02:25 | 04:35:09 | |
018 | 2012-01-26 | 05:23:03 | 05:28:06 | 04:52:34 | 04:24:48 | 04:19:00 | 04:39:13 | 05:03:47 | 04:37:56 | |
019 | 2012-01-27 | 05:21:11 | 05:34:33 | 04:44:37 | 06:22:33 | 04:26:00 | 21:03:45 | 05:04:01 | 04:34:42 | |
020 | 2012-01-28 | 05:24:27 | 05:39:26 | 04:46:33 | 04:25:00 | 04:26:41 | 05:19:20 | 05:03:38 | 04:42:32 | |
021 | 2012-01-29 | 05:21:37 | 05:25:11 | 05:29:48 | 04:49:32 | 04:26:00 | 04:23:00 | 05:11:52 | 05:05:07 | 04:53:26 |
022 | 2012-01-30 | 05:30:07 | 05:15:23 | 05:23:09 | 04:51:54 | 04:17:00 | 04:22:18 | 05:14:42 | 05:10:59 | |
023 | 2012-01-31 | 05:20:47 | 05:18:42 | 05:59:06 | 04:50:31 | 04:15:00 | 05:43:08 | 05:30:00 | 05:03:19 | |
024 | 2012-02-01 | 05:21:54 | 05:16:47 | 05:49:48 | 04:53:37 | 04:23:31 | 04:18:00 | 05:13:53 | 05:06:13 | |
025 | 2012-02-02 | 05:21:20 | 05:15:30 | 05:43:56 | 04:51:29 | 04:11:00 | 04:24:00 | 05:14:50 | 05:09:20 | |
026 | 2012-02-03 | 05:20:48 | 05:43:43 | 05:47:05 | 04:26:00 | 05:37:38 | 05:04:05 | 04:59:57 | ||
027 | 2012-02-04 | 05:21:21 | 05:15:36 | 04:46:10 | 04:22:00 | 05:02:21 | 04:34:44 | |||
028 | 2012-02-05 | 05:01:29 | 04:51:33 | 04:21:00 | 04:47:58 | 05:02:53 | 05:03:57 | 04:34:30 | ||
029 | 2012-02-06 | 05:23:24 | 05:37:15 | 06:01:22 | 04:51:26 | 04:16:00 | 04:19:00 | 12:56:50 | 05:04:03 | 04:36:59 |
030 | 2012-02-07 | 05:24:38 | 05:36:32 | 04:51:01 | 04:23:00 | 04:26:42 | 07:20:41 | 05:10:04 | 04:34:46 | |
031 | 2012-02-08 | 05:20:57 | 05:37:23 | 05:09:33 | 04:49:07 | 04:16:00 | 04:23:37 | 05:13:32 | 05:03:43 | 04:37:05 |
032 | 2012-02-09 | 05:21:34 | 05:39:04 | 05:38:01 | 04:52:10 | 04:23:00 | 04:27:17 | 04:58:37 | 04:38:32 | |
033 | 2012-02-10 | 05:21:31 | 05:05:04 | 04:44:14 | 04:24:00 | 04:28:51 | 05:37:03 | 04:33:25 | ||
034 | 2012-02-11 | 05:23:04 | 05:17:32 | 05:06:58 | 04:55:00 | 04:28:00 | 05:05:25 | 05:02:48 | 05:01:23 | |
035 | 2012-02-12 | 05:21:33 | 05:48:29 | 04:48:01 | 04:24:00 | 05:21:33 | 05:06:25 | 04:23:00 | ||
036 | 2012-02-13 | 05:30:18 | 06:37:12 | 05:04:27 | 04:53:25 | 04:21:37 | 04:19:00 | 04:44:02 | 05:02:57 | 04:38:59 |
037 | 2012-02-14 | 05:21:41 | 06:20:58 | 05:20:29 | 04:02:00 | 04:16:52 | 05:06:53 | 04:35:33 | ||
038 | 2012-02-15 | 05:22:36 | 05:40:03 | 04:44:15 | 04:16:42 | 04:07:00 | 04:21:48 | 05:11:52 | 05:15:18 | 04:39:26 |
039 | 2012-02-16 | 05:17:01 | 05:30:50 | 04:50:07 | 04:17:00 | 08:23:23 | 05:06:28 | 04:50:02 | ||
040 | 2012-02-17 | 05:21:14 | 06:18:37 | 05:59:13 | 04:41:24 | 04:26:00 | 05:22:24 | 05:04:30 | ||
041 | 2012-02-18 | 05:21:56 | 05:34:34 | 05:40:21 | 04:51:05 | 04:27:00 | 04:23:00 | 05:15:29 | 05:02:38 | |
042 | 2012-02-19 | 05:30:56 | 05:44:39 | 05:15:14 | 05:11:00 | |||||
043 | 2012-02-20 | 05:21:48 | 06:04:37 | 05:57:20 | 04:42:49 | 04:20:00 | 04:20:54 | 12:13:45 | 05:08:38 | 04:32:32 |
044 | 2012-02-21 | 05:21:40 | 05:55:03 | 04:46:11 | 04:11:00 | 04:17:30 | 04:35:26 | 05:02:57 | 04:32:29 | |
045 | 2012-02-22 | 05:21:36 | 05:24:47 | 04:51:15 | 04:23:00 | 04:12:00 | 05:15:18 | 05:03:29 | 04:35:17 | |
046 | 2012-02-23 | 05:26:29 | 05:19:25 | 04:51:56 | 04:21:53 | 04:19:00 | 05:22:07 | 05:03:04 | ||
047 | 2012-02-24 | 05:27:05 | 05:43:29 | 04:46:56 | 04:28:00 | 19:45:50 | 05:05:48 | 04:43:00 | ||
048 | 2012-02-25 | 05:26:44 | 05:15:22 | 05:56:15 | 04:36:00 | 05:21:41 | 05:01:57 | 04:45:44 | ||
049 | 2012-02-26 | 05:26:27 | 05:19:22 | 04:51:26 | 04:28:20 | 04:26:00 | 04:35:00 | 05:05:37 | 04:37:36 | |
050 | 2012-02-27 | 05:21:15 | 06:36:12 | 05:38:14 | 04:44:58 | 04:22:00 | 04:25:21 | 05:19:08 | 05:05:54 | |
051 | 2012-02-28 | 05:26:13 | 05:23:04 | 05:52:40 | 04:42:45 | 04:26:00 | 04:27:20 | 05:18:59 | 05:05:05 | 04:38:17 |
052 | 2012-02-29 | 05:26:51 | 05:22:27 | 05:26:37 | 04:50:00 | 04:22:00 | 05:15:25 | 05:24:55 | 04:52:50 | |
053 | 2012-03-01 | 03:59:29 | 03:15:00 | 04:26:11 | 05:14:47 | 05:06:45 | 05:21:27 | |||
054 | 2012-03-02 | 05:26:29 | 05:25:31 | 04:50:16 | 04:51:29 | 04:24:00 | 04:14:00 | 04:55:37 | 05:08:14 | 04:35:58 |
055 | 2012-03-03 | 05:24:05 | 05:54:56 | 04:22:33 | 04:17:00 | 05:16:05 | 05:04:23 | 04:34:36 | ||
056 | 2012-03-04 | 05:25:58 | 05:31:38 | 05:51:43 | 04:51:00 | 05:15:06 | 05:03:21 | 04:53:48 | ||
057 | 2012-03-05 | 05:22:47 | 05:46:10 | 05:23:01 | 04:51:20 | 04:18:00 | 04:23:39 | 04:42:24 | 05:09:10 | 04:34:02 |
058 | 2012-03-06 | 07:02:50 | 05:35:37 | 05:29:19 | 04:23:00 | 04:24:00 | 18:30:52 | 05:05:59 | 04:35:13 | |
059 | 2012-03-07 | 05:21:37 | 05:59:06 | 04:58:00 | 05:17:!3 | 05:18:31 | 05:22:42 | 06:23:31 | ||
060 | 2012-03-08 | 05:21:31 | 05:17:00 | 04:45:16 | 04:26:00 | 04:17:00 | 05:07:44 | 05:07:30 | 04:33:20 | |
061 | 2012-03-09 | 05:21:29 | 05:41:54 | 04:27:27 | 04:25:00 | 04:27:54 | 05:07:06 | 05:09:42 | 04:27:49 | |
062 | 2012-03-10 | 05:37:35 | 04:27:00 | 06:41:35 | 05:17:43 | 05:04:46 | 04:56:58 | |||
063 | 2012-03-11 | 05:21:35 | 05:39:07 | 04:42:17 | 04:25:00 | 05:13:07 | 05:01:20 | 04:28:22 | ||
064 | 2012-03-12 | 05:22:00 | 05:38:38 | 04:51:26 | 04:23:08 | 04:20:00 | 05:01:55 | 05:06:57 | 04:33:23 | |
065 | 2012-03-13 | 05:21:06 | 06:36:23 | 05:11:47 | 04:41:43 | 04:20:00 | 04:25:00 | 05:13:59 | 04:33:36 | |
066 | 2012-03-14 | 07:56:36 | 05:48:35 | 04:52:11 | 04:27:00 | 05:24:14 | 05:06:29 | 04:35:36 | ||
067 | 2012-03-15 | 05:23:12 | 05:49:41 | 04:41:27 | 04:28:00 | 05:09:20 | 04:41:46 | |||
068 | 2012-03-16 | 05:21:39 | 04::51:04 | 04:10:00 | 04:14:00 | 05:07:23 | 04:16:43 | |||
069 | 2012-03-17 | 05:30:20 | 05:27:39 | 04:18:00 | 04:27:00 | 05:08:14 | 04:33:54 | |||
070 | 2012-03-18 | 05:21:13 | 04:54:21 | 04:30:00 | 05:21:55 | 05:02:00 | 04:37:15 | |||
071 | 2012-03-19 | 05:21:44 | 05:04:48 | 04:41:35 | 04:17:00 | 04:20:19 | 05:30:21 | 05:06:30 | 04:21:14 | |
072 | 2012-03-20 | 05:21:30 | 05:26:36 | 04:51:47 | 04:23:00 | 04:34:03 | 05:07:40 | 04:59:39 | ||
073 | 2012-03-21 | 05:22:22 | 05:24:06 | 04:44:39 | 04:20:00 | 04:25:00 | 04:39:39 | 05:01:58 | 04:38:24 | |
074 | 2012-03-22 | 05:22:14 | 05:40:09 | 05:45:09 | 04:31:00 | 05:15:00 | 05:02:32 | 04:37:00 | ||
075 | 2012-03-23 | 05:23:!4 | 04:22:00 | 04:24:39 | 07:05:17 | 05:03:32 | 04:34:02 | |||
076 | 2012-03-24 | 05:22:50 | 05:37:16 | 04:51:00 | 05:38:22 | 05:20:48 | 05:14:38 | 04:53:54 | ||
077 | 2012-03-25 | 05:21:51 | 05:48:53 | 04:20:00 | 04:25:00 | 13:57:14 | 05:03:43 | 04:51:51 | ||
078 | 2012-03-26 | 05:23:05 | 05:23:29 | 04:23:00 | 05:16:18 | 05:11:52 | 04:35:16 | |||
079 | 2012-03-27 | 20:09:29 | 05:04:17 | 04:53:00 | ||||||
080 | 2012-03-28 | 05:22:18 | 05:50:38 | 04:19:00 | 22:17:13 | 05:06:58 | 05:20:00 | |||
081 | 2012-03-29 | 05:23:10 | 05:24:03 | 05:06:38 | 04:16:00 | |||||
082 | 2012-03-30 | 04:42:11 | 04:18:00 | 05:31:35 | 05:02:27 | 06:02:29 | ||||
083 | 2012-03-31 | 05:21:17 | 04:53:37 | 04:17:00 | 09:46:59 | 05:03:26 | 04:50:00 | |||
084 | 2012-04-01 | 05:22:18 | 04:51:23 | 03:46:00 | 21:00:04 | 05:03:32 | 04:21:20 | |||
085 | 2012-04-02 | 04:42:28 | 04:22:00 | 05:06:12 | 04:35:55 | |||||
086 | 2012-04-03 | 04:54:38 | 04:14:00 | 04:25:43 | 05:04:29 | 04:36:02 | ||||
087 | 2012-04-04 | 04:48:55 | 04:22:00 | 04:47:19 | 06:45:00 | 04:33:06 | ||||
088 | 2012-04-05 | 04:51:51 | 04:19:00 | 12:49:51 | 05:05:02 | 04:24:33 | ||||
089 | 2012-04-06 | 04:51:18 | 04:22:52 | 03:58:00 | 05:02:40 | 04:33:12 | ||||
090 | 2012-04-07 | 04:48:00 | 04:27:00 | 05:03:08 | 04:53:00 | |||||
091 | 2012-04-08 | 04:51:20 | 04:22:00 | 10:54:17 | 05:04:50 | 04:35:27 | ||||
092 | 2012-04-09 | 04:51:22 | 04:19:00 | 05:09:00 | 05:04:32 | 04:36:24 | ||||
093 | 2012-04-10 | 04:51:46 | 04:17:00 | 20:52:41 | 05:39:01 | 04:33:33 | ||||
094 | 2012-04-11 | 04:45:01 | 04:28:00 | 22:35:44 | 05:05:10 | 05:51:59 | ||||
095 | 2012-04-12 | 04:44:59 | 04:17:00 | 22:38:21 | 05:02:38 | 04:28:04 | ||||
096 | 2012-04-13 | 04:35:01 | 04:26:00 | 05:06:11 | 04:51:32 | |||||
097 | 2012-04-14 | 06:31:29 | 04:28:00 | 05:02:37 | 04:40:00 | |||||
098 | 2012-04-15 | 04:52:43 | 04:12:00 | 05:06:24 | 05:54:04 | |||||
099 | 2012-04-16 | 04:44:29 | 04:20:00 | 18:34:41 | 05:12:10 | 04:23:38 | ||||
100 | 2012-04-17 | 04:52:33 | 04:24:00 | 07:25:31 | 05:09:50 | 04:29:07 |
댓글
1 건
댓글 닫기
댓글 보기
VR Left